作成日
:
2024.10.28
最終更新
:
2025.06.25
2024年10月28日(月)~11月1日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年10月28日(月) | 2024年10月29日(火) | 2024年10月30日(水) | 2024年10月31日(木) | 2024年11月1日(金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.03 | - | - | - | - |
US500 | 0.07 | - | 0.04 | 0.44 | 0.38 |
UK100 | - | - | - | 0.26 | - |
US100 | - | 0.2 | - | 1.64 | 0.68 |
US2000 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.09 |
EU50 | - | 0.86 | 2.2 | 1.22 | - |
AUS200 | |
2024年10月28日(月) | 0.03 |
2024年10月29日(火) | - |
2024年10月30日(水) | - |
2024年10月31日(木) | - |
2024年11月1日(金) | - |
US500 | |
2024年10月28日(月) | 0.07 |
2024年10月29日(火) | - |
2024年10月30日(水) | 0.04 |
2024年10月31日(木) | 0.44 |
2024年11月1日(金) | 0.38 |
UK100 | |
2024年10月28日(月) | - |
2024年10月29日(火) | - |
2024年10月30日(水) | - |
2024年10月31日(木) | 0.26 |
2024年11月1日(金) | - |
US100 | |
2024年10月28日(月) | - |
2024年10月29日(火) | 0.2 |
2024年10月30日(水) | - |
2024年10月31日(木) | 1.64 |
2024年11月1日(金) | 0.68 |
US2000 | |
2024年10月28日(月) | 0.08 |
2024年10月29日(火) | 0.03 |
2024年10月30日(水) | 0.05 |
2024年10月31日(木) | 0.15 |
2024年11月1日(金) | 0.09 |
EU50 | |
2024年10月28日(月) | - |
2024年10月29日(火) | 0.86 |
2024年10月30日(水) | 2.2 |
2024年10月31日(木) | 1.22 |
2024年11月1日(金) | - |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月28日(月) | BX | 配当金 | Blackstone Group Inc | 0.86 | USD |
2024年10月28日(月) | DHC | 配当金 | Diversified Healthcare Trust | 0.01 | USD |
2024年10月28日(月) | EVTC | 配当金 | Evertec Inc | 0.05 | USD |
2024年10月28日(月) | SVC | 配当金 | Service Properties Trust | 0.01 | USD |
2024年10月29日(火) | AA | 配当金 | Alcoa Corp | 0.1 | USD |
2024年10月29日(火) | ASML | 配当金 | ASML Holding NV (Nasdaq) | 1.41 | USD |
2024年10月29日(火) | INFY | 配当金 | Infosys Ltd (ADRs) | 0.21 | USD |
2024年10月30日(水) | BMO | 配当金 | Bank of Montreal | 1.55 | USD |
2024年10月30日(水) | CE | 配当金 | Celanese Corp | 0.7 | USD |
2024年10月31日(木) | SAN | 配当金 | Banco Santander | 0.08 | EUR |
2024年10月31日(木) | LNT | 配当金 | Alliant Energy Corp | 0.48 | USD |
2024年10月31日(木) | AOS | 配当金 | A.O. Smith Corp | 0.34 | USD |
2024年10月31日(木) | CAG | 配当金 | Conagra Brands Inc | 0.35 | USD |
2024年10月31日(木) | EPD | 配当金 | Enterprise Products Partners LP | 0.53 | USD |
2024年10月31日(木) | KMI | 配当金 | Kinder Morgan Inc | 0.29 | USD |
2024年10月31日(木) | MS | 配当金 | Morgan Stanley | 0.93 | USD |
2024年10月31日(木) | TXN | 配当金 | Texas Instruments Inc | 1.36 | USD |
2024年11月1日(金) | O | 配当金 | Realty Income Corp | 0.26 | USD |
2024年11月1日(金) | ALLY | 配当金 | Ally Financial Inc | 0.3 | USD |
2024年11月1日(金) | AON | 配当金 | Aon Plc | 0.68 | USD |
2024年11月1日(金) | COST | 配当金 | Costco Wholesale Corp | 1.16 | USD |
2024年11月1日(金) | HXL | 配当金 | Hexcel Corp | 0.15 | USD |
2024年11月1日(金) | NSC | 配当金 | Norfolk Southern Corp | 1.35 | USD |
2024年11月1日(金) | OKE | 配当金 | Oneok Inc | 0.99 | USD |
2024年11月1日(金) | AES | 配当金 | AES Corp | 0.17 | USD |
2024年10月28日(月)
BK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bank of New York Mellon Corp |
調整額 | 0.86 |
配当金通貨 | USD |
DHC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Diversified Healthcare Trust |
調整額 | 0.01 |
配当金通貨 | USD |
EVTC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Evertec Inc |
調整額 | 0.05 |
配当金通貨 | USD |
SVC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Service Properties Trust |
調整額 | 0.01 |
2024年10月29日(火)
AA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Alcoa Corp |
調整額 | 0.1 |
配当金通貨 | USD |
ASML | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ASML Holding NV (Nasdaq) |
調整額 | 1.41 |
配当金通貨 | USD |
INFY | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Infosys Ltd (ADRs) |
調整額 | 0.21 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月30日(水)
BMO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bank of Montreal |
調整額 | 1.55 |
配当金通貨 | USD |
CE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Celanese Corp |
調整額 | 0.7 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月31日(木)
SAN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Banco Santander |
調整額 | 0.08 |
配当金通貨 | USD |
LNT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Alliant Energy Corp |
調整額 | 0.48 |
配当金通貨 | USD |
AOS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | A.O. Smith Corp |
調整額 | 0.34 |
配当金通貨 | USD |
CAG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Conagra Brands Inc |
調整額 | 0.35 |
配当金通貨 | USD |
EPD | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Enterprise Products Partners LP |
調整額 | 0.53 |
配当金通貨 | USD |
KMI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kinder Morgan Inc |
調整額 | 0.29 |
配当金通貨 | USD |
MS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Morgan Stanley |
調整額 | 0.93 |
配当金通貨 | USD |
TXN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Texas Instruments Inc |
調整額 | 1.36 |
配当金通貨 | USD |
2024年11月1日(金)
O | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Realty Income Corp |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
ALLY | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ally Financial Inc |
調整額 | 0.3 |
配当金通貨 | USD |
AON | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Aon Plc |
調整額 | 0.68 |
配当金通貨 | USD |
COST | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Costco Wholesale Corp |
調整額 | 1.16 |
配当金通貨 | USD |
HXL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hexcel Corp |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
NSC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Norfolk Southern Corp |
調整額 | 1.35 |
配当金通貨 | USD |
OKE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Oneok Inc |
調整額 | 0.99 |
配当金通貨 | USD |
AES | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AES Corp |
調整額 | 0.17 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。