作成日
:
2024.11.18
最終更新
:
2025.06.25
2024年11月18日(月)〜11月22日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年11月18日(月) | 2024年11月19日(火) | 2024年11月20日(水) | 2024年11月21日(木) | 2024年11月22日(金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.11 | - | 0.36 | 0.08 | 0.43 |
ES35 | - | 0.63 | - | 2.2 | - |
EU50 | 6.87 | - | - | - | - |
F40 | - | - | - | - | - |
UK100 | - | - | - | 5.59 | - |
US100 | 1.9 | 0.2 | - | 3.82 | 0.32 |
US2000 | - | - | - | - | - |
US30 | 23.8 | - | - | 5.1 | - |
US500 | 1.12 | 0.08 | 0.18 | 0.9 | 0.25 |
AUS200 | |
2024年11月18日(月) | 0.11 |
2024年11月19日(火) | - |
2024年11月20日(水) | 0.36 |
2024年11月21日(木) | 0.08 |
2024年11月22日(金) | 0.43 |
ES35 | |
2024年11月18日(月) | - |
2024年11月19日(火) | 0.63 |
2024年11月20日(水) | - |
2024年11月21日(木) | 2.2 |
2024年11月22日(金) | - |
EU50 | |
2024年11月18日(月) | 6.87 |
2024年11月19日(火) | - |
2024年11月20日(水) | - |
2024年11月21日(木) | - |
2024年11月22日(金) | - |
F40 | |
2024年11月18日(月) | - |
2024年11月19日(火) | - |
2024年11月20日(水) | - |
2024年11月21日(木) | - |
2024年11月22日(金) | - |
UK100 | |
2024年11月18日(月) | - |
2024年11月19日(火) | - |
2024年11月20日(水) | - |
2024年11月21日(木) | 5.59 |
2024年11月22日(金) | - |
US100 | |
2024年11月18日(月) | 1.9 |
2024年11月19日(火) | 0.2 |
2024年11月20日(水) | - |
2024年11月21日(木) | 3.82 |
2024年11月22日(金) | 0.32 |
US2000 | |
2024年11月18日(月) | - |
2024年11月19日(火) | - |
2024年11月20日(水) | - |
2024年11月21日(木) | - |
2024年11月22日(金) | - |
US30 | |
2024年11月18日(月) | 23.8 |
2024年11月19日(火) | - |
2024年11月20日(水) | - |
2024年11月21日(木) | 5.1 |
2024年11月22日(金) | - |
US500 | |
2024年11月18日(月) | 1.12 |
2024年11月19日(火) | 0.08 |
2024年11月20日(水) | 0.18 |
2024年11月21日(木) | 0.9 |
2024年11月22日(金) | 0.25 |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月18日(月) | ALSN | 配当金 | Allison Transmission Holdings Inc | 0.25 | USD |
2024年11月18日(月) | AMGN | 配当金 | Amgen Inc | 4.5 | USD |
2024年11月18日(月) | BG | 配当金 | Bunge Ltd | 0.68 | USD |
2024年11月18日(月) | CVX | 配当金 | Chevron Corp | 3.26 | USD |
2024年11月18日(月) | HSY | 配当金 | Hershey Co | 2.74 | USD |
2024年11月18日(月) | IEP | 配当金 | Icahn Enterprises LP | 0.5 | USD |
2024年11月18日(月) | KLAC | 配当金 | KLA Corp | 1.7 | USD |
2024年11月18日(月) | LHX | 配当金 | L3Harris Technologies Inc | 1.16 | USD |
2024年11月18日(月) | MUR | 配当金 | Murphy Oil Corp | 0.3 | USD |
2024年11月18日(月) | PSX | 配当金 | Phillips 66 | 2.3 | USD |
2024年11月18日(月) | ROK | 配当金 | Rockwell Automation Inc | 1.31 | USD |
2024年11月19日(火) | CTSH | 配当金 | Cognizant Tech Solutions - Class A | 0.6 | USD |
2024年11月20日(水) | AFL | 配当金 | Aflac Inc | 0.5 | USD |
2024年11月20日(水) | BC | 配当金 | Brunswick Corp | 0.42 | USD |
2024年11月20日(水) | HAS | 配当金 | Hasbro Inc | 0.7 | USD |
2024年11月20日(水) | LPX | 配当金 | Louisiana-Pacific Corp | 0.26 | USD |
2024年11月20日(水) | MPC | 配当金 | Marathon Petroleum Corp | 0.91 | USD |
2024年11月20日(水) | MKTX | 配当金 | MarketAxess Holdings Inc | 0.74 | USD |
2024年11月21日(木) | AMCR | 配当金 | Amcor PLC | 0.13 | USD |
2024年11月21日(木) | AMAT | 配当金 | Applied Materials Inc | 0.8 | USD |
2024年11月21日(木) | ADM | 配当金 | Archer-Daniels-Midland Co | 0.5 | USD |
2024年11月21日(木) | CNP | 配当金 | Centerpoint Energy Inc | 0.21 | USD |
2024年11月21日(木) | DFS | 配当金 | Discover Financial Services | 0.7 | USD |
2024年11月21日(木) | GIL | 配当金 | Gildan Activewear Inc | 0.21 | USD |
2024年11月21日(木) | MAR | 配当金 | Marriott International - Class A | 0.63 | USD |
2024年11月21日(木) | MSFT | 配当金 | Microsoft Corp | 1.66 | USD |
2024年11月21日(木) | NMRK | 配当金 | Newmark Group Inc | 0.03 | USD |
2024年11月22日(金) | AGO | 配当金 | Assured Guaranty Ltd | 0.62 | USD |
2024年11月22日(金) | BBWI | 配当金 | Bath & Body Works Inc | 0.2 | USD |
2024年11月22日(金) | CMI | 配当金 | Cummins Inc | 1.82 | USD |
2024年11月22日(金) | H | 配当金 | Hyatt Hotels Corp - Class A | 0.15 | USD |
2024年11月22日(金) | MCHP | 配当金 | Microchip Technology Inc | 0.91 | USD |
2024年11月22日(金) | MCO | 配当金 | Moody's Corp | 0.85 | USD |
2024年11月22日(金) | NEE | 配当金 | Nextera Energy Inc | 0.52 | USD |
2024年11月22日(金) | RS | 配当金 | Reliance Steel & Aluminum Co | 1.1 | USD |
ALSN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Allison Transmission Holdings Inc |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
AMGN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Amgen Inc |
調整額 | 4.5 |
配当金通貨 | USD |
BG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bunge Ltd |
調整額 | 0.68 |
配当金通貨 | USD |
CVX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Chevron Corp |
調整額 | 3.26 |
配当金通貨 | USD |
HSY | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hershey Co |
調整額 | 2.74 |
配当金通貨 | USD |
IEP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Icahn Enterprises LP |
調整額 | 0.5 |
配当金通貨 | USD |
KLAC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | KLA Corp |
調整額 | 1.7 |
配当金通貨 | USD |
LHX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | L3Harris Technologies Inc |
調整額 | 1.16 |
配当金通貨 | USD |
MUR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Murphy Oil Corp |
調整額 | 0.3 |
配当金通貨 | USD |
PSX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Phillips 66 |
調整額 | 2.3 |
配当金通貨 | USD |
ROK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Rockwell Automation Inc |
調整額 | 1.31 |
配当金通貨 | USD |
CTSH | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cognizant Tech Solutions - Class A |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
AFL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Aflac Inc |
調整額 | 0.5 |
配当金通貨 | USD |
BC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Brunswick Corp |
調整額 | 0.42 |
配当金通貨 | USD |
HAS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hasbro Inc |
調整額 | 0.7 |
配当金通貨 | USD |
LPX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Louisiana-Pacific Corp |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
MPC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Marathon Petroleum Corp |
調整額 | 0.91 |
配当金通貨 | USD |
MKTX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MarketAxess Holdings Inc |
調整額 | 0.74 |
配当金通貨 | USD |
AMCR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Amcor PLC |
調整額 | 0.13 |
配当金通貨 | USD |
AMAT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Applied Materials Inc |
調整額 | 0.8 |
配当金通貨 | USD |
ADM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Archer-Daniels-Midland Co |
調整額 | 0.5 |
配当金通貨 | USD |
CNP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Centerpoint Energy Inc |
調整額 | 0.21 |
配当金通貨 | USD |
DFS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Discover Financial Services |
調整額 | 0.7 |
配当金通貨 | USD |
GIL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Gildan Activewear Inc |
調整額 | 0.21 |
配当金通貨 | USD |
MAR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Marriott International - Class A |
調整額 | 0.63 |
配当金通貨 | USD |
MSFT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Microsoft Corp |
調整額 | 1.66 |
配当金通貨 | USD |
NMRK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Newmark Group Inc |
調整額 | 0.03 |
配当金通貨 | USD |
AGO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Assured Guaranty Ltd |
調整額 | 0.62 |
配当金通貨 | USD |
BBWI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bath & Body Works Inc |
調整額 | 0.2 |
配当金通貨 | USD |
CMI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cummins Inc |
調整額 | 1.82 |
配当金通貨 | USD |
H | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hyatt Hotels Corp - Class A |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
MCHP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Microchip Technology Inc |
調整額 | 0.91 |
配当金通貨 | USD |
MCO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Moody's Corp |
調整額 | 0.85 |
配当金通貨 | USD |
NEE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Nextera Energy Inc |
調整額 | 0.52 |
配当金通貨 | USD |
RS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Reliance Steel & Aluminum Co |
調整額 | 1.1 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。