作成日
:
2024.11.25
最終更新
:
2025.06.25
2024年11月125日(月)〜11月29日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年11月25日(月) | 2024年11月26日(火) | 2024年11月27日(水) | 2024年11月28日(木) | 2024年11月29日(金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | - | 0.18 | 0.5 | 0.22 | 0.89 |
ES35 | - | - | 2.35 | 5.17 | 0.56 |
EU50 | 0.66 | - | - | - | - |
F40 | 2.11 | - | - | - | - |
UK100 | - | - | - | 4.38 | 0.23 |
US100 | 0.11 | - | 1.41 | - | 0.94 |
US2000 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | - | 0.38 |
US30 | - | 7.62 | 13.83 | - | 2.98 |
US500 | 0.04 | 0.41 | 0.37 | - | 0.6 |
AUS200 | |
2024年11月25日(月) | - |
2024年11月26日(火) | 0.18 |
2024年11月27日(水) | 0.5 |
2024年11月28日(木) | 0.22 |
2024年11月29日(金) | 0.89 |
ES35 | |
2024年11月25日(月) | - |
2024年11月26日(火) | - |
2024年11月27日(水) | 2.35 |
2024年11月28日(木) | 5.17 |
2024年11月29日(金) | 0.56 |
EU50 | |
2024年11月25日(月) | 0.66 |
2024年11月26日(火) | - |
2024年11月27日(水) | - |
2024年11月28日(木) | - |
2024年11月29日(金) | - |
F40 | |
2024年11月25日(月) | 2.11 |
2024年11月26日(火) | - |
2024年11月27日(水) | - |
2024年11月28日(木) | - |
2024年11月29日(金) | - |
UK100 | |
2024年11月25日(月) | - |
2024年11月26日(火) | - |
2024年11月27日(水) | - |
2024年11月28日(木) | 4.38 |
2024年11月29日(金) | 0.23 |
US100 | |
2024年11月25日(月) | 0.11 |
2024年11月26日(火) | - |
2024年11月27日(水) | 1.41 |
2024年11月28日(木) | - |
2024年11月29日(金) | 0.94 |
US2000 | |
2024年11月25日(月) | 0.11 |
2024年11月26日(火) | 0.08 |
2024年11月27日(水) | 0.07 |
2024年11月28日(木) | - |
2024年11月29日(金) | 0.38 |
US30 | |
2024年11月25日(月) | - |
2024年11月26日(火) | 7.62 |
2024年11月27日(水) | 13.83 |
2024年11月28日(木) | - |
2024年11月29日(金) | 2.98 |
US500 | |
2024年11月25日(月) | 0.04 |
2024年11月26日(火) | 0.41 |
2024年11月27日(水) | 0.37 |
2024年11月28日(木) | - |
2024年11月29日(金) | 0.6 |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月25日(月) | ATO | 配当金 | Atmos Energy Corp | 0.87 | USD |
2024年11月25日(月) | BLMN | 配当金 | Bloomin' Brands Inc | 0.24 | USD |
2024年11月25日(月) | CDW | 配当金 | CDW Corp | 0.63 | USD |
2024年11月25日(月) | GLNG | 配当金 | Golar LNG Ltd | 0.25 | USD |
2024年11月25日(月) | RHI | 配当金 | Robert Half International Inc | 0.53 | USD |
2024年11月26日(火) | EQH | 配当金 | Equitable Holdings Inc | 0.24 | USD |
2024年11月26日(火) | IGT | 配当金 | International Game Technology PLC | 0.2 | USD |
2024年11月26日(火) | JNJ | 配当金 | Johnson & Johnson | 1.24 | USD |
2024年11月26日(火) | LH | 配当金 | Labcorp Holdings | 0.72 | USD |
2024年11月26日(火) | SPGI | 配当金 | S&P Global Inc | 0.91 | USD |
2024年11月27日(水) | BRFS | 配当金 | BRF SA(ADRs) | 0.07 | USD |
2024年11月27日(水) | CCJ | 配当金 | Cameco Corp | 0.16 | USD |
2024年11月27日(水) | EA | 配当金 | Electronic Arts Inc | 0.19 | USD |
2024年11月27日(水) | ENR | 配当金 | Energizer Holdings Inc | 0.3 | USD |
2024年11月27日(水) | KGC | 配当金 | Kinross Gold Corp | 0.03 | USD |
2024年11月27日(水) | L | 配当金 | Loews Corp | 0.06 | USD |
2024年11月27日(水) | MAP | 配当金 | MAPFRE | 0.05 | EUR |
2024年11月27日(水) | NEM | 配当金 | Newmont Goldcorp Corp | 0.25 | USD |
2024年11月27日(水) | TMUS | 配当金 | T-Mobile US Inc | 0.88 | USD |
2024年11月29日(金) | AEM | 配当金 | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.4 | USD |
2024年11月29日(金) | ALL | 配当金 | Allstate Corp | 0.92 | USD |
2024年11月29日(金) | BAX | 配当金 | Baxter International Inc | 0.17 | USD |
2024年11月29日(金) | KO | 配当金 | Coca-Cola Co | 0.49 | USD |
2024年11月29日(金) | COLB | 配当金 | Columbia Banking System Inc | 0.36 | USD |
2024年11月29日(金) | CR | 配当金 | Crane Co | 0.21 | USD |
2024年11月29日(金) | CSX | 配当金 | CSX Corp | 0.12 | USD |
2024年11月29日(金) | DOV | 配当金 | Dover Corp | 0.52 | USD |
2024年11月29日(金) | DOW | 配当金 | Dow Inc | 0.7 | USD |
2024年11月29日(金) | DD | 配当金 | DuPont de Nemours Inc | 0.38 | USD |
2024年11月29日(金) | EBAY | 配当金 | eBay Inc | 0.27 | USD |
2024年11月29日(金) | FLO | 配当金 | Flowers Foods Inc | 0.24 | USD |
2024年11月29日(金) | FTV | 配当金 | Fortive Corp | 0.08 | USD |
2024年11月29日(金) | HII | 配当金 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.35 | USD |
2024年11月29日(金) | ITT | 配当金 | ITT Inc | 0.32 | USD |
2024年11月29日(金) | KHC | 配当金 | Kraft Heinz Co | 0.4 | USD |
2024年11月29日(金) | NTES | 配当金 | NetEase Inc(ADRs) | 0.43 | USD |
2024年11月29日(金) | NWL | 配当金 | Newell Brands Inc | 0.07 | USD |
2024年11月29日(金) | NUS | 配当金 | Nu Skin Enterprises Inc | 0.06 | USD |
2024年11月29日(金) | OTEX | 配当金 | OpenText Corp | 0.26 | USD |
2024年11月25日(月)
ATO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Atmos Energy Corp |
調整額 | 0.87 |
配当金通貨 | USD |
BLMN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bloomin' Brands Inc |
調整額 | 0.24 |
配当金通貨 | USD |
CDW | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CDW Corp |
調整額 | 0.63 |
配当金通貨 | USD |
GLNG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Golar LNG Ltd |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
RHI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Robert Half International Inc |
調整額 | 0.53 |
配当金通貨 | USD |
2024年11月26日(火)
EQH | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Equitable Holdings Inc |
調整額 | 0.24 |
配当金通貨 | USD |
IGT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | International Game Technology PLC |
調整額 | 0.2 |
配当金通貨 | USD |
JNJ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Johnson & Johnson |
調整額 | 1.24 |
配当金通貨 | USD |
LH | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Labcorp Holdings |
調整額 | 0.72 |
配当金通貨 | USD |
SPGI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | S&P Global Inc |
調整額 | 0.91 |
配当金通貨 | USD |
2024年11月27日(水)
BRFS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | BRF SA(ADRs) |
調整額 | 0.07 |
配当金通貨 | USD |
CCJ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cameco Corp |
調整額 | 0.16 |
配当金通貨 | USD |
EA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Electronic Arts Inc |
調整額 | 0.19 |
配当金通貨 | USD |
ENR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Energizer Holdings Inc |
調整額 | 0.3 |
配当金通貨 | USD |
KGC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kinross Gold Corp |
調整額 | 0.03 |
配当金通貨 | USD |
L | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Loews Corp |
調整額 | 0.06 |
配当金通貨 | USD |
MAP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MAPFRE |
調整額 | 0.05 |
配当金通貨 | EUR |
NEM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Newmont Goldcorp Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
TMUS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | T-Mobile US Inc |
調整額 | 0.88 |
配当金通貨 | USD |
2024年11月29日(金)
AEM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Agnico Eagle Mines Ltd |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
ALL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Allstate Corp |
調整額 | 0.92 |
配当金通貨 | USD |
BAX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Baxter International Inc |
調整額 | 0.17 |
配当金通貨 | USD |
KO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Coca-Cola Co |
調整額 | 0.49 |
配当金通貨 | USD |
COLB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Columbia Banking System Inc |
調整額 | 0.36 |
配当金通貨 | USD |
CR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Crane Co |
調整額 | 0.21 |
配当金通貨 | USD |
CSX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CSX Corp |
調整額 | 0.12 |
配当金通貨 | USD |
DOV | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dover Corp |
調整額 | 0.52 |
配当金通貨 | USD |
DOW | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dow Inc |
調整額 | 0.7 |
配当金通貨 | USD |
DD | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | DuPont de Nemours Inc |
調整額 | 0.38 |
配当金通貨 | USD |
EBAY | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | eBay Inc |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
FLO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Flowers Foods Inc |
調整額 | 0.24 |
配当金通貨 | USD |
FTV | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fortive Corp |
調整額 | 0.08 |
配当金通貨 | USD |
HII | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Huntington Ingalls Industries Inc |
調整額 | 1.35 |
配当金通貨 | USD |
ITT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ITT Inc |
調整額 | 0.32 |
配当金通貨 | USD |
KHC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kraft Heinz Co |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
NTES | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | NetEase Inc(ADRs) |
調整額 | 0.43 |
配当金通貨 | USD |
NWL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Newell Brands Inc |
調整額 | 0.07 |
配当金通貨 | USD |
NUS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Nu Skin Enterprises Inc |
調整額 | 0.06 |
配当金通貨 | USD |
OTEX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | OpenText Corp |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。