Menu
作成日
:
2024.12.16
最終更新
:
2025.06.25
2024年12月16日(月)〜12月20日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
| 銘柄 | 2024年12月16日 (月) | 2024年12月17日 (火) | 2024年12月18日 (水) | 2024年12月19日 (木) | 2024年12月20日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|
| US30 | 8.05 | - | 2.46 | - | - |
| AUS200 | - | 0.11 | - | - | - |
| US500 | 0.81 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.29 |
| UK100 | - | - | - | 4.9 | - |
| US100 | 0.88 | - | - | - | 2.07 |
| ES35 | - | 19 | - | - | - |
| F40 | 0.24 | - | - | - | - |
| US2000 | 0.33 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
| US30 | |
| 2024年12月16日 (月) | 8.05 |
| 2024年12月17日 (火) | - |
| 2024年12月18日 (水) | 2.46 |
| 2024年12月19日 (木) | - |
| 2024年12月20日 (金) | - |
| AUS200 | |
| 2024年12月16日 (月) | - |
| 2024年12月17日 (火) | 0.11 |
| 2024年12月18日 (水) | - |
| 2024年12月19日 (木) | - |
| 2024年12月20日 (金) | - |
| US500 | |
| 2024年12月16日 (月) | 0.81 |
| 2024年12月17日 (火) | 0.13 |
| 2024年12月18日 (水) | 0.12 |
| 2024年12月19日 (木) | 0.01 |
| 2024年12月20日 (金) | 0.29 |
| UK100 | |
| 2024年12月16日 (月) | - |
| 2024年12月17日 (火) | - |
| 2024年12月18日 (水) | - |
| 2024年12月19日 (木) | 4.9 |
| 2024年12月20日 (金) | - |
| US100 | |
| 2024年12月16日 (月) | 0.88 |
| 2024年12月17日 (火) | - |
| 2024年12月18日 (水) | - |
| 2024年12月19日 (木) | - |
| 2024年12月20日 (金) | 2.07 |
| ES35 | |
| 2024年12月16日 (月) | - |
| 2024年12月17日 (火) | 19 |
| 2024年12月18日 (水) | - |
| 2024年12月19日 (木) | - |
| 2024年12月20日 (金) | - |
| F40 | |
| 2024年12月16日 (月) | 0.24 |
| 2024年12月17日 (火) | - |
| 2024年12月18日 (水) | - |
| 2024年12月19日 (木) | - |
| 2024年12月20日 (金) | - |
| US2000 | |
| 2024年12月16日 (月) | 0.33 |
| 2024年12月17日 (火) | 0.06 |
| 2024年12月18日 (水) | 0.04 |
| 2024年12月19日 (木) | 0.03 |
| 2024年12月20日 (金) | 0.12 |
| 日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月16日(月) | AIG | 配当金 | American International Group Inc | 0.4 | USD |
| 2024年12月16日(月) | BCE | 配当金 | BCE Inc | 1 | USD |
| 2024年12月16日(月) | DTE | 配当金 | Dte Energy Company | 1.09 | USD |
| 2024年12月16日(月) | EXP | 配当金 | Eagle Materials Inc | 0.25 | USD |
| 2024年12月16日(月) | EMN | 配当金 | Eastman Chemical Co | 0.83 | USD |
| 2024年12月16日(月) | EXR | 配当金 | Extra Space Storage Inc | 1.62 | USD |
| 2024年12月16日(月) | HES | 配当金 | Hess Corp | 0.5 | USD |
| 2024年12月16日(月) | ICE | 配当金 | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 0.45 | USD |
| 2024年12月16日(月) | MRK | 配当金 | Merck & Co Inc | 0.81 | USD |
| 2024年12月16日(月) | META | 配当金 | Meta Platforms Inc | 0.5 | USD |
| 2024年12月16日(月) | NEU | 配当金 | NewMarket Corp | 2.5 | USD |
| 2024年12月16日(月) | OCSL | 配当金 | Oaktree Specialty Lending Corp | 0.55 | USD |
| 2024年12月16日(月) | REG | 配当金 | Regency Centers Corp | 0.71 | USD |
| 2024年12月16日(月) | DIS | 配当金 | The Walt Disney Co | 0.5 | USD |
| 2024年12月17日(火) | RYN | 配当金 | Rayonier Inc | 0.29 | USD |
| 2024年12月17日(火) | ALLE | 配当金 | Allegion PLC | 0.48 | USD |
| 2024年12月17日(火) | BBY | 配当金 | Best Buy Co Inc | 0.94 | USD |
| 2024年12月17日(火) | ECL | 配当金 | Ecolab Inc | 0.65 | USD |
| 2024年12月17日(火) | FNF | 配当金 | Fidelity National Financial | 0.5 | USD |
| 2024年12月17日(火) | MEOH | 配当金 | Methanex Corp | 0.19 | USD |
| 2024年12月17日(火) | TEF | 配当金 | TELEFONICA | 0.12 | EUR |
| 2024年12月18日(水) | BRFS | 配当金 | BRF SA (ADRs) | 0.02 | USD |
| 2024年12月18日(水) | TEF | 配当金 | TELEFONICA | 0.11 | EUR |
| 2024年12月18日(水) | CPT | 配当金 | Camden Property Trust | 1.03 | USD |
| 2024年12月18日(水) | ES | 配当金 | Eversource Energy | 0.72 | USD |
| 2024年12月18日(水) | HBAN | 配当金 | Huntington Bancshares Inc | 0.16 | USD |
| 2024年12月18日(水) | CRM | 配当金 | Salesforce.com Inc | 0.4 | USD |
| 2024年12月19日(木) | CINF | 配当金 | Cincinnati Financial Corp | 0.81 | USD |
| 2024年12月20日(金) | GSM | 配当金 | Ferroglobe PLC | 0.01 | USD |
| 2024年12月20日(金) | HPE | 配当金 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 0.13 | USD |
| 2024年12月20日(金) | IFF | 配当金 | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | 0.4 | USD |
| 2024年12月20日(金) | OMC | 配当金 | Omnicom Group | 0.7 | USD |
2024年12月16日(月)
| AIG | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | American International Group Inc |
| 調整額 | 0.4 |
| 配当金通貨 | USD |
| BCE | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | BCE Inc |
| 調整額 | 1 |
| 配当金通貨 | USD |
| DTE | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Dte Energy Company |
| 調整額 | 1.09 |
| 配当金通貨 | USD |
| EXP | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Eagle Materials Inc |
| 調整額 | 0.25 |
| 配当金通貨 | USD |
| EMN | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Eastman Chemical Co |
| 調整額 | 0.83 |
| 配当金通貨 | USD |
| EXR | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Extra Space Storage Inc |
| 調整額 | 1.62 |
| 配当金通貨 | USD |
| HES | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Hess Corp |
| 調整額 | 0.5 |
| 配当金通貨 | USD |
| ICE | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Intercontinental Exchange Inc / ICE |
| 調整額 | 0.45 |
| 配当金通貨 | USD |
| MRK | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Merck & Co Inc |
| 調整額 | 0.81 |
| 配当金通貨 | USD |
| META | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Meta Platforms Inc |
| 調整額 | 0.5 |
| 配当金通貨 | USD |
| NEU | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | NewMarket Corp |
| 調整額 | 2.5 |
| 配当金通貨 | USD |
| OCSL | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Oaktree Specialty Lending Corp |
| 調整額 | 0.55 |
| 配当金通貨 | USD |
| REG | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Regency Centers Corp |
| 調整額 | 0.71 |
| 配当金通貨 | USD |
| DIS | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | The Walt Disney Co |
| 調整額 | 0.5 |
| 配当金通貨 | USD |
2024年12月17日(火)
| RYN | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Rayonier Inc |
| 調整額 | 0.29 |
| 配当金通貨 | USD |
| ALLE | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Allegion PLC |
| 調整額 | 0.48 |
| 配当金通貨 | USD |
| BBY | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Best Buy Co Inc |
| 調整額 | 0.94 |
| 配当金通貨 | USD |
| ECL | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Ecolab Inc |
| 調整額 | 0.65 |
| 配当金通貨 | USD |
| FNF | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Fidelity National Financial |
| 調整額 | 0.5 |
| 配当金通貨 | USD |
| MEOH | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Methanex Corp |
| 調整額 | 0.19 |
| 配当金通貨 | USD |
| TEF | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | TELEFONICA |
| 調整額 | 0.12 |
| 配当金通貨 | EUR |
2024年12月18日(水)
| BRFS | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | BRF SA (ADRs) |
| 調整額 | 0.02 |
| 配当金通貨 | USD |
| TEF | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | TELEFONICA |
| 調整額 | 0.11 |
| 配当金通貨 | EUR |
| CPT | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Camden Property Trust |
| 調整額 | 1.03 |
| 配当金通貨 | USD |
| ES | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Eversource Energy |
| 調整額 | 0.72 |
| 配当金通貨 | USD |
| HBAN | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Huntington Bancshares Inc |
| 調整額 | 0.16 |
| 配当金通貨 | USD |
| CRM | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Salesforce.com Inc |
| 調整額 | 0.4 |
| 配当金通貨 | USD |
2024年12月19日(木)
| CINF | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Cincinnati Financial Corp |
| 調整額 | 0.81 |
| 配当金通貨 | USD |
2024年12月20日(金)
| GSM | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Ferroglobe PLC |
| 調整額 | 0.01 |
| 配当金通貨 | USD |
| HPE | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE |
| 調整額 | 0.13 |
| 配当金通貨 | USD |
| IFF | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF |
| 調整額 | 0.4 |
| 配当金通貨 | USD |
| OMC | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Omnicom Group |
| 調整額 | 0.7 |
| 配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。