作成日
:
2025.02.10
最終更新
:
2025.06.25
2025年2月10日(月)〜2月14日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2025年2月10日 (月) | 2025年2月11日 (火) | 2025年2月12日 (水) | 2025年2月13日 (木) | 2025年2月14日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 11.8 | 3.63 | - | - | 29.63 |
US100 | 2.71 | 0.49 | 0.23 | - | 2.84 |
US500 | 0.88 | 0.15 | 0.66 | 0.09 | 1.41 |
EU50 | 0.87 | - | - | - | 5.59 |
AUS200 | - | - | 0.17 | - | 2.61 |
UK100 | - | - | - | 7.26 | - |
DE40 | - | - | - | - | 55.32 |
RUSS2000 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.65 |
US30 | |
2025年2月10日 (月) | 11.8 |
2025年2月11日 (火) | 3.63 |
2025年2月12日 (水) | - |
2025年2月13日 (木) | - |
2025年2月14日 (金) | 29.63 |
US100 | |
2025年2月10日 (月) | 2.71 |
2025年2月11日 (火) | 0.49 |
2025年2月12日 (水) | 0.23 |
2025年2月13日 (木) | - |
2025年2月14日 (金) | 2.84 |
US500 | |
2025年2月10日 (月) | 0.88 |
2025年2月11日 (火) | 0.15 |
2025年2月12日 (水) | 0.66 |
2025年2月13日 (木) | 0.09 |
2025年2月14日 (金) | 1.41 |
EU50 | |
2025年2月10日 (月) | 0.87 |
2025年2月11日 (火) | - |
2025年2月12日 (水) | - |
2025年2月13日 (木) | - |
2025年2月14日 (金) | 5.59 |
AUS200 | |
2025年2月10日 (月) | - |
2025年2月11日 (火) | - |
2025年2月12日 (水) | 0.17 |
2025年2月13日 (木) | - |
2025年2月14日 (金) | 2.61 |
UK100 | |
2025年2月10日 (月) | - |
2025年2月11日 (火) | - |
2025年2月12日 (水) | - |
2025年2月13日 (木) | 7.26 |
2025年2月14日 (金) | - |
DE40 | |
2025年2月10日 (月) | - |
2025年2月11日 (火) | - |
2025年2月12日 (水) | - |
2025年2月13日 (木) | - |
2025年2月14日 (金) | 55.32 |
RUSS2000 | |
2025年2月10日 (月) | 0.12 |
2025年2月11日 (火) | 0.04 |
2025年2月12日 (水) | 0.08 |
2025年2月13日 (木) | 0.04 |
2025年2月14日 (金) | 0.65 |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月10日(月) | IBM | 配当金 | International Business Machines Corp | 1.67 | USD |
2025年2月10日(月) | ETR | 配当金 | Entergy Corp | 0.6 | USD |
2025年2月10日(月) | AEP | 配当金 | American Electri Power | 0.93 | USD |
2025年2月10日(月) | AAPL | 配当金 | Apple Inc | 0.25 | USD |
2025年2月10日(月) | BX | 配当金 | Blackstone Group Inc | 1.44 | USD |
2025年2月10日(月) | CLB | 配当金 | Core Laboratories NV | 0.01 | USD |
2025年2月10日(月) | LVS | 配当金 | Las Vegas Sands Corp | 0.25 | USD |
2025年2月10日(月) | LAZ | 配当金 | Lazard Ltd | 0.5 | USD |
2025年2月10日(月) | OHI | 配当金 | Omega Healthcare Investors Inc | 0.67 | USD |
2025年2月11日(火) | KMT | 配当金 | Kennametal Inc | 0.2 | USD |
2025年2月11日(火) | V | 配当金 | Visa Inc | 0.59 | USD |
2025年2月11日(火) | DLB | 配当金 | Dolby Laboratories Inc - Class A | 0.33 | USD |
2025年2月11日(火) | ASML | 配当金 | ASML Holding NV (Nasdaq) | 1.35 | USD |
2025年2月12日(水) | XOM | 配当金 | Exxon Mobil Corp | 0.99 | USD |
2025年2月13日(木) | ZION | 配当金 | Zions Bancorp NA | 0.43 | USD |
2025年2月13日(木) | RMD | 配当金 | ResMed Inc | 0.53 | USD |
2025年2月14日(金) | AGCO | 配当金 | AGCO Corp | 0.29 | USD |
2025年2月14日(金) | DUK | 配当金 | Duke Energy Corp | 1.05 | USD |
2025年2月14日(金) | LLY | 配当金 | Eli Lilly & Co | 1.5 | USD |
2025年2月14日(金) | ENB | 配当金 | Enbridge Inc | 0.94 | USD |
2025年2月14日(金) | KR | 配当金 | Kroger Co | 0.32 | USD |
2025年2月14日(金) | MSCI | 配当金 | MSCI Inc | 1.8 | USD |
2025年2月14日(金) | OSK | 配当金 | Oshkosh Corp | 0.51 | USD |
2025年2月14日(金) | SBUX | 配当金 | Starbucks Corp | 0.61 | USD |
2025年2月14日(金) | AMGN | 配当金 | Amgen Inc | 2.38 | USD |
2025年2月14日(金) | CVX | 配当金 | Chevron Corp | 1.71 | USD |
2025年2月14日(金) | SIEGN | 配当金 | Siemens | 5.2 | EUR |
IBM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | International Business Machines Corp |
調整額 | 1.67 |
配当金通貨 | USD |
ETR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Entergy Corp |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
AEP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | American Electri Power |
調整額 | 0.93 |
配当金通貨 | USD |
AAPL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Apple Inc |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
BX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Blackstone Group Inc |
調整額 | 1.44 |
配当金通貨 | USD |
CLB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Core Laboratories NV |
調整額 | 0.01 |
配当金通貨 | USD |
LVS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Las Vegas Sands Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
LAZ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Lazard Ltd |
調整額 | 0.5 |
配当金通貨 | USD |
OHI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Omega Healthcare Investors Inc |
調整額 | 0.67 |
配当金通貨 | USD |
KMT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kennametal Inc |
調整額 | 0.2 |
配当金通貨 | USD |
V | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Visa Inc |
調整額 | 0.59 |
配当金通貨 | USD |
DLB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dolby Laboratories Inc - Class A |
調整額 | 0.33 |
配当金通貨 | USD |
ASML | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ASML Holding NV (Nasdaq) |
調整額 | 1.35 |
配当金通貨 | USD |
XOM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Exxon Mobil Corp |
調整額 | 0.99 |
配当金通貨 | USD |
ZION | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Zions Bancorp NA |
調整額 | 0.43 |
配当金通貨 | USD |
RMD | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ResMed Inc |
調整額 | 0.53 |
配当金通貨 | USD |
AGCO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AGCO Corp |
調整額 | 0.29 |
配当金通貨 | USD |
DUK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Duke Energy Corp |
調整額 | 1.05 |
配当金通貨 | USD |
LLY | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Eli Lilly & Co |
調整額 | 1.5 |
配当金通貨 | USD |
ENB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Enbridge Inc |
調整額 | 0.94 |
配当金通貨 | USD |
KR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kroger Co |
調整額 | 0.32 |
配当金通貨 | USD |
MSCI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MSCI Inc |
調整額 | 1.8 |
配当金通貨 | USD |
OSK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Oshkosh Corp |
調整額 | 0.51 |
配当金通貨 | USD |
SBUX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Starbucks Corp |
調整額 | 0.61 |
配当金通貨 | USD |
AMGN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Amgen Inc |
調整額 | 2.38 |
配当金通貨 | USD |
CVX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Chevron Corp |
調整額 | 1.71 |
配当金通貨 | USD |
SIEGN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Siemens |
調整額 | 5.2 |
配当金通貨 | EUR |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。