Menu
作成日
:
2025.02.24
最終更新
:
2025.06.25
2025年2月24日(月)〜2月28日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
| 銘柄 | 2025年2月24日 (月) | 2025年2月25日 (火) | 2025年2月26日 (水) | 2025年2月27日 (木) | 2025年2月28日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | 1.5 | 5.11 | 10.71 | - |
| ES35 | - | 3.18 | - | - | - |
| JP225 | - | - | - | 25.3 | - |
| UK100 | - | - | - | 10.45 | - |
| US30 | - | - | - | - | 25.39 |
| US100 | 1.17 | 0.11 | 0.07 | 0.23 | 2.68 |
| US500 | 0.22 | 0.1 | 0.13 | 0.07 | 0.76 |
| AUS200 | |
| 2025年2月24日 (月) | - |
| 2025年2月25日 (火) | 1.5 |
| 2025年2月26日 (水) | 5.11 |
| 2025年2月27日 (木) | 10.71 |
| 2025年2月28日 (金) | - |
| ES35 | |
| 2025年2月24日 (月) | - |
| 2025年2月25日 (火) | 3.18 |
| 2025年2月26日 (水) | - |
| 2025年2月27日 (木) | - |
| 2025年2月28日 (金) | - |
| JP225 | |
| 2025年2月24日 (月) | - |
| 2025年2月25日 (火) | - |
| 2025年2月26日 (水) | - |
| 2025年2月27日 (木) | 25.3 |
| 2025年2月28日 (金) | - |
| UK100 | |
| 2025年2月24日 (月) | - |
| 2025年2月25日 (火) | - |
| 2025年2月26日 (水) | - |
| 2025年2月27日 (木) | 10.45 |
| 2025年2月28日 (金) | - |
| US30 | |
| 2025年2月24日 (月) | - |
| 2025年2月25日 (火) | - |
| 2025年2月26日 (水) | - |
| 2025年2月27日 (木) | - |
| 2025年2月28日 (金) | 25.39 |
| US100 | |
| 2025年2月24日 (月) | 1.17 |
| 2025年2月25日 (火) | 0.11 |
| 2025年2月26日 (水) | 0.07 |
| 2025年2月27日 (木) | 0.23 |
| 2025年2月28日 (金) | 2.68 |
| US500 | |
| 2025年2月24日 (月) | 0.22 |
| 2025年2月25日 (火) | 0.1 |
| 2025年2月26日 (水) | 0.13 |
| 2025年2月27日 (木) | 0.07 |
| 2025年2月28日 (金) | 0.76 |
| 日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月24日(月) | KLAC | 配当金 | KLA Corp | 1.7 | USD |
| 2025年2月24日(月) | PSX | 配当金 | Phillips 66 | 1.15 | USD |
| 2025年2月24日(月) | BC | 配当金 | Brunswick Corp | 0.43 | USD |
| 2025年2月24日(月) | MCHP | 配当金 | Microchip Technology Inc | 0.46 | USD |
| 2025年2月24日(月) | NUS | 配当金 | Nu Skin Enterprises Inc | 0.06 | USD |
| 2025年2月24日(月) | EXC | 配当金 | Exelon Corp | 0.4 | USD |
| 2025年2月25日(火) | APAM | 配当金 | Artisan Partners Asset Management Inc | 0.43 | USD |
| 2025年2月25日(火) | MCO | 配当金 | Moody's Corp | 0.94 | USD |
| 2025年2月25日(火) | ATO | 配当金 | Atmos Energy Corp | 0.87 | USD |
| 2025年2月25日(火) | CDW | 配当金 | CDW Corp | 0.63 | USD |
| 2025年2月25日(火) | RHI | 配当金 | Robert Half International Inc | 0.59 | USD |
| 2025年2月25日(火) | CE | 配当金 | Celanese Corp | 0.03 | USD |
| 2025年2月26日(水) | EQIX | 配当金 | Equinix Inc | 4.69 | USD |
| 2025年2月26日(水) | AMCR | 配当金 | Amcor PLC | 0.13 | USD |
| 2025年2月26日(水) | SPGI | 配当金 | S&P Global Inc | 0.96 | USD |
| 2025年2月26日(水) | EA | 配当金 | Electronic Arts Inc | 0.19 | USD |
| 2025年2月26日(水) | L | 配当金 | Loews Corp | 0.06 | USD |
| 2025年2月27日(木) | CGNX | 配当金 | Cognex Corp | 0.08 | USD |
| 2025年2月27日(木) | LH | 配当金 | Labcorp Holdings | 0.72 | USD |
| 2025年2月27日(木) | TAP | 配当金 | Molson Coors Beverage Co - Class B | 0.47 | USD |
| 2025年2月27日(木) | DAL | 配当金 | Delta Air Lines Inc | 0.15 | USD |
| 2025年2月28日(金) | GLW | 配当金 | Corning Inc | 0.28 | USD |
| 2025年2月28日(金) | HON | 配当金 | Honeywell International Inc | 1.13 | USD |
| 2025年2月28日(金) | MGA | 配当金 | Magna International Inc | 0.49 | USD |
| 2025年2月28日(金) | H | 配当金 | Hyatt Hotels Corp - Class A | 0.15 | USD |
| 2025年2月28日(金) | TMUS | 配当金 | T-Mobile US Inc | 0.88 | USD |
| 2025年2月28日(金) | AEM | 配当金 | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.4 | USD |
| 2025年2月28日(金) | BAX | 配当金 | Baxter International Inc | 0.17 | USD |
| 2025年2月28日(金) | COLB | 配当金 | Columbia Banking System Inc | 0.36 | USD |
| 2025年2月28日(金) | CR | 配当金 | Crane Co | 0.23 | USD |
| 2025年2月28日(金) | CSX | 配当金 | CSX Corp | 0.13 | USD |
| 2025年2月28日(金) | DOV | 配当金 | Dover Corp | 0.52 | USD |
| 2025年2月28日(金) | DOW | 配当金 | Dow Inc | 0.7 | USD |
| 2025年2月28日(金) | FTV | 配当金 | Fortive Corp | 0.08 | USD |
| 2025年2月28日(金) | HII | 配当金 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.35 | USD |
| 2025年2月28日(金) | NWL | 配当金 | Newell Brands Inc | 0.07 | USD |
| 2025年2月28日(金) | WMS | 配当金 | Advanced Drainage Systems Inc | 0.16 | USD |
| 2025年2月28日(金) | CPA | 配当金 | Copa Holdings SA - Class A | 1.61 | USD |
| 2025年2月28日(金) | GS | 配当金 | Goldman Sachs Group Inc | 3 | USD |
| 2025年2月28日(金) | GATX | 配当金 | GATX Corp | 0.61 | USD |
| 2025年2月28日(金) | DAN | 配当金 | Dana Inc | 0.1 | USD |
| KLAC | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | KLA Corp |
| 調整額 | 1.7 |
| 配当金通貨 | USD |
| PSX | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Phillips 66 |
| 調整額 | 1.15 |
| 配当金通貨 | USD |
| BC | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Brunswick Corp |
| 調整額 | 0.43 |
| 配当金通貨 | USD |
| MCHP | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Microchip Technology Inc |
| 調整額 | 0.46 |
| 配当金通貨 | USD |
| NUS | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Nu Skin Enterprises Inc |
| 調整額 | 0.06 |
| 配当金通貨 | USD |
| EXC | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Exelon Corp |
| 調整額 | 0.4 |
| 配当金通貨 | USD |
| APAM | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
| 調整額 | 0.43 |
| 配当金通貨 | USD |
| MCO | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Moody's Corp |
| 調整額 | 0.94 |
| 配当金通貨 | USD |
| ATO | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Atmos Energy Corp |
| 調整額 | 0.87 |
| 配当金通貨 | USD |
| CDW | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | CDW Corp |
| 調整額 | 0.63 |
| 配当金通貨 | USD |
| RHI | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Robert Half International Inc |
| 調整額 | 0.59 |
| 配当金通貨 | USD |
| CE | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Celanese Corp |
| 調整額 | 0.03 |
| 配当金通貨 | USD |
| EQIX | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Equinix Inc |
| 調整額 | 4.69 |
| 配当金通貨 | USD |
| AMCR | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Amcor PLC |
| 調整額 | 0.13 |
| 配当金通貨 | USD |
| SPGI | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | S&P Global Inc |
| 調整額 | 0.96 |
| 配当金通貨 | USD |
| EA | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Electronic Arts Inc |
| 調整額 | 0.19 |
| 配当金通貨 | USD |
| L | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Loews Corp |
| 調整額 | 0.06 |
| 配当金通貨 | USD |
| CGNX | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Cognex Corp |
| 調整額 | 0.08 |
| 配当金通貨 | USD |
| LH | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Labcorp Holdings |
| 調整額 | 0.72 |
| 配当金通貨 | USD |
| TAP | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Molson Coors Beverage Co - Class B |
| 調整額 | 0.47 |
| 配当金通貨 | USD |
| DAL | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Delta Air Lines Inc |
| 調整額 | 0.15 |
| 配当金通貨 | USD |
| GLW | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Corning Inc |
| 調整額 | 0.28 |
| 配当金通貨 | USD |
| HON | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Honeywell International Inc |
| 調整額 | 1.13 |
| 配当金通貨 | USD |
| MGA | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Magna International Inc |
| 調整額 | 0.49 |
| 配当金通貨 | USD |
| H | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Hyatt Hotels Corp - Class A |
| 調整額 | 0.15 |
| 配当金通貨 | USD |
| TMUS | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | T-Mobile US Inc |
| 調整額 | 0.88 |
| 配当金通貨 | USD |
| AEM | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Agnico Eagle Mines Ltd |
| 調整額 | 0.4 |
| 配当金通貨 | USD |
| BAX | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Baxter International Inc |
| 調整額 | 0.17 |
| 配当金通貨 | USD |
| COLB | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Columbia Banking System Inc |
| 調整額 | 0.36 |
| 配当金通貨 | USD |
| CR | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Crane Co |
| 調整額 | 0.23 |
| 配当金通貨 | USD |
| CSX | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | CSX Corp |
| 調整額 | 0.13 |
| 配当金通貨 | USD |
| DOV | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Dover Corp |
| 調整額 | 0.52 |
| 配当金通貨 | USD |
| DOW | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Dow Inc |
| 調整額 | 0.7 |
| 配当金通貨 | USD |
| FTV | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Fortive Corp |
| 調整額 | 0.08 |
| 配当金通貨 | USD |
| HII | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Huntington Ingalls Industries Inc |
| 調整額 | 1.35 |
| 配当金通貨 | USD |
| NWL | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Newell Brands Inc |
| 調整額 | 0.07 |
| 配当金通貨 | USD |
| WMS | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Advanced Drainage Systems Inc |
| 調整額 | 0.16 |
| 配当金通貨 | USD |
| CPA | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Copa Holdings SA - Class A |
| 調整額 | 1.61 |
| 配当金通貨 | USD |
| GS | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Goldman Sachs Group Inc |
| 調整額 | 3 |
| 配当金通貨 | USD |
| GATX | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | GATX Corp |
| 調整額 | 0.61 |
| 配当金通貨 | USD |
| DAN | |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Dana Inc |
| 調整額 | 0.1 |
| 配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。