作成日
:
2025.03.03
最終更新
:
2025.06.25
2025年3月3日(月)〜3月7日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2025年3月3日 (月) | 2025年3月4日 (火) | 2025年3月5日 (水) | 2025年3月6日 (木) | 2025年3月7日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 18.19 | - | 0.06 | - | - |
US100 | - | 0.66 | 0.61 | 1.65 | 3.71 |
US500 | 0.56 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.94 |
AUS200 | 1.45 | 5.96 | 9.38 | 37.22 | 0.27 |
UK100 | - | - | - | 28.96 | - |
RUSS2000 | 0.25 | 0.13 | 0.2 | 0.06 | 0.33 |
US30 | |
2025年3月3日 (月) | 18.19 |
2025年3月4日 (火) | - |
2025年3月5日 (水) | 0.06 |
2025年3月6日 (木) | - |
2025年3月7日 (金) | - |
US100 | |
2025年3月3日 (月) | - |
2025年3月4日 (火) | 0.66 |
2025年3月5日 (水) | 0.61 |
2025年3月6日 (木) | 1.65 |
2025年3月7日 (金) | 3.71 |
US500 | |
2025年3月3日 (月) | 0.56 |
2025年3月4日 (火) | 0.16 |
2025年3月5日 (水) | 0.16 |
2025年3月6日 (木) | 0.16 |
2025年3月7日 (金) | 0.94 |
AUS200 | |
2025年3月3日 (月) | 1.45 |
2025年3月4日 (火) | 5.96 |
2025年3月5日 (水) | 9.38 |
2025年3月6日 (木) | 37.22 |
2025年3月7日 (金) | 0.27 |
UK100 | |
2025年3月3日 (月) | - |
2025年3月4日 (火) | - |
2025年3月5日 (水) | - |
2025年3月6日 (木) | 28.96 |
2025年3月7日 (金) | - |
RUSS2000 | |
2025年3月3日 (月) | 0.25 |
2025年3月4日 (火) | 0.13 |
2025年3月5日 (水) | 0.2 |
2025年3月6日 (木) | 0.06 |
2025年3月7日 (金) | 0.33 |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2025年3月3日(月) | ALSN | 配当金 | Allison Transmission Holdings Inc | 0.27 | USD |
2025年3月3日(月) | HAS | 配当金 | Hasbro Inc | 0.7 | USD |
2025年3月3日(月) | NMRK | 配当金 | Newmark Group Inc | 0.03 | USD |
2025年3月3日(月) | DD | 配当金 | DuPont de Nemours Inc | 0.41 | USD |
2025年3月3日(月) | BWA | 配当金 | BorgWarner Inc | 0.11 | USD |
2025年3月3日(月) | FNB | 配当金 | FNB Corp | 0.12 | USD |
2025年3月3日(月) | HIG | 配当金 | Hartford Financial Services Group Inc | 0.52 | USD |
2025年3月3日(月) | IPG | 配当金 | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | 0.33 | USD |
2025年3月3日(月) | LMT | 配当金 | Lockheed Martin Corp | 3.3 | USD |
2025年3月3日(月) | MLM | 配当金 | Martin Marietta Materials Inc | 0.79 | USD |
2025年3月3日(月) | MCD | 配当金 | McDonald's Corp | 1.77 | USD |
2025年3月3日(月) | MCK | 配当金 | Mckesson Corp | 0.71 | USD |
2025年3月3日(月) | NKE | 配当金 | Nike Inc | 0.4 | USD |
2025年3月3日(月) | NOC | 配当金 | Northrop Grumman Corp | 2.06 | USD |
2025年3月3日(月) | RF | 配当金 | Regions Financial Corp | 0.25 | USD |
2025年3月3日(月) | O | 配当金 | Realty Income Corp | 0.27 | USD |
2025年3月3日(月) | EVTC | 配当金 | Evertec Inc | 0.05 | USD |
2025年3月3日(月) | MTB | 配当金 | M & T Bank Corp | 1.35 | USD |
2025年3月3日(月) | NGVC | 配当金 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 0.12 | USD |
2025年3月4日(火) | MAC | 配当金 | Macerich Co | 0.17 | USD |
2025年3月4日(火) | NEM | 配当金 | Newmont Goldcorp Corp | 0.25 | USD |
2025年3月4日(火) | KEY | 配当金 | KeyCorp | 0.21 | USD |
2025年3月4日(火) | ADI | 配当金 | Analog Devices Inc | 0.99 | USD |
2025年3月4日(火) | AA | 配当金 | Alcoa Corp | 0.1 | USD |
2025年3月4日(火) | ES | 配当金 | Eversource Energy | 0.75 | USD |
2025年3月5日(水) | CAKE | 配当金 | Cheesecake Factory Inc | 0.27 | USD |
2025年3月5日(水) | AGO | 配当金 | Assured Guaranty Ltd | 0.34 | USD |
2025年3月5日(水) | EQH | 配当金 | Equitable Holdings Inc | 0.24 | USD |
2025年3月5日(水) | KGC | 配当金 | Kinross Gold Corp | 0.03 | USD |
2025年3月5日(水) | IMO | 配当金 | Imperial Oil Ltd | 0.72 | USD |
2025年3月5日(水) | AVT | 配当金 | Avnet Inc | 0.33 | USD |
2025年3月5日(水) | CI | 配当金 | Cigna Corp | 1.51 | USD |
2025年3月5日(水) | HAL | 配当金 | Halliburton Co | 0.17 | USD |
2025年3月5日(水) | ODFL | 配当金 | Old Dominion Freight Line | 0.28 | USD |
2025年3月5日(水) | CNK | 配当金 | Cinemark Holdings Inc | 0.08 | USD |
2025年3月5日(水) | FOXA | 配当金 | Fox Corp - Class A | 0.27 | USD |
2025年3月5日(水) | FOX | 配当金 | Fox Corp - Class B | 0.27 | USD |
2025年3月6日(木) | FANG | 配当金 | Diamondback Energy Inc | 1 | USD |
2025年3月6日(木) | ITT | 配当金 | ITT Inc | 0.35 | USD |
2025年3月6日(木) | NTES | 配当金 | NetEase Inc (ADRs) | 1.22 | USD |
2025年3月6日(木) | MOS | 配当金 | Mosaic Co | 0.22 | USD |
2025年3月6日(木) | QCOM | 配当金 | Qualcomm | 0.85 | USD |
2025年3月6日(木) | EXPE | 配当金 | Expedia Group Inc | 0.4 | USD |
2025年3月7日(金) | RS | 配当金 | Reliance Steel & Aluminum Co | 1.2 | USD |
2025年3月7日(金) | KHC | 配当金 | Kraft Heinz Co | 0.4 | USD |
2025年3月7日(金) | OTEX | 配当金 | OpenText Corp | 0.26 | USD |
2025年3月7日(金) | BLK | 配当金 | Blackrock Inc | 5.21 | USD |
2025年3月7日(金) | KIM | 配当金 | Kimco Realty Corp | 0.25 | USD |
2025年3月7日(金) | AJG | 配当金 | Arthur J Gallagher & Co | 0.65 | USD |
2025年3月7日(金) | BAC | 配当金 | Bank of America Corp | 0.26 | USD |
2025年3月7日(金) | BKNG | 配当金 | Booking Holdings Inc | 9.6 | USD |
2025年3月7日(金) | BFb | 配当金 | Brown-Forman Corp - Class B | 0.23 | USD |
2025年3月7日(金) | CHRW | 配当金 | C.H. Robinson Worldwide Inc | 0.62 | USD |
2025年3月7日(金) | GM | 配当金 | General Motors Co | 0.12 | USD |
2025年3月7日(金) | GPC | 配当金 | Genuine Parts Co | 1.03 | USD |
2025年3月7日(金) | KMB | 配当金 | Kimberly-Clark Corp | 1.26 | USD |
2025年3月7日(金) | KNX | 配当金 | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | 0.18 | USD |
2025年3月7日(金) | NAVI | 配当金 | Navient Corp | 0.16 | USD |
2025年3月7日(金) | PEP | 配当金 | PepsiCo Inc | 1.36 | USD |
2025年3月7日(金) | CME | 配当金 | CME Group Inc | 1.25 | USD |
2025年3月7日(金) | RCL | 配当金 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0.75 | USD |
ALSN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Allison Transmission Holdings Inc |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
HAS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hasbro Inc |
調整額 | 0.7 |
配当金通貨 | USD |
NMRK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Newmark Group Inc |
調整額 | 0.03 |
配当金通貨 | USD |
DD | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | DuPont de Nemours Inc |
調整額 | 0.41 |
配当金通貨 | USD |
BWA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | BorgWarner Inc |
調整額 | 0.11 |
配当金通貨 | USD |
FNB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | FNB Corp |
調整額 | 0.12 |
配当金通貨 | USD |
HIG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hartford Financial Services Group Inc |
調整額 | 0.52 |
配当金通貨 | USD |
IPG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Interpublic Group of Cos Inc / IPG |
調整額 | 0.33 |
配当金通貨 | USD |
LMT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Lockheed Martin Corp |
調整額 | 3.3 |
配当金通貨 | USD |
MLM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Martin Marietta Materials Inc |
調整額 | 0.79 |
配当金通貨 | USD |
MCD | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | McDonald's Corp |
調整額 | 1.77 |
配当金通貨 | USD |
MCK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Mckesson Corp |
調整額 | 0.71 |
配当金通貨 | USD |
NKE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Nike Inc |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
NOC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Northrop Grumman Corp |
調整額 | 2.06 |
配当金通貨 | USD |
RF | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Regions Financial Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
O | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Realty Income Corp |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
EVTC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Evertec Inc |
調整額 | 0.05 |
配当金通貨 | USD |
MTB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | M & T Bank Corp |
調整額 | 1.35 |
配当金通貨 | USD |
NGVC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc |
調整額 | 0.12 |
配当金通貨 | USD |
MAC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Macerich Co |
調整額 | 0.17 |
配当金通貨 | USD |
NEM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Newmont Goldcorp Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
KEY | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | KeyCorp |
調整額 | 0.21 |
配当金通貨 | USD |
ADI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Analog Devices Inc |
調整額 | 0.99 |
配当金通貨 | USD |
AA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Alcoa Corp |
調整額 | 0.1 |
配当金通貨 | USD |
ES | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Eversource Energy |
調整額 | 0.75 |
配当金通貨 | USD |
CAKE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cheesecake Factory Inc |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
AGO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Assured Guaranty Ltd |
調整額 | 0.34 |
配当金通貨 | USD |
EQH | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Equitable Holdings Inc |
調整額 | 0.24 |
配当金通貨 | USD |
KGC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kinross Gold Corp |
調整額 | 0.03 |
配当金通貨 | USD |
IMO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Imperial Oil Ltd |
調整額 | 0.72 |
配当金通貨 | USD |
AVT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Avnet Inc |
調整額 | 0.33 |
配当金通貨 | USD |
CI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cigna Corp |
調整額 | 1.51 |
配当金通貨 | USD |
HAL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Halliburton Co |
調整額 | 0.17 |
配当金通貨 | USD |
ODFL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Old Dominion Freight Line |
調整額 | 0.28 |
配当金通貨 | USD |
CNK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cinemark Holdings Inc |
調整額 | 0.08 |
配当金通貨 | USD |
FOXA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fox Corp - Class A |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
FOX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fox Corp - Class B |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
FANG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Diamondback Energy Inc |
調整額 | 1 |
配当金通貨 | USD |
ITT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ITT Inc |
調整額 | 0.35 |
配当金通貨 | USD |
NTES | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | NetEase Inc (ADRs) |
調整額 | 1.22 |
配当金通貨 | USD |
MOS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Mosaic Co |
調整額 | 0.22 |
配当金通貨 | USD |
QCOM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Qualcomm |
調整額 | 0.85 |
配当金通貨 | USD |
EXPE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Expedia Group Inc |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
RS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Reliance Steel & Aluminum Co |
調整額 | 1.2 |
配当金通貨 | USD |
KHC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kraft Heinz Co |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
OTEX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | OpenText Corp |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
BLK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Blackrock Inc |
調整額 | 5.21 |
配当金通貨 | USD |
KIM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kimco Realty Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
AJG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Arthur J Gallagher & Co |
調整額 | 0.65 |
配当金通貨 | USD |
BAC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bank of America Corp |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
BKNG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Booking Holdings Inc |
調整額 | 9.6 |
配当金通貨 | USD |
BFB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Brown-Forman Corp - Class B |
調整額 | 0.23 |
配当金通貨 | USD |
CHRW | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | C.H. Robinson Worldwide Inc |
調整額 | 0.62 |
配当金通貨 | USD |
GM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | General Motors Co |
調整額 | 0.12 |
配当金通貨 | USD |
GPC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Genuine Parts Co |
調整額 | 1.03 |
配当金通貨 | USD |
KMB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kimberly-Clark Corp |
調整額 | 1.26 |
配当金通貨 | USD |
KNX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Knight-Swift Transportation Hlds Inc |
調整額 | 0.18 |
配当金通貨 | USD |
NAVI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Navient Corp |
調整額 | 0.16 |
配当金通貨 | USD |
PEP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | PepsiCo Inc |
調整額 | 1.36 |
配当金通貨 | USD |
CME | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CME Group Inc |
調整額 | 1.25 |
配当金通貨 | USD |
RCL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Royal Caribbean Cruises Ltd |
調整額 | 0.75 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。