作成日
:
2025.03.10
最終更新
:
2025.06.25
2025年3月10日(月)〜3月14日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2025年3月10日 (月) | 2025年3月11日 (火) | 2025年3月12日 (水) | 2025年3月13日 (木) | 2025年3月14日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 19.36 | - | 0.06 | 16.59 | 3.13 |
US100 | 1.23 | - | 0.13 | 0.95 | 3.29 |
US500 | 1.01 | 0.06 | 0.11 | 0.5 | 1.16 |
AUS200 | 4.28 | 1.28 | 1.67 | - | 0.78 |
UK100 | - | - | - | 6.03 | - |
US2000 | 0.24 | 0.22 | 0.06 | 0.14 | 0.74 |
US30 | |
2025年3月10日 (月) | 19.36 |
2025年3月11日 (火) | - |
2025年3月12日 (水) | 0.06 |
2025年3月13日 (木) | 16.59 |
2025年3月14日 (金) | 3.13 |
US100 | |
2025年3月10日 (月) | 1.23 |
2025年3月11日 (火) | - |
2025年3月12日 (水) | 0.13 |
2025年3月13日 (木) | 0.95 |
2025年3月14日 (金) | 3.29 |
US500 | |
2025年3月10日 (月) | 1.01 |
2025年3月11日 (火) | 0.06 |
2025年3月12日 (水) | 0.11 |
2025年3月13日 (木) | 0.5 |
2025年3月14日 (金) | 1.16 |
AUS200 | |
2025年3月10日 (月) | 4.28 |
2025年3月11日 (火) | 1.28 |
2025年3月12日 (水) | 1.67 |
2025年3月13日 (木) | - |
2025年3月14日 (金) | 0.78 |
UK100 | |
2025年3月10日 (月) | - |
2025年3月11日 (火) | - |
2025年3月12日 (水) | - |
2025年3月13日 (木) | 6.03 |
2025年3月14日 (金) | - |
US2000 | |
2025年3月10日 (月) | 0.24 |
2025年3月11日 (火) | 0.22 |
2025年3月12日 (水) | 0.06 |
2025年3月13日 (木) | 0.14 |
2025年3月14日 (金) | 0.74 |
権利落ち日 | ティッカー | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年3月10日(月) | ALL | Allstate Corp | 配当金 | USD | 1 |
2025年3月10日(月) | GOOGL | Alphabet Inc - A | 配当金 | USD | 0.2 |
2025年3月10日(月) | GOOG | Alphabet Inc Class C | 配当金 | USD | 0.2 |
2025年3月10日(月) | BDX | Becton Dickinson & Co | 配当金 | USD | 1.04 |
2025年3月10日(月) | FDX | Fedex | 配当金 | USD | 1.38 |
2025年3月10日(月) | UNH | UnitedHealth Group Inc | 配当金 | USD | 2.1 |
2025年3月10日(月) | OXY | Occidental Petroleum Corp | 配当金 | USD | 0.24 |
2025年3月10日(月) | PEG | Public Service Enterprise Group / PSEG | 配当金 | USD | 0.63 |
2025年3月10日(月) | TRV | The Travelers Companies Inc | 配当金 | USD | 1.05 |
2025年3月10日(月) | GE | General Electric | 配当金 | USD | 0.36 |
2025年3月10日(月) | ETN | Eaton Corp Plc | 配当金 | USD | 1.04 |
2025年3月10日(月) | LYB | Lyondellbasell Industries - Class A | 配当金 | USD | 1.34 |
2025年3月11日(火) | FIS | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 配当金 | USD | 0.4 |
2025年3月11日(火) | AEE | Ameren Corp | 配当金 | USD | 0.71 |
2025年3月11日(火) | OMC | Omnicom Group | 配当金 | USD | 0.7 |
2025年3月12日(水) | NVDA | NVIDIA Corp | 配当金 | USD | 0.01 |
2025年3月12日(水) | NWS | News Corp - Class B | 配当金 | USD | 0.1 |
2025年3月12日(水) | REG | Regency Centers Corp | 配当金 | USD | 0.71 |
2025年3月13日(木) | CTRA | Coterra Energy Inc | 配当金 | USD | 0.22 |
2025年3月13日(木) | LKQ | LKQ Corp | 配当金 | USD | 0.3 |
2025年3月13日(木) | HD | Home Depot Inc | 配当金 | USD | 2.3 |
2025年3月13日(木) | BR | Broadridge Financial Solutions | 配当金 | USD | 0.88 |
2025年3月13日(木) | PSA | Public Storage | 配当金 | USD | 3 |
2025年3月13日(木) | AAL | American Airlines Group Inc | 配当金 | USD | 0.22 |
2025年3月14日(金) | KO | Coca-Cola | 配当金 | USD | 0.51 |
2025年3月14日(金) | EBAY | EBay Inc | 配当金 | USD | 0.29 |
2025年3月14日(金) | AME | AMETEK Inc | 配当金 | USD | 0.31 |
2025年3月14日(金) | NDAQ | Nasdaq Inc | 配当金 | USD | 0.24 |
2025年3月14日(金) | ADP | Automatic Data Processing Inc | 配当金 | USD | 1.54 |
2025年3月14日(金) | ALB | Albemarle Corp | 配当金 | USD | 0.41 |
2025年3月14日(金) | ALLE | Allegion PLC | 配当金 | USD | 0.51 |
2025年3月14日(金) | CB | Chubb Ltd | 配当金 | USD | 0.91 |
2025年3月14日(金) | CCI | Crown Castle Intl Corp | 配当金 | USD | 1.57 |
2025年3月14日(金) | DVN | Devon Energy Corp | 配当金 | USD | 0.24 |
2025年3月14日(金) | DPZ | Dominos Pizza | 配当金 | USD | 1.74 |
2025年3月14日(金) | GRMN | Garmin Ltd | 配当金 | USD | 0.75 |
2025年3月14日(金) | GILD | Gilead Sciences Inc | 配当金 | USD | 0.79 |
2025年3月14日(金) | GPN | Global Payments Inc | 配当金 | USD | 0.25 |
2025年3月14日(金) | MSI | Motorola Solutions Inc | 配当金 | USD | 1.09 |
2025年3月14日(金) | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 配当金 | USD | 0.43 |
2025年3月14日(金) | EMN | Eastman Chemical Co | 配当金 | USD | 0.83 |
2025年3月14日(金) | EXR | Extra Space Storage Inc | 配当金 | USD | 1.62 |
2025年3月14日(金) | META | Meta Platforms Inc | 配当金 | USD | 0.53 |
ALL | |
銘柄詳細 | Allstate Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1 |
GOOGL | |
銘柄詳細 | Alphabet Inc - A |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.2 |
GOOG | |
銘柄詳細 | Alphabet Inc Class C |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.2 |
BDX | |
銘柄詳細 | Becton Dickinson & Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.04 |
FDX | |
銘柄詳細 | Fedex |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.38 |
UNH | |
銘柄詳細 | UnitedHealth Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 2.1 |
OXY | |
銘柄詳細 | Occidental Petroleum Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.24 |
PEG | |
銘柄詳細 | Public Service Enterprise Group / PSEG |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.63 |
TRV | |
銘柄詳細 | The Travelers Companies Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.05 |
GE | |
銘柄詳細 | General Electric |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.36 |
ETN | |
銘柄詳細 | Eaton Corp Plc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.04 |
LYB | |
銘柄詳細 | Lyondellbasell Industries - Class A |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.34 |
FIS | |
銘柄詳細 | Fidelity National Info Services Inc / FIS |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.4 |
AEE | |
銘柄詳細 | Ameren Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.71 |
OMC | |
銘柄詳細 | Omnicom Group |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.7 |
NVDA | |
銘柄詳細 | NVIDIA Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.01 |
NWS | |
銘柄詳細 | News Corp - Class B |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.1 |
REG | |
銘柄詳細 | Regency Centers Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.71 |
CTRA | |
銘柄詳細 | Coterra Energy Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.22 |
LKQ | |
銘柄詳細 | LKQ Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.3 |
HD | |
銘柄詳細 | Home Depot Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 2.3 |
BR | |
銘柄詳細 | Broadridge Financial Solutions |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.88 |
PSA | |
銘柄詳細 | Public Storage |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 3 |
AAL | |
銘柄詳細 | American Airlines Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.22 |
KO | |
銘柄詳細 | Coca-Cola |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.51 |
EBAY | |
銘柄詳細 | EBay Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.29 |
AME | |
銘柄詳細 | AMETEK Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.31 |
NDAQ | |
銘柄詳細 | Nasdaq Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.24 |
ADP | |
銘柄詳細 | Automatic Data Processing Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.54 |
ALB | |
銘柄詳細 | Albemarle Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.41 |
ALLE | |
銘柄詳細 | Allegion PLC |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.51 |
CB | |
銘柄詳細 | Chubb Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.91 |
CCI | |
銘柄詳細 | Crown Castle Intl Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.57 |
DVN | |
銘柄詳細 | Devon Energy Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.24 |
DPZ | |
銘柄詳細 | Dominos Pizza |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.74 |
GRMN | |
銘柄詳細 | Garmin Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.75 |
GILD | |
銘柄詳細 | Gilead Sciences Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.79 |
GPN | |
銘柄詳細 | Global Payments Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.25 |
MSI | |
銘柄詳細 | Motorola Solutions Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.09 |
TMO | |
銘柄詳細 | Thermo Fisher Scientific Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.43 |
EMN | |
銘柄詳細 | Eastman Chemical Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.83 |
EXR | |
銘柄詳細 | Extra Space Storage Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.62 |
META | |
銘柄詳細 | Meta Platforms Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.53 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。