Menu
作成日
:
2025.08.18
最終更新
:
2025.08.18
2025年8月18日(月)〜8月22日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年8月18日(月)〜2025年8月22日(金)
銘柄 | 2025年8月18日(月) | 2025年8月19日(火) | 2025年8月20日(水) | 2025年8月21日(木) | 2025年8月22日(金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | - | 2.43 | 14.64 | 3.73 | 0.43 |
UK100 | - | - | - | 4.61 | - |
US30 | - | 10.51 | - | 5.1 | 14.63 |
US100 | 0.82 | 0.35 | - | 4.04 | 2.02 |
US500 | 0.49 | 0.53 | 0.16 | 0.82 | 0.28 |
RUSS2000 | 0.26 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.12 |
AUS200 | |
2025年8月18日(月) | - |
2025年8月19日(火) | 2.43 |
2025年8月20日(水) | 14.64 |
2025年8月21日(木) | 3.73 |
2025年8月22日(金) | 0.43 |
UK100 | |
2025年8月18日(月) | - |
2025年8月19日(火) | - |
2025年8月20日(水) | - |
2025年8月21日(木) | 4.61 |
2025年8月22日(金) | - |
US30 | |
2025年8月18日(月) | - |
2025年8月19日(火) | 10.51 |
2025年8月20日(水) | - |
2025年8月21日(木) | 5.1 |
2025年8月22日(金) | 14.63 |
US100 | |
2025年8月18日(月) | 0.82 |
2025年8月19日(火) | 0.35 |
2025年8月20日(水) | - |
2025年8月21日(木) | 4.04 |
2025年8月22日(金) | 2.02 |
US500 | |
2025年8月18日(月) | 0.49 |
2025年8月19日(火) | 0.53 |
2025年8月20日(水) | 0.16 |
2025年8月21日(木) | 0.82 |
2025年8月22日(金) | 0.28 |
RUSS2000 | |
2025年8月18日(月) | 0.26 |
2025年8月19日(火) | 0.08 |
2025年8月20日(水) | 0.04 |
2025年8月21日(木) | 0.13 |
2025年8月22日(金) | 0.12 |
株式(キャッシュ配当)2025年8月18日(月)〜2025年8月22日(金)
権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年8月18日(月) | MUR | MurphyOil | Murphy Oil Corp | 配当金 | USD | 0.325 |
2025年8月18日(月) | CTSH | CognizantTechSolutions | Cognizant Tech Solutions - Class A | 配当金 | USD | 0.31 |
2025年8月18日(月) | COP | ConocoPhillips | ConocoPhillips | 配当金 | USD | 0.78 |
2025年8月18日(月) | IEP | IcahnEnterprises | Icahn Enterprises LP | 配当金 | USD | 0.5 |
2025年8月18日(月) | KLAC | KLA | KLA Corp | 配当金 | USD | 1.9 |
2025年8月18日(月) | REGN | RegeneronPharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals | 配当金 | USD | 0.88 |
2025年8月18日(月) | ROK | RockwellAutomation | Rockwell Automation Inc | 配当金 | USD | 1.31 |
2025年8月19日(火) | OSK | Oshkosh | Oshkosh Corp | 配当金 | USD | 0.51 |
2025年8月19日(火) | BLMN | Bloomin'Brands | Bloomin' Brands Inc | 配当金 | USD | 0.15 |
2025年8月19日(火) | BG | Bunge | Bunge Ltd | 配当金 | USD | 0.7 |
2025年8月19日(火) | CVX | Chevron | Chevron | 配当金 | USD | 1.71 |
2025年8月19日(火) | PSX | Phillips66 | Phillips 66 | 配当金 | USD | 1.2 |
2025年8月20日(水) | AGO | AssuredGuaranty | Assured Guaranty Ltd | 配当金 | USD | 0.34 |
2025年8月20日(水) | L | Loews | Loews Corp | 配当金 | USD | 0.0625 |
2025年8月20日(水) | AFL | Aflac | Aflac Inc | 配当金 | USD | 0.58 |
2025年8月20日(水) | ALSN | AllisonTransmissionH | Allison Transmission Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.27 |
2025年8月20日(水) | ADM | ArcherDanielsMidland | Archer-Daniels-Midland Co | 配当金 | USD | 0.51 |
2025年8月20日(水) | BC | Brunswick | Brunswick Corp | 配当金 | USD | 0.43 |
2025年8月20日(水) | EQIX | Equinix | Equinix Inc | 配当金 | USD | 4.69 |
2025年8月20日(水) | HAS | Hasbro | Hasbro Inc | 配当金 | USD | 0.7 |
2025年8月20日(水) | MPC | MarathonPetroleum | Marathon Petroleum Corp | 配当金 | USD | 0.91 |
2025年8月20日(水) | MKTX | MarketAxessHoldings | MarketAxess Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.76 |
2025年8月21日(木) | CNP | CenterpointEnergy | Centerpoint Energy Inc | 配当金 | USD | 0.22 |
2025年8月21日(木) | MSFT | Microsoft | Microsoft | 配当金 | USD | 0.83 |
2025年8月21日(木) | KGC | KinrossGold | Kinross Gold Corp | 配当金 | USD | 0.03 |
2025年8月21日(木) | AAL | AmericanAirlines | American Airlines Group Inc | 配当金 | USD | 0.07 |
2025年8月21日(木) | AMAT | AppliedMaterials | Applied Materials Inc | 配当金 | USD | 0.46 |
2025年8月21日(木) | ENR | EnergizerHoldings | Energizer Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.3 |
2025年8月21日(木) | GIL | GildanActivewear | Gildan Activewear Inc | 配当金 | USD | 0.226 |
2025年8月21日(木) | MAR | Marriott | Marriott International - Class A | 配当金 | USD | 0.67 |
2025年8月22日(金) | AMGN | Amgen | Amgen Inc | 配当金 | USD | 2.38 |
2025年8月22日(金) | BBWI | Bath&BodyWorks | Bath & Body Works Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
2025年8月22日(金) | CMI | Cummins | Cummins Inc | 配当金 | USD | 2 |
2025年8月22日(金) | MCHP | MicrochipTechnology | Microchip Technology Inc | 配当金 | USD | 0.455 |
株式(キャッシュ配当)2025年8月18日(月)
MUR | |
XS 銘柄 | MurphyOil |
銘柄詳細 | Murphy Oil Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.325 |
CTSH | |
XS 銘柄 | CognizantTechSolutions |
銘柄詳細 | Cognizant Tech Solutions - Class A |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.31 |
COP | |
XS 銘柄 | ConocoPhillips |
銘柄詳細 | ConocoPhillips |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.78 |
IEP | |
XS 銘柄 | IcahnEnterprises |
銘柄詳細 | Icahn Enterprises LP |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.5 |
KLAC | |
XS 銘柄 | KLA |
銘柄詳細 | KLA Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.9 |
REGN | |
XS 銘柄 | RegeneronPharmaceuticals |
銘柄詳細 | Regeneron Pharmaceuticals |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.88 |
ROK | |
XS 銘柄 | RockwellAutomation |
銘柄詳細 | Rockwell Automation Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.31 |
株式(キャッシュ配当)2025年8月19日(火)
OSK | |
XS 銘柄 | Oshkosh |
銘柄詳細 | Oshkosh Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.51 |
BLMN | |
XS 銘柄 | Bloomin'Brands |
銘柄詳細 | Bloomin' Brands Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.15 |
BG | |
XS 銘柄 | Bunge |
銘柄詳細 | Bunge Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.7 |
CVX | |
XS 銘柄 | Chevron |
銘柄詳細 | Chevron |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.71 |
PSX | |
XS 銘柄 | Phillips66 |
銘柄詳細 | Phillips 66 |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.2 |
株式(キャッシュ配当)2025年8月20日(水)
AGO | |
XS 銘柄 | AssuredGuaranty |
銘柄詳細 | Assured Guaranty Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.34 |
L | |
XS 銘柄 | Loews |
銘柄詳細 | Loews Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.0625 |
AFL | |
XS 銘柄 | Aflac |
銘柄詳細 | Aflac Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.58 |
ALSN | |
XS 銘柄 | AllisonTransmissionH |
銘柄詳細 | Allison Transmission Holdings Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.27 |
ADM | |
XS 銘柄 | ArcherDanielsMidland |
銘柄詳細 | Archer-Daniels-Midland Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.51 |
BC | |
XS 銘柄 | Brunswick |
銘柄詳細 | Brunswick Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.43 |
EQIX | |
XS 銘柄 | Equinix |
銘柄詳細 | Equinix Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 4.69 |
HAS | |
XS 銘柄 | Hasbro |
銘柄詳細 | Hasbro Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.7 |
MPC | |
XS 銘柄 | MarathonPetroleum |
銘柄詳細 | Marathon Petroleum Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.91 |
MKTX | |
XS 銘柄 | MarketAxessHoldings |
銘柄詳細 | MarketAxess Holdings Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.76 |
株式(キャッシュ配当)2025年8月21日(木)
CNP | |
XS 銘柄 | CenterpointEnergy |
銘柄詳細 | Centerpoint Energy Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.22 |
MSFT | |
XS 銘柄 | Microsoft |
銘柄詳細 | Microsoft |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.83 |
KGC | |
XS 銘柄 | KinrossGold |
銘柄詳細 | Kinross Gold Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.03 |
AAL | |
XS 銘柄 | AmericanAirlines |
銘柄詳細 | American Airlines Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.07 |
AMAT | |
XS 銘柄 | AppliedMaterials |
銘柄詳細 | Applied Materials Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.46 |
ENR | |
XS 銘柄 | EnergizerHoldings |
銘柄詳細 | Energizer Holdings Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.3 |
GIL | |
XS 銘柄 | GildanActivewear |
銘柄詳細 | Gildan Activewear Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.226 |
MAR | |
XS 銘柄 | Marriott |
銘柄詳細 | Marriott International - Class A |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.67 |
株式(キャッシュ配当)2025年8月22日(金)
AMGN | |
XS 銘柄 | Amgen |
銘柄詳細 | Amgen Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 2.38 |
BBWI | |
XS 銘柄 | Bath&BodyWorks |
銘柄詳細 | Bath & Body Works Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.2 |
CMI | |
XS 銘柄 | Cummins |
銘柄詳細 | Cummins Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 2 |
MCHP | |
XS 銘柄 | MicrochipTechnology |
銘柄詳細 | Microchip Technology Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.455 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。