Menu
作成日
:
2025.09.08
最終更新
:
2025.09.09
2025年9月8日(月)〜9月12日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年9月8日(月)~9月12日(金)
銘柄 | 2025年9月8日(月) | 2025年9月9日(火) | 2025年9月10日(水) | 2025年9月11日(木) | 2025年9月12日(金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 1.69 | 4.74 | 3.3 | 0.97 | 1.09 |
UK100 | - | - | - | 1.45 | - |
US30 | - | - | 6.76 | 0.06 | - |
US100 | 1.27 | 0.18 | - | 0.13 | 0.83 |
US500 | 0.34 | 0.21 | 0.18 | 0.06 | 0.27 |
RUSS2000 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.21 |
AUS200 | |
2025年9月8日(月) | 1.69 |
2025年9月9日(火) | 4.74 |
2025年9月10日(水) | 3.3 |
2025年9月11日(木) | 0.97 |
2025年9月12日(金) | 1.09 |
UK100 | |
2025年9月8日(月) | - |
2025年9月9日(火) | - |
2025年9月10日(水) | - |
2025年9月11日(木) | 1.45 |
2025年9月12日(金) | - |
US30 | |
2025年9月8日(月) | - |
2025年9月9日(火) | - |
2025年9月10日(水) | 6.76 |
2025年9月11日(木) | 0.06 |
2025年9月12日(金) | - |
US100 | |
2025年9月8日(月) | 1.27 |
2025年9月9日(火) | 0.18 |
2025年9月10日(水) | - |
2025年9月11日(木) | 0.13 |
2025年9月12日(金) | 0.83 |
US500 | |
2025年9月8日(月) | 0.34 |
2025年9月9日(火) | 0.21 |
2025年9月10日(水) | 0.18 |
2025年9月11日(木) | 0.06 |
2025年9月12日(金) | 0.27 |
RUSS2000 | |
2025年9月8日(月) | 0.03 |
2025年9月9日(火) | 0.06 |
2025年9月10日(水) | 0.12 |
2025年9月11日(木) | 0.08 |
2025年9月12日(金) | 0.21 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月8日(月)~9月12日(金)
権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月8日(月) | MOS | Mosaic | Mosaic Co | 配当金 | USD | 0.22 |
2025年9月8日(月) | FDX | FedEx | Fedex | 配当金 | USD | 1.45 |
2025年9月8日(月) | 1044.XHKG | Hengan | Hengan Intl Group Co Ltd | 配当金 | HKD | 0.77 |
2025年9月8日(月) | GOOGL | AlphabetIncA | Alphabet Inc - A | 配当金 | USD | 0.21 |
2025年9月8日(月) | GOOG | Alphabet | Alphabet Inc Class C | 配当金 | USD | 0.24 |
2025年9月8日(月) | BDX | BectonDickinson&Co | Becton Dickinson & Co | 配当金 | USD | 1.04 |
2025年9月9日(火) | MAC | Macerich | Macerich Co | 配当金 | USD | 0.17 |
2025年9月9日(火) | 2020.XHKG | AntaSportsProd | Anta Sports Products Ltd | 配当金 | HKD | 1.37 |
2025年9月9日(火) | 2313.XHKG | ShenzhouInternat | Shenzhou International Group Ltd | 配当金 | HKD | 1.38 |
2025年9月9日(火) | 1109.XHKG | CHResLand | China Resources Land Ltd | 配当金 | HKD | 0.22 |
2025年9月9日(火) | AEE | Ameren | Ameren Corp | 配当金 | USD | 0.71 |
2025年9月9日(火) | CME | CMEGroup | CME Group Inc | 配当金 | USD | 1.25 |
2025年9月9日(火) | 1024.XHKG | KuaishouTech | Kuaishou Technology | 配当金 | HKD | 0.46 |
2025年9月9日(火) | PEG | PublicServiceEnterpriseGroupPSE | Public Service Enterprise Group / PSEG | 配当金 | USD | 0.63 |
2025年9月9日(火) | ROST | RossStores | Ross Stores Inc | 配当金 | USD | 0.41 |
2025年9月10日(水) | H | HyattHotels | Hyatt Hotels Corp - Class A | 配当金 | USD | 0.33 |
2025年9月10日(水) | HOG | HarleyDavidson | Harley-Davidson Inc | 配当金 | USD | 0.18 |
2025年9月10日(水) | 2318.XHKG | PingAnInsurance | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 配当金 | HKD | 0.95 |
2025年9月10日(水) | 1193.XHKG | CHResourcesGas | China Resources Gas Group Ltd | 配当金 | HKD | 0.3 |
2025年9月10日(水) | T | AT&T | At&T | 配当金 | USD | 0.42 |
2025年9月10日(水) | CNO | CNOFinancialGroup | CNO Financial Group Inc | 配当金 | USD | 0.17 |
2025年9月10日(水) | FIS | FidelityNationalInfoServices | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 配当金 | USD | 0.4 |
2025年9月10日(水) | GES | Guess | Guess? Inc | 配当金 | USD | 0.23 |
2025年9月10日(水) | KSS | Kohl's | Kohl's Corp | 配当金 | USD | 0.13 |
2025年9月10日(水) | NWS | News | News Corp - Class B | 配当金 | USD | 0.1 |
2025年9月10日(水) | OXY | OccidentalPetroleum | Occidental Petroleum Corp | 配当金 | USD | 0.24 |
2025年9月10日(水) | TRV | TheTravelersCompanies | The Travelers Companies Inc | 配当金 | USD | 1.1 |
2025年9月11日(木) | 2388.XHKG | BOCHongKong | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 配当金 | HKD | 0.29 |
2025年9月11日(木) | ADT | ADT | ADT Inc | 配当金 | USD | 0.06 |
2025年9月11日(木) | BR | BroadridgeFinancialSolutions | Broadridge Financial Solutions | 配当金 | USD | 0.98 |
2025年9月11日(木) | MDU | MDUResourcesGroup | MDU Resources Group Inc | 配当金 | USD | 0.14 |
2025年9月11日(木) | NDSN | Nordson | Nordson Corp | 配当金 | USD | 0.82 |
2025年9月11日(木) | NVDA | NVIDIA | NVIDIA Corp | 配当金 | USD | 0.01 |
2025年9月11日(木) | REG | RegencyCenters | Regency Centers Corp | 配当金 | USD | 0.71 |
2025年9月12日(金) | FTV | Fortive | Fortive Corp | 配当金 | USD | 0.06 |
2025年9月12日(金) | ADP | AutomaticDataProcessing | Automatic Data Processing Inc | 配当金 | USD | 1.54 |
2025年9月12日(金) | ALB | Albemarle | Albemarle Corp | 配当金 | USD | 0.41 |
2025年9月12日(金) | ALLE | Allegion | Allegion PLC | 配当金 | USD | 0.41 |
2025年9月12日(金) | CB | Chubb | Chubb Ltd | 配当金 | USD | 0.97 |
2025年9月12日(金) | DKS | Dick'sSportingGoods | Dick's Sporting Goods Inc | 配当金 | USD | 1.21 |
2025年9月12日(金) | ENS | EnerSys | EnerSys Inc | 配当金 | USD | 0.26 |
2025年9月12日(金) | FHN | FirstHorizon | First Horizon Corp | 配当金 | USD | 0.15 |
2025年9月12日(金) | GLPI | GamingAndLeisureProperties | Gaming And Leisure Properties Inc | 配当金 | USD | 0.78 |
2025年9月12日(金) | GRMN | Garmin | Garmin Ltd | 配当金 | USD | 0.9 |
2025年9月12日(金) | GPN | GlobalPayments | Global Payments Inc | 配当金 | USD | 0.25 |
2025年9月12日(金) | NDAQ | Nasdaq | Nasdaq Inc | 配当金 | USD | 0.27 |
2025年9月12日(金) | RRC | RangeResources | Range Resources Corp | 配当金 | USD | 0.09 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月8日(月)
MOS | |
XS 銘柄 | Mosaic |
銘柄詳細 | Mosaic Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.22 |
FDX | |
XS 銘柄 | FedEx |
銘柄詳細 | Fedex |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.45 |
1044.XHKG | |
XS 銘柄 | Hengan |
銘柄詳細 | Hengan Intl Group Co Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | HKD |
調整額 | 0.77 |
GOOGL | |
XS 銘柄 | AlphabetIncA |
銘柄詳細 | Alphabet Inc - A |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.21 |
GOOG | |
XS 銘柄 | Alphabet |
銘柄詳細 | Alphabet Inc Class C |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.24 |
BDX | |
XS 銘柄 | BectonDickinson&Co |
銘柄詳細 | Becton Dickinson & Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.04 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月9日(火)
MAC | |
XS 銘柄 | Macerich |
銘柄詳細 | Macerich Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.17 |
2020.XHKG | |
XS 銘柄 | AntaSportsProd |
銘柄詳細 | Anta Sports Products Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | HKD |
調整額 | 1.37 |
2313.XHKG | |
XS 銘柄 | ShenzhouInternat |
銘柄詳細 | Shenzhou International Group Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | HKD |
調整額 | 1.38 |
1109.XHKG | |
XS 銘柄 | CHResLand |
銘柄詳細 | China Resources Land Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | HKD |
調整額 | 0.22 |
AEE | |
XS 銘柄 | Ameren |
銘柄詳細 | Ameren Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.71 |
CME | |
XS 銘柄 | CMEGroup |
銘柄詳細 | CME Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.25 |
1024.XHKG | |
XS 銘柄 | KuaishouTech |
銘柄詳細 | Kuaishou Technology |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | HKD |
調整額 | 0.46 |
PEG | |
XS 銘柄 | PublicServiceEnterpriseGroupPSE |
銘柄詳細 | Public Service Enterprise Group / PSEG |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.63 |
ROST | |
XS 銘柄 | RossStores |
銘柄詳細 | Ross Stores Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.41 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月10日(水)
H | |
XS 銘柄 | HyattHotels |
銘柄詳細 | Hyatt Hotels Corp - Class A |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.33 |
HOG | |
XS 銘柄 | HarleyDavidson |
銘柄詳細 | Harley-Davidson Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.18 |
2318.XHKG | |
XS 銘柄 | PingAnInsurance |
銘柄詳細 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | HKD |
調整額 | 0.95 |
1193.XHKG | |
XS 銘柄 | CHResourcesGas |
銘柄詳細 | China Resources Gas Group Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | HKD |
調整額 | 0.3 |
T | |
XS 銘柄 | AT&T |
銘柄詳細 | At&T |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.42 |
CNO | |
XS 銘柄 | CNOFinancialGroup |
銘柄詳細 | CNO Financial Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.17 |
FIS | |
XS 銘柄 | FidelityNationalInfoServices |
銘柄詳細 | Fidelity National Info Services Inc / FIS |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.4 |
GES | |
XS 銘柄 | Guess |
銘柄詳細 | Guess? Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.23 |
KSS | |
XS 銘柄 | Kohl's |
銘柄詳細 | Kohl's Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.13 |
NWS | |
XS 銘柄 | News |
銘柄詳細 | News Corp - Class B |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.1 |
OXY | |
XS 銘柄 | OccidentalPetroleum |
銘柄詳細 | Occidental Petroleum Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.24 |
TRV | |
XS 銘柄 | TheTravelersCompanies |
銘柄詳細 | The Travelers Companies Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.1 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月11日(木)
2388.XHKG | |
XS 銘柄 | BOCHongKong |
銘柄詳細 | BOC Hong Kong Holdings Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | HKD |
調整額 | 0.29 |
ADT | |
XS 銘柄 | ADT |
銘柄詳細 | ADT Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.06 |
BR | |
XS 銘柄 | BroadridgeFinancialSolutions |
銘柄詳細 | Broadridge Financial Solutions |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.98 |
MDU | |
XS 銘柄 | MDUResourcesGroup |
銘柄詳細 | MDU Resources Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.14 |
NDSN | |
XS 銘柄 | Nordson |
銘柄詳細 | Nordson Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.82 |
NVDA | |
XS 銘柄 | NVIDIA |
銘柄詳細 | NVIDIA Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.01 |
REG | |
XS 銘柄 | RegencyCenters |
銘柄詳細 | Regency Centers Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.71 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月12日(金)
FTV | |
XS 銘柄 | Fortive |
銘柄詳細 | Fortive Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.06 |
ADP | |
XS 銘柄 | AutomaticDataProcessing |
銘柄詳細 | Automatic Data Processing Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.54 |
ALB | |
XS 銘柄 | Albemarle |
銘柄詳細 | Albemarle Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.41 |
ALLE | |
XS 銘柄 | Allegion |
銘柄詳細 | Allegion PLC |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.41 |
CB | |
XS 銘柄 | Chubb |
銘柄詳細 | Chubb Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.97 |
DKS | |
XS 銘柄 | Dick'sSportingGoods |
銘柄詳細 | Dick's Sporting Goods Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.21 |
ENS | |
XS 銘柄 | EnerSys |
銘柄詳細 | EnerSys Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.26 |
FHN | |
XS 銘柄 | FirstHorizon |
銘柄詳細 | First Horizon Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.15 |
GLPI | |
XS 銘柄 | GamingAndLeisureProperties |
銘柄詳細 | Gaming And Leisure Properties Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.78 |
GRMN | |
XS 銘柄 | Garmin |
銘柄詳細 | Garmin Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.9 |
GPN | |
XS 銘柄 | GlobalPayments |
銘柄詳細 | Global Payments Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.25 |
NDAQ | |
XS 銘柄 | Nasdaq |
銘柄詳細 | Nasdaq Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.27 |
RRC | |
XS 銘柄 | RangeResources |
銘柄詳細 | Range Resources Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.09 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。