Menu
作成日
:
2025.11.03
最終更新
:
2025.11.04
2025年11月3日(月)〜11月7日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年11月3日(月)~11月7日(金)
| 銘柄 | 2025年11月3日(月) | 2025年11月4日(火) | 2025年11月5日(水) | 2025年11月6日(木) | 2025年11月7日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 0.03 | - | - | 9.14 | - |
| HK50 | - | - | - | 15.89 | - |
| UK100 | - | - | - | 9.66 | - |
| EU50 | - | - | 2.54 | - | - |
| ES35 | 2.28 | - | 36.11 | 12.76 | - |
| US500 | 0.44 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.69 |
| US100 | - | 0.3 | - | - | 0.51 |
| RUSS2000 | 0.1 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.16 |
| AUS200 | |
| 2025年11月3日(月) | 0.03 |
| 2025年11月4日(火) | - |
| 2025年11月5日(水) | - |
| 2025年11月6日(木) | 9.14 |
| 2025年11月7日(金) | - |
| HK50 | |
| 2025年11月3日(月) | - |
| 2025年11月4日(火) | - |
| 2025年11月5日(水) | - |
| 2025年11月6日(木) | 15.89 |
| 2025年11月7日(金) | - |
| UK100 | |
| 2025年11月3日(月) | - |
| 2025年11月4日(火) | - |
| 2025年11月5日(水) | - |
| 2025年11月6日(木) | 9.66 |
| 2025年11月7日(金) | - |
| EU50 | |
| 2025年11月3日(月) | - |
| 2025年11月4日(火) | - |
| 2025年11月5日(水) | 2.54 |
| 2025年11月6日(木) | - |
| 2025年11月7日(金) | - |
| ES35 | |
| 2025年11月3日(月) | 2.28 |
| 2025年11月4日(火) | - |
| 2025年11月5日(水) | 36.11 |
| 2025年11月6日(木) | 12.76 |
| 2025年11月7日(金) | - |
| US500 | |
| 2025年11月3日(月) | 0.44 |
| 2025年11月4日(火) | 0.07 |
| 2025年11月5日(水) | 0.03 |
| 2025年11月6日(木) | 0.05 |
| 2025年11月7日(金) | 0.69 |
| US100 | |
| 2025年11月3日(月) | - |
| 2025年11月4日(火) | 0.3 |
| 2025年11月5日(水) | - |
| 2025年11月6日(木) | - |
| 2025年11月7日(金) | 0.51 |
| RUSS2000 | |
| 2025年11月3日(月) | 0.1 |
| 2025年11月4日(火) | 0.12 |
| 2025年11月5日(水) | 0.04 |
| 2025年11月6日(木) | 0.07 |
| 2025年11月7日(金) | 0.16 |
株式(キャッシュ配当) 2025年11月3日(月)~11月7日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月3日(月) | AON | AonPlc | Aon Plc | 配当金 | USD | 0.745 |
| 2025年11月3日(月) | BX | Blackstone | Blackstone Group Inc | 配当金 | USD | 1.29 |
| 2025年11月3日(月) | HXL | Hexcel | Hexcel Corp | 配当金 | USD | 0.17 |
| 2025年11月3日(月) | KMI | KinderMorgan | Kinder Morgan Inc | 配当金 | USD | 0.2925 |
| 2025年11月3日(月) | EVTC | Evertec | Evertec Inc | 配当金 | USD | 0.05 |
| 2025年11月3日(月) | C | Citigroup | Citigroup | 配当金 | USD | 0.6 |
| 2025年11月3日(月) | CLB | CoreLaboratories | Core Laboratories NV | 配当金 | USD | 0.01 |
| 2025年11月3日(月) | LAZ | Lazard | Lazard Ltd | 配当金 | USD | 0.5 |
| 2025年11月3日(月) | OHI | OmegaHealthcareInvestors | Omega Healthcare Investors Inc | 配当金 | USD | 0.67 |
| 2025年11月3日(月) | OKE | Oneok | Oneok Inc | 配当金 | USD | 1.03 |
| 2025年11月4日(火) | 1339.xhkg | PeoplesInsu | People's Insurance Co Group of China Ltd | 配当金 | HKD | 0.075 |
| 2025年11月4日(火) | 2328.xhkg | PICCProp&Casualty | PICC Property & Casualty Co Ltd | 配当金 | HKD | 0.24 |
| 2025年11月4日(火) | AA | Alcoa | Alcoa Corp | 配当金 | USD | 0.1 |
| 2025年11月4日(火) | LVS | LasVegasSands | Las Vegas Sands Corp | 配当金 | USD | 0.25 |
| 2025年11月4日(火) | MET | Metlife | Metlife Inc | 配当金 | USD | 0.5675 |
| 2025年11月5日(水) | BRO | Brown&Brown | Brown & Brown Inc | 配当金 | USD | 0.165 |
| 2025年11月5日(水) | EQT | EQT | EQT Corp | 配当金 | USD | 0.165 |
| 2025年11月5日(水) | SIRI | SiriusXMH | Sirius XM Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2025年11月5日(水) | SYF | SynchronyFinancial | Synchrony Financial | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2025年11月6日(木) | CCK | CrownHoldings | Crown Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.26 |
| 2025年11月6日(木) | ETN | Eaton | Eaton Corp Plc | 配当金 | USD | 1.04 |
| 2025年11月6日(木) | MTG | MGICInvestment | MGIC Investment Corp | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2025年11月7日(金) | F | FordMotor | Ford Motor | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2025年11月7日(金) | 6881.xhkg | ChinaGalaxySecurities | China Galaxy Securities Co Ltd | 配当金 | HKD | 0.125 |
| 2025年11月7日(金) | AMX | AmericaMovil | America Movil - Class L (ADRs) | 配当金 | USD | 0.281097 |
| 2025年11月7日(金) | PFE | Pfizer | Pfizer | 配当金 | USD | 0.43 |
| 2025年11月7日(金) | LNG | CheniereEnergy | Cheniere Energy Inc | 配当金 | USD | 0.555 |
| 2025年11月7日(金) | CMS | CMSEnergy | CMS Energy Corp | 配当金 | USD | 0.5425 |
| 2025年11月7日(金) | DAN | Dana | Dana Inc | 配当金 | USD | 0.1 |
| 2025年11月7日(金) | FE | FirstEnergy | FirstEnergy Corp | 配当金 | USD | 0.445 |
| 2025年11月7日(金) | HWM | HowmetAerospace | Howmet Aerospace Inc | 配当金 | USD | 0.12 |
| 2025年11月7日(金) | MAS | Masco | Masco Corp | 配当金 | USD | 0.31 |
| 2025年11月7日(金) | MPLX | MPLXLP | MPLX LP | 配当金 | USD | 10,765 |
| 2025年11月7日(金) | NSC | NorfolkSouthern | Norfolk Southern Corp | 配当金 | USD | 1.35 |
| 2025年11月7日(金) | WFC | WellsFargo&Co | Wells Fargo & Co | 配当金 | USD | 0.45 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月3日(月)
| AON | |
| XS 銘柄 | AonPlc |
| 銘柄詳細 | Aon Plc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.745 |
| BX | |
| XS 銘柄 | Blackstone |
| 銘柄詳細 | Blackstone Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.29 |
| HXL | |
| XS 銘柄 | Hexcel |
| 銘柄詳細 | Hexcel Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.17 |
| KMI | |
| XS 銘柄 | KinderMorgan |
| 銘柄詳細 | Kinder Morgan Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2925 |
| EVTC | |
| XS 銘柄 | Evertec |
| 銘柄詳細 | Evertec Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.05 |
| C | |
| XS 銘柄 | Citigroup |
| 銘柄詳細 | Citigroup |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.6 |
| CLB | |
| XS 銘柄 | CoreLaboratories |
| 銘柄詳細 | Core Laboratories NV |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.01 |
| LAZ | |
| XS 銘柄 | Lazard |
| 銘柄詳細 | Lazard Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5 |
| OHI | |
| XS 銘柄 | OmegaHealthcareInvestors |
| 銘柄詳細 | Omega Healthcare Investors Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.67 |
| OKE | |
| XS 銘柄 | Oneok |
| 銘柄詳細 | Oneok Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.03 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月4日(火)
| 1339.xhkg | |
| XS 銘柄 | PeoplesInsu |
| 銘柄詳細 | People's Insurance Co Group of China Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.075 |
| 2328.xhkg | |
| XS 銘柄 | PICCProp&Casualty |
| 銘柄詳細 | PICC Property & Casualty Co Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.24 |
| AA | |
| XS 銘柄 | Alcoa |
| 銘柄詳細 | Alcoa Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.1 |
| LVS | |
| XS 銘柄 | LasVegasSands |
| 銘柄詳細 | Las Vegas Sands Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.25 |
| MET | |
| XS 銘柄 | Metlife |
| 銘柄詳細 | Metlife Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5675 |
| BRO | |
| XS 銘柄 | Brown&Brown |
| 銘柄詳細 | Brown & Brown Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.165 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月5日(水)
| EQT | |
| XS 銘柄 | EQT |
| 銘柄詳細 | EQT Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.165 |
| SIRI | |
| ティッカー | SIRI |
| XS 銘柄 | SiriusXMH |
| 銘柄詳細 | Sirius XM Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| SYF | |
| XS 銘柄 | SynchronyFinancial |
| 銘柄詳細 | Synchrony Financial |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月6日(木)
| CCK | |
| XS 銘柄 | CrownHoldings |
| 銘柄詳細 | Crown Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.26 |
| ETN | |
| XS 銘柄 | Eaton |
| 銘柄詳細 | Eaton Corp Plc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.04 |
| MTG | |
| XS 銘柄 | MGICInvestment |
| 銘柄詳細 | MGIC Investment Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| F | |
| XS 銘柄 | FordMotor |
| 銘柄詳細 | Ford Motor |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月7日(金)
| 6881.xhkg | |
| XS 銘柄 | ChinaGalaxySecurities |
| 銘柄詳細 | China Galaxy Securities Co Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.125 |
| AMX | |
| ティッカー | AMX |
| XS 銘柄 | AmericaMovil |
| 銘柄詳細 | America Movil - Class L (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.281097 |
| PFE | |
| XS 銘柄 | Pfizer |
| 銘柄詳細 | Pfizer |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.43 |
| LNG | |
| XS 銘柄 | CheniereEnergy |
| 銘柄詳細 | Cheniere Energy Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.555 |
| CMS | |
| XS 銘柄 | CMSEnergy |
| 銘柄詳細 | CMS Energy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5425 |
| DAN | |
| XS 銘柄 | Dana |
| 銘柄詳細 | Dana Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.1 |
| FE | |
| XS 銘柄 | FirstEnergy |
| 銘柄詳細 | FirstEnergy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.445 |
| HWM | |
| XS 銘柄 | HowmetAerospace |
| 銘柄詳細 | Howmet Aerospace Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.12 |
| MAS | |
| XS 銘柄 | Masco |
| 銘柄詳細 | Masco Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.31 |
| MPLX | |
| XS 銘柄 | MPLXLP |
| 銘柄詳細 | MPLX LP |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 10,765 |
| NSC | |
| XS 銘柄 | NorfolkSouthern |
| 銘柄詳細 | Norfolk Southern Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.35 |
| WFC | |
| XS 銘柄 | WellsFargo&Co |
| 銘柄詳細 | Wells Fargo & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.45 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。