Menu
作成日
:
2025.11.17
最終更新
:
2025.11.24
2025年11月17日(月)〜11月21日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年11月17日(月)~ 11月21日(金)
| 銘柄 | 2025年11月17日(月) | 2025年11月18日(火) | 2025年11月19日(水) | 2025年11月20日(木) | 2025年11月21日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 3.27 | - | - | - | 0.5 |
| HK50 | 0.56 | - | - | - | - |
| UK100 | - | - | - | 7.55 | - |
| EU50 | - | 0.21 | - | - | - |
| ES35 | - | 0.65 | - | - | - |
| US30 | - | 10.52 | - | 5.6 | 14.65 |
| US100 | 0.49 | 0.55 | 0.17 | 4.48 | 1.69 |
| US500 | 0.65 | 0.48 | 0.21 | 0.93 | 0.51 |
| AUS200 | |
| 2025年11月17日(月) | 3.27 |
| 2025年11月18日(火) | - |
| 2025年11月19日(水) | - |
| 2025年11月20日(木) | - |
| 2025年11月21日(金) | 0.5 |
| HK50 | |
| 2025年11月17日(月) | 0.56 |
| 2025年11月18日(火) | - |
| 2025年11月19日(水) | - |
| 2025年11月20日(木) | - |
| 2025年11月21日(金) | - |
| UK100 | |
| 2025年11月17日(月) | - |
| 2025年11月18日(火) | - |
| 2025年11月19日(水) | - |
| 2025年11月20日(木) | 7.55 |
| 2025年11月21日(金) | - |
| EU50 | |
| 2025年11月17日(月) | - |
| 2025年11月18日(火) | 0.21 |
| 2025年11月19日(水) | - |
| 2025年11月20日(木) | - |
| 2025年11月21日(金) | - |
| ES35 | |
| 2025年11月17日(月) | - |
| 2025年11月18日(火) | 0.65 |
| 2025年11月19日(水) | - |
| 2025年11月20日(木) | - |
| 2025年11月21日(金) | - |
| US30 | |
| 2025年11月17日(月) | - |
| 2025年11月18日(火) | 10.52 |
| 2025年11月19日(水) | - |
| 2025年11月20日(木) | 5.6 |
| 2025年11月21日(金) | 14.65 |
| US100 | |
| 2025年11月17日(月) | 0.49 |
| 2025年11月18日(火) | 0.55 |
| 2025年11月19日(水) | 0.17 |
| 2025年11月20日(木) | 4.48 |
| 2025年11月21日(金) | 1.69 |
| US500 | |
| 2025年11月17日(月) | 0.65 |
| 2025年11月18日(火) | 0.48 |
| 2025年11月19日(水) | 0.21 |
| 2025年11月20日(木) | 0.93 |
| 2025年11月21日(金) | 0.51 |
株式(キャッシュ配当) 2025年11月17日(月)~ 11月21日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月17日(月) | KKR | KKR&Co | KKR & Co Inc | 配当金 | USD | 0.185 |
| 2025年11月17日(月) | NMRK | NewmarkGroup | Newmark Group Inc | 配当金 | USD | 0.03 |
| 2025年11月17日(月) | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | Artisan Partners Asset Management Inc | 配当金 | USD | 0.425 |
| 2025年11月17日(月) | HSY | Hershey | Hershey Co | 配当金 | USD | 1.37 |
| 2025年11月17日(月) | MUR | MurphyOil | Murphy Oil Corp | 配当金 | USD | 0.325 |
| 2025年11月17日(月) | OSK | Oshkosh | Oshkosh Corp | 配当金 | USD | 0.51 |
| 2025年11月17日(月) | GLNG | GolarLNG | Golar LNG Ltd | 配当金 | USD | 0.25 |
| 2025年11月17日(月) | LHX | LHarrisTechnologies | L3Harris Technologies Inc | 配当金 | USD | 1.2 |
| 2025年11月17日(月) | BG | Bunge | Bunge Ltd | 配当金 | USD | 0.7 |
| 2025年11月17日(月) | COF | CapitalOneFinancial | Capital One Financial Corp | 配当金 | USD | 0.8 |
| 2025年11月17日(月) | COP | ConocoPhillips | ConocoPhillips | 配当金 | USD | 0.84 |
| 2025年11月17日(月) | IEP | IcahnEnterprises | Icahn Enterprises LP | 配当金 | USD | 0.5 |
| 2025年11月17日(月) | KLAC | KLA | KLA Corp | 配当金 | USD | 1.9 |
| 2025年11月17日(月) | PSX | Phillips66 | Phillips 66 | 配当金 | USD | 1.2 |
| 2025年11月17日(月) | ROK | RockwellAutomation | Rockwell Automation Inc | 配当金 | USD | 1.38 |
| 2025年11月18日(火) | BRSL | InternationalGameTechnology | International Game Technology PLC | 配当金 | USD | 0.22 |
| 2025年11月18日(火) | CVX | Chevron | Chevron | 配当金 | USD | 1.71 |
| 2025年11月18日(火) | CTSH | CognizantTechSolutions | Cognizant Tech Solutions - Class A | 配当金 | USD | 0.31 |
| 2025年11月18日(火) | EDU | NewOrientalEducation | New Oriental Education (ADRs) | 配当金 | USD | 0.58 |
| 2025年11月19日(水) | ED | ConsolidatedEdison | Consolidated Edison Inc | 配当金 | USD | 0.85 |
| 2025年11月19日(水) | AGO | AssuredGuaranty | Assured Guaranty Ltd | 配当金 | USD | 0.34 |
| 2025年11月19日(水) | EXPE | ExpediaGroup | Expedia Group Inc | 配当金 | USD | 0.4 |
| 2025年11月19日(水) | AFL | Aflac | Aflac Inc | 配当金 | USD | 0.58 |
| 2025年11月19日(水) | ADM | ArcherDanielsMidland | Archer-Daniels-Midland Co | 配当金 | USD | 0.51 |
| 2025年11月19日(水) | EQIX | Equinix | Equinix Inc | 配当金 | USD | 4.69 |
| 2025年11月19日(水) | GIL | GildanActivewear | Gildan Activewear Inc | 配当金 | USD | 0.226 |
| 2025年11月19日(水) | HAS | Hasbro | Hasbro Inc | 配当金 | USD | 0.7 |
| 2025年11月19日(水) | MPC | MarathonPetroleum | Marathon Petroleum Corp | 配当金 | USD | 1 |
| 2025年11月19日(水) | MKTX | MarketAxessHoldings | MarketAxess Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.76 |
| 2025年11月19日(水) | PYPL | PayPalHoldingsInc | PayPal Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.14 |
| 2025年11月20日(木) | CNP | CenterpointEnergy | Centerpoint Energy Inc | 配当金 | USD | 0.22 |
| 2025年11月20日(木) | LKQ | LKQ | LKQ Corp | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2025年11月20日(木) | MSFT | Microsoft | Microsoft | 配当金 | USD | 0.91 |
| 2025年11月20日(木) | AMAT | AppliedMaterials | Applied Materials Inc | 配当金 | USD | 0.46 |
| 2025年11月20日(木) | MAR | Marriott | Marriott International - Class A | 配当金 | USD | 0.67 |
| 2025年11月20日(木) | REGN | RegeneronPharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals | 配当金 | USD | 0.88 |
| 2025年11月21日(金) | AMGN | Amgen | Amgen Inc | 配当金 | USD | 2.38 |
| 2025年11月21日(金) | MCO | Moody's | Moody's Corp | 配当金 | USD | 0.94 |
| 2025年11月21日(金) | NEE | NexteraEnergy | Nextera Energy Inc | 配当金 | USD | 0.5665 |
| 2025年11月21日(金) | BBWI | Bath&BodyWorks | Bath & Body Works Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
| 2025年11月21日(金) | ALSN | AllisonTransmissionH | Allison Transmission Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2025年11月21日(金) | CMI | Cummins | Cummins Inc | 配当金 | USD | 2 |
| 2025年11月21日(金) | HLT | HiltonWorldwide | Hilton Worldwide | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2025年11月21日(金) | RS | RelianceSteel&AluminumCo | Reliance Steel & Aluminum Co | 配当金 | USD | 1.2 |
| 2025年11月21日(金) | RTX | RaytheonTechnologies | Raytheon Technologies | 配当金 | USD | 0.68 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月17日(月)
| KKR | |
| XS 銘柄 | KKR&Co |
| 銘柄詳細 | KKR & Co Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.185 |
| NMRK | |
| XS 銘柄 | NewmarkGroup |
| 銘柄詳細 | Newmark Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.03 |
| APAM | |
| XS 銘柄 | ArtisanPartnersAssetManagementI |
| 銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.425 |
| HSY | |
| XS 銘柄 | Hershey |
| 銘柄詳細 | Hershey Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.37 |
| MUR | |
| XS 銘柄 | MurphyOil |
| 銘柄詳細 | Murphy Oil Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.325 |
| OSK | |
| XS 銘柄 | Oshkosh |
| 銘柄詳細 | Oshkosh Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.51 |
| GLNG | |
| XS 銘柄 | GolarLNG |
| 銘柄詳細 | Golar LNG Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.25 |
| LHX | |
| XS 銘柄 | LHarrisTechnologies |
| 銘柄詳細 | L3Harris Technologies Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.2 |
| BG | |
| XS 銘柄 | Bunge |
| 銘柄詳細 | Bunge Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.7 |
| COF | |
| XS 銘柄 | CapitalOneFinancial |
| 銘柄詳細 | Capital One Financial Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.8 |
| COP | |
| XS 銘柄 | ConocoPhillips |
| 銘柄詳細 | ConocoPhillips |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.84 |
| IEP | |
| XS 銘柄 | IcahnEnterprises |
| 銘柄詳細 | Icahn Enterprises LP |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5 |
| KLAC | |
| XS 銘柄 | KLA |
| 銘柄詳細 | KLA Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.9 |
| PSX | |
| XS 銘柄 | Phillips66 |
| 銘柄詳細 | Phillips 66 |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.2 |
| ROK | |
| XS 銘柄 | RockwellAutomation |
| 銘柄詳細 | Rockwell Automation Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.38 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月18日(火)
| BRSL | |
| XS 銘柄 | InternationalGameTechnology |
| 銘柄詳細 | International Game Technology PLC |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.22 |
| CVX | |
| XS 銘柄 | Chevron |
| 銘柄詳細 | Chevron |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.71 |
| CTSH | |
| XS 銘柄 | CognizantTechSolutions |
| 銘柄詳細 | Cognizant Tech Solutions - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.31 |
| EDU | |
| XS 銘柄 | NewOrientalEducation |
| 銘柄詳細 | New Oriental Education (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.58 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月19日(水)
| ED | |
| XS 銘柄 | ConsolidatedEdison |
| 銘柄詳細 | Consolidated Edison Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.85 |
| AGO | |
| XS 銘柄 | AssuredGuaranty |
| 銘柄詳細 | Assured Guaranty Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.34 |
| EXPE | |
| XS 銘柄 | ExpediaGroup |
| 銘柄詳細 | Expedia Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.4 |
| AFL | |
| XS 銘柄 | Aflac |
| 銘柄詳細 | Aflac Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.58 |
| ADM | |
| XS 銘柄 | ArcherDanielsMidland |
| 銘柄詳細 | Archer-Daniels-Midland Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.51 |
| EQIX | |
| XS 銘柄 | Equinix |
| 銘柄詳細 | Equinix Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 4.69 |
| GIL | |
| XS 銘柄 | GildanActivewear |
| 銘柄詳細 | Gildan Activewear Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.226 |
| HAS | |
| XS 銘柄 | Hasbro |
| 銘柄詳細 | Hasbro Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.7 |
| MPC | |
| XS 銘柄 | MarathonPetroleum |
| 銘柄詳細 | Marathon Petroleum Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1 |
| MKTX | |
| XS 銘柄 | MarketAxessHoldings |
| 銘柄詳細 | MarketAxess Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.76 |
| PYPL | |
| XS 銘柄 | PayPalHoldingsInc |
| 銘柄詳細 | PayPal Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.14 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月20日(木)
| CNP | |
| XS 銘柄 | CenterpointEnergy |
| 銘柄詳細 | Centerpoint Energy Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.22 |
| LKQ | |
| XS 銘柄 | LKQ |
| 銘柄詳細 | LKQ Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| MSFT | |
| XS 銘柄 | Microsoft |
| 銘柄詳細 | Microsoft |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.91 |
| AMAT | |
| XS 銘柄 | AppliedMaterials |
| 銘柄詳細 | Applied Materials Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.46 |
| MAR | |
| XS 銘柄 | Marriott |
| 銘柄詳細 | Marriott International - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.67 |
| REGN | |
| XS 銘柄 | RegeneronPharmaceuticals |
| 銘柄詳細 | Regeneron Pharmaceuticals |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.88 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月21日(金)
| AMGN | |
| XS 銘柄 | Amgen |
| 銘柄詳細 | Amgen Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.38 |
| MCO | |
| XS 銘柄 | Moody's |
| 銘柄詳細 | Moody's Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.94 |
| NEE | |
| XS 銘柄 | NexteraEnergy |
| 銘柄詳細 | Nextera Energy Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5665 |
| BBWI | |
| XS 銘柄 | Bath&BodyWorks |
| 銘柄詳細 | Bath & Body Works Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2 |
| ALSN | |
| XS 銘柄 | AllisonTransmissionH |
| 銘柄詳細 | Allison Transmission Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| CMI | |
| XS 銘柄 | Cummins |
| 銘柄詳細 | Cummins Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2 |
| HLT | |
| XS 銘柄 | HiltonWorldwide |
| 銘柄詳細 | Hilton Worldwide |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| RS | |
| XS 銘柄 | RelianceSteel&AluminumCo |
| 銘柄詳細 | Reliance Steel & Aluminum Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.2 |
| RTX | |
| XS 銘柄 | RaytheonTechnologies |
| 銘柄詳細 | Raytheon Technologies |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.68 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。