Menu
作成日
:
2025.11.24
最終更新
:
2025.11.26
2025年11月24日(月)〜11月28日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年11月24日(月)~11月28日(金)
| 銘柄 | 2025年11月24日(月) | 2025年11月25日(火) | 2025年11月26日(水) | 2025年11月27日(木) | 2025年11月28日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | 1.25 | 0.51 | 0.66 | - |
| F40 | 2.11 | - | - | - | - |
| UK100 | - | - | - | 4.89 | - |
| EU50 | 7.58 | - | - | - | - |
| ES35 | - | - | 2.55 | 4.67 | 5.3 |
| US30 | - | 8 | - | - | - |
| US100 | 0.33 | 0.11 | 1.52 | - | 0.95 |
| US500 | 0.09 | 0.45 | 0.11 | - | 0.29 |
| US2000 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | - | 0.37 |
| AUS200 | |
| 2025年11月24日(月) | - |
| 2025年11月25日(火) | 1.25 |
| 2025年11月26日(水) | 0.51 |
| 2025年11月27日(木) | 0.66 |
| 2025年11月28日(金) | - |
| F40 | |
| 2025年11月24日(月) | 2.11 |
| 2025年11月25日(火) | - |
| 2025年11月26日(水) | - |
| 2025年11月27日(木) | - |
| 2025年11月28日(金) | - |
| UK100 | |
| 2025年11月24日(月) | - |
| 2025年11月25日(火) | - |
| 2025年11月26日(水) | - |
| 2025年11月27日(木) | 4.89 |
| 2025年11月28日(金) | - |
| EU50 | |
| 2025年11月24日(月) | 7.58 |
| 2025年11月25日(火) | - |
| 2025年11月26日(水) | - |
| 2025年11月27日(木) | - |
| 2025年11月28日(金) | - |
| ES35 | |
| 2025年11月24日(月) | - |
| 2025年11月25日(火) | - |
| 2025年11月26日(水) | 2.55 |
| 2025年11月27日(木) | 4.67 |
| 2025年11月28日(金) | 5.3 |
| US30 | |
| 2025年11月24日(月) | - |
| 2025年11月25日(火) | 8 |
| 2025年11月26日(水) | - |
| 2025年11月27日(木) | - |
| 2025年11月28日(金) | - |
| US100 | |
| 2025年11月24日(月) | 0.33 |
| 2025年11月25日(火) | 0.11 |
| 2025年11月26日(水) | 1.52 |
| 2025年11月27日(木) | - |
| 2025年11月28日(金) | 0.95 |
| US500 | |
| 2025年11月24日(月) | 0.09 |
| 2025年11月25日(火) | 0.45 |
| 2025年11月26日(水) | 0.11 |
| 2025年11月27日(木) | - |
| 2025年11月28日(金) | 0.29 |
| US2000 | |
| 2025年11月24日(月) | 0.12 |
| 2025年11月25日(火) | 0.06 |
| 2025年11月26日(水) | 0.06 |
| 2025年11月27日(木) | - |
| 2025年11月28日(金) | 0.37 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月24日(月)~11月28日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月24日(月) | ATO | AtmosEnergy | Atmos Energy Corp | 配当金 | USD | 1 |
| 2025年11月24日(月) | H | HyattHotels | Hyatt Hotels Corp - Class A | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2025年11月24日(月) | EQH | EquitableHoldings | Equitable Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2025年11月24日(月) | MCHP | MicrochipTechnology | Microchip Technology Inc | 配当金 | USD | 0.46 |
| 2025年11月24日(月) | TEO | TelecomArgentinaSAADRs | Telecom Argentina SA (ADRs) | 配当金 | USD | 0.05 |
| 2025年11月25日(火) | JNJ | Johnson | Johnson&Johnson | 配当金 | USD | 1.3 |
| 2025年11月25日(火) | SPGI | S&Pglobal | S&P Global Inc | 配当金 | USD | 0.96 |
| 2025年11月25日(火) | 6066.XHKG | CSCFinancial | CSC Financial Co Ltd | 配当金 | HKD | 0.17 |
| 2025年11月25日(火) | CDW | CDW | CDW Corp | 配当金 | USD | 0.63 |
| 2025年11月25日(火) | ENR | EnergizerHoldings | Energizer Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2025年11月25日(火) | RHI | RobertHalfInternational | Robert Half International Inc | 配当金 | USD | 0.59 |
| 2025年11月26日(水) | MAP | MAPFRE | MAPFRE | 配当金 | EUR | 0.06 |
| 2025年11月26日(水) | NEM | NewmontGoldcorp | Newmont Goldcorp Corp | 配当金 | USD | 0.25 |
| 2025年11月26日(水) | L | Loews | Loews Corp | 配当金 | USD | 0.06 |
| 2025年11月26日(水) | KGC | KinrossGold | Kinross Gold Corp | 配当金 | USD | 0.04 |
| 2025年11月26日(水) | TMUS | T-Mobile | T-Mobile US Inc | 配当金 | USD | 1.02 |
| 2025年11月26日(水) | BC | Brunswick | Brunswick Corp | 配当金 | USD | 0.43 |
| 2025年11月28日(金) | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2025年11月28日(金) | CNK | CinemarkHoldings | Cinemark Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.09 |
| 2025年11月28日(金) | BAX | BaxterInternational | Baxter International Inc | 配当金 | USD | 0.01 |
| 2025年11月28日(金) | COLB | ColumbiaBankingSystem | Columbia Banking System Inc | 配当金 | USD | 0.37 |
| 2025年11月28日(金) | CR | Crane | Crane Co | 配当金 | USD | 0.23 |
| 2025年11月28日(金) | CSX | CSX | CSX Corp | 配当金 | USD | 0.13 |
| 2025年11月28日(金) | DOV | Dover | Dover Corp | 配当金 | USD | 0.52 |
| 2025年11月28日(金) | DOW | Dow | Dow Inc | 配当金 | USD | 0.35 |
| 2025年11月28日(金) | DD | DuPontdeNemours | DuPont de Nemours Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
| 2025年11月28日(金) | EBAY | EBAY | eBay Inc | 配当金 | USD | 0.29 |
| 2025年11月28日(金) | FTV | Fortive | Fortive Corp | 配当金 | USD | 0.06 |
| 2025年11月28日(金) | HII | HuntingtonIngallsIndustries | Huntington Ingalls Industries Inc | 配当金 | USD | 1.38 |
| 2025年11月28日(金) | KHC | KraftHeinz | Kraft Heinz Co | 配当金 | USD | 0.4 |
| 2025年11月28日(金) | NWL | NewellBrands | Newell Brands Inc | 配当金 | USD | 0.07 |
| 2025年11月28日(金) | FLO | FlowersFoods | Flowers Foods Inc | 配当金 | USD | 0.25 |
| 2025年11月28日(金) | AMCR | Amcor | Amcor PLC | 配当金 | USD | 0.13 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月24日(月)
| ATO | |
| XS 銘柄 | AtmosEnergy |
| 銘柄詳細 | Atmos Energy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1 |
| H | |
| XS 銘柄 | HyattHotels |
| 銘柄詳細 | Hyatt Hotels Corp - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| EQH | |
| XS 銘柄 | EquitableHoldings |
| 銘柄詳細 | Equitable Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| MCHP | |
| XS 銘柄 | MicrochipTechnology |
| 銘柄詳細 | Microchip Technology Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.46 |
| TEO | |
| XS 銘柄 | TelecomArgentinaSAADRs |
| 銘柄詳細 | Telecom Argentina SA (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.05 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月25日(火)
| JNJ | |
| XS 銘柄 | Johnson |
| 銘柄詳細 | Johnson&Johnson |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.3 |
| SPGI | |
| XS 銘柄 | S&Pglobal |
| 銘柄詳細 | S&P Global Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.96 |
| 6066.XHKG | |
| XS 銘柄 | CSCFinancial |
| 銘柄詳細 | CSC Financial Co Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.17 |
| CDW | |
| XS 銘柄 | CDW |
| 銘柄詳細 | CDW Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.63 |
| ENR | |
| XS 銘柄 | EnergizerHoldings |
| 銘柄詳細 | Energizer Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| RHI | |
| XS 銘柄 | RobertHalfInternational |
| 銘柄詳細 | Robert Half International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.59 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月26日(水)
| MAP | |
| XS 銘柄 | MAPFRE |
| 銘柄詳細 | MAPFRE |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 0.06 |
| NEM | |
| XS 銘柄 | NewmontGoldcorp |
| 銘柄詳細 | Newmont Goldcorp Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.25 |
| L | |
| XS 銘柄 | Loews |
| 銘柄詳細 | Loews Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.06 |
| KGC | |
| XS 銘柄 | KinrossGold |
| 銘柄詳細 | Kinross Gold Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.04 |
| TMUS | |
| XS 銘柄 | T-Mobile |
| 銘柄詳細 | T-Mobile US Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.02 |
| BC | |
| XS 銘柄 | Brunswick |
| 銘柄詳細 | Brunswick Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.43 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月28日(金)
| O | |
| XS 銘柄 | RealtyIncome |
| 銘柄詳細 | Realty Income Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| CNK | |
| XS 銘柄 | CinemarkHoldings |
| 銘柄詳細 | Cinemark Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.09 |
| BAX | |
| XS 銘柄 | BaxterInternational |
| 銘柄詳細 | Baxter International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.01 |
| COLB | |
| XS 銘柄 | ColumbiaBankingSystem |
| 銘柄詳細 | Columbia Banking System Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.37 |
| CR | |
| XS 銘柄 | Crane |
| 銘柄詳細 | Crane Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.23 |
| CSX | |
| XS 銘柄 | CSX |
| 銘柄詳細 | CSX Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.13 |
| DOV | |
| XS 銘柄 | Dover |
| 銘柄詳細 | Dover Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.52 |
| DOW | |
| XS 銘柄 | Dow |
| 銘柄詳細 | Dow Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.35 |
| DD | |
| XS 銘柄 | DuPontdeNemours |
| 銘柄詳細 | DuPont de Nemours Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2 |
| EBAY | |
| XS 銘柄 | EBAY |
| 銘柄詳細 | eBay Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.29 |
| FTV | |
| XS 銘柄 | Fortive |
| 銘柄詳細 | Fortive Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.06 |
| HII | |
| XS 銘柄 | HuntingtonIngallsIndustries |
| 銘柄詳細 | Huntington Ingalls Industries Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.38 |
| KHC | |
| XS 銘柄 | KraftHeinz |
| 銘柄詳細 | Kraft Heinz Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.4 |
| NWL | |
| XS 銘柄 | NewellBrands |
| 銘柄詳細 | Newell Brands Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.07 |
| FLO | |
| XS 銘柄 | FlowersFoods |
| 銘柄詳細 | Flowers Foods Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.25 |
| AMCR | |
| XS 銘柄 | Amcor |
| 銘柄詳細 | Amcor PLC |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.13 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。