Menu
作成日
:
2025.12.01
最終更新
:
2025.12.02
2025年12月1日(月)〜12月5日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年12月1日(月)~12月5日(金)
| 銘柄 | 2025年12月1日(月) | 2025年12月2日(火) | 2025年12月3日(水) | 2025年12月4日(木) | 2025年12月5日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 0.52 | - | 0.15 | 0.1 | - |
| HK50 | - | 20.58 | 34.72 | 22.06 | - |
| F40 | - | 8.84 | - | - | - |
| UK100 | - | - | - | 1.83 | - |
| EU50 | - | 1.92 | - | - | - |
| ES35 | 0.9 | - | - | - | - |
| US30 | 17.12 | 24.63 | - | 14.22 | - |
| US100 | - | - | 1.51 | 1.4 | 2.99 |
| US500 | 0.83 | 0.2 | 0.23 | 0.47 | 1.04 |
| US2000 | 0.44 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.33 |
| AUS200 | |
| 2025年12月1日(月) | 0.52 |
| 2025年12月2日(火) | - |
| 2025年12月3日(水) | 0.15 |
| 2025年12月4日(木) | 0.1 |
| 2025年12月5日(金) | - |
| HK50 | |
| 2025年12月1日(月) | - |
| 2025年12月2日(火) | 20.58 |
| 2025年12月3日(水) | 34.72 |
| 2025年12月4日(木) | 22.06 |
| 2025年12月5日(金) | - |
| F40 | |
| 2025年12月1日(月) | - |
| 2025年12月2日(火) | 8.84 |
| 2025年12月3日(水) | - |
| 2025年12月4日(木) | - |
| 2025年12月5日(金) | - |
| UK100 | |
| 2025年12月1日(月) | - |
| 2025年12月2日(火) | - |
| 2025年12月3日(水) | - |
| 2025年12月4日(木) | 1.83 |
| 2025年12月5日(金) | - |
| EU50 | |
| 2025年12月1日(月) | - |
| 2025年12月2日(火) | 1.92 |
| 2025年12月3日(水) | - |
| 2025年12月4日(木) | - |
| 2025年12月5日(金) | - |
| ES35 | |
| 2025年12月1日(月) | 0.9 |
| 2025年12月2日(火) | - |
| 2025年12月3日(水) | - |
| 2025年12月4日(木) | - |
| 2025年12月5日(金) | - |
| US30 | |
| 2025年12月1日(月) | 17.12 |
| 2025年12月2日(火) | 24.63 |
| 2025年12月3日(水) | - |
| 2025年12月4日(木) | 14.22 |
| 2025年12月5日(金) | - |
| US100 | |
| 2025年12月1日(月) | - |
| 2025年12月2日(火) | - |
| 2025年12月3日(水) | 1.51 |
| 2025年12月4日(木) | 1.4 |
| 2025年12月5日(金) | 2.99 |
| US500 | |
| 2025年12月1日(月) | 0.83 |
| 2025年12月2日(火) | 0.2 |
| 2025年12月3日(水) | 0.23 |
| 2025年12月4日(木) | 0.47 |
| 2025年12月5日(金) | 1.04 |
| US2000 | |
| 2025年12月1日(月) | 0.44 |
| 2025年12月2日(火) | 0.02 |
| 2025年12月3日(水) | 0.05 |
| 2025年12月4日(木) | 0.22 |
| 2025年12月5日(金) | 0.33 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月1日(月)~12月5日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月1日(月) | NGVC | NaturalGrocersbyVitaminCottageI | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2025年12月1日(月) | WMS | AdvancedDrainageSystems | Advanced Drainage Systems Inc | 配当金 | USD | 0.18 |
| 2025年12月1日(月) | AEM | AgnicoEagleMines | Agnico Eagle Mines Ltd | 配当金 | USD | 0.4 |
| 2025年12月1日(月) | CPA | CopaHoldingsSA | Copa Holdings SA - Class A | 配当金 | USD | 1.61 |
| 2025年12月1日(月) | ESNT | EssentGroup | Essent Group Ltd | 配当金 | USD | 0.31 |
| 2025年12月1日(月) | BWA | BorgWarner | BorgWarner Inc | 配当金 | USD | 0.17 |
| 2025年12月1日(月) | EXPD | ExpeditorsIntlofWashington | Expeditors Intl of Washington Inc | 配当金 | USD | 0.77 |
| 2025年12月1日(月) | FNB | FNB | FNB Corp | 配当金 | USD | 0.12 |
| 2025年12月1日(月) | HIG | HartfordFinancialServices | Hartford Financial Services Group Inc | 配当金 | USD | 0.6 |
| 2025年12月1日(月) | LMT | LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | 配当金 | USD | 3.45 |
| 2025年12月1日(月) | LYB | LyondellbasellIndustries | Lyondellbasell Industries - Class A | 配当金 | USD | 1.37 |
| 2025年12月1日(月) | MTB | M&Tbank | M & T Bank Corp | 配当金 | USD | 1.5 |
| 2025年12月1日(月) | MLM | MartinMariettaMaterials | Martin Marietta Materials Inc | 配当金 | USD | 0.83 |
| 2025年12月1日(月) | MCD | McDonald's | McDonalds | 配当金 | USD | 1.86 |
| 2025年12月1日(月) | MCK | Mckesson | Mckesson Corp | 配当金 | USD | 0.82 |
| 2025年12月1日(月) | NKE | Nike | Nike Inc | 配当金 | USD | 0.41 |
| 2025年12月1日(月) | NOC | NorthropGrumman | Northrop Grumman Corp | 配当金 | USD | 2.31 |
| 2025年12月1日(月) | RF | RegionsFinancial | Regions Financial Corp | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2025年12月1日(月) | KO | CocaCola | Coca-Cola | 配当金 | USD | 0.51 |
| 2025年12月1日(月) | ALL | Allstate | Allstate Corp | 配当金 | USD | 1 |
| 2025年12月1日(月) | AIZ | Assurant | Assurant Inc | 配当金 | USD | 0.88 |
| 2025年12月1日(月) | CCJ | Cameco | Cameco Corp | 配当金 | USD | 0.24 |
| 2025年12月2日(火) | DLB | DolbyLaboratories | Dolby Laboratories Inc - Class A | 配当金 | USD | 0.36 |
| 2025年12月2日(火) | KEY | Key | KeyCorp | 配当金 | USD | 0.21 |
| 2025年12月2日(火) | GS | GoldmanSachs | Goldman Sachs Group | 配当金 | USD | 4 |
| 2025年12月2日(火) | 3988.XHKG | BankofChina | Bank of China Ltd | 配当金 | HKD | 0.11 |
| 2025年12月2日(火) | ICL | ICLGroup | ICL Group Ltd (ADRs) | 配当金 | USD | 0.04 |
| 2025年12月2日(火) | LVMH | LVMH | Louis Vuitton SE | 配当金 | EUR | 5.5 |
| 2025年12月3日(水) | EA | ElectronicArts | Electronic Arts Inc | 配当金 | USD | 0.19 |
| 2025年12月3日(水) | AVT | Avnet | Avnet Inc | 配当金 | USD | 0.35 |
| 2025年12月3日(水) | HAL | Halliburton | Halliburton Co | 配当金 | USD | 0.17 |
| 2025年12月3日(水) | IMO | ImperialOil | Imperial Oil Ltd | 配当金 | USD | 0.72 |
| 2025年12月3日(水) | ODFL | OldDominionFreightLine | Old Dominion Freight Line | 配当金 | USD | 0.28 |
| 2025年12月4日(木) | CI | Cigna | Cigna Corp | 配当金 | USD | 1.51 |
| 2025年12月4日(木) | HD | HomeDepot | Home Depot Inc | 配当金 | USD | 2.3 |
| 2025年12月4日(木) | MOS | Mosaic | Mosaic Co | 配当金 | USD | 0.22 |
| 2025年12月4日(木) | QCOM | Qualcomm | Qualcomm | 配当金 | USD | 0.89 |
| 2025年12月4日(木) | NVDA | NVIDIA | NVIDIA Corp | 配当金 | USD | 0.01 |
| 2025年12月5日(金) | NTES | NetEase | NetEase Inc (ADRs) | 配当金 | USD | 0.57 |
| 2025年12月5日(金) | BLK | Blackrock | Blackrock Inc | 配当金 | USD | 5.21 |
| 2025年12月5日(金) | AJG | ArthurJGallagher | Arthur J Gallagher & Co | 配当金 | USD | 0.65 |
| 2025年12月5日(金) | BAC | BankofAmerica | Bank Of America | 配当金 | USD | 0.28 |
| 2025年12月5日(金) | BKNG | Booking | Booking Holdings Inc | 配当金 | USD | 9.6 |
| 2025年12月5日(金) | CHRW | CHRobinsonWorldwide | C.H. Robinson Worldwide Inc | 配当金 | USD | 0.63 |
| 2025年12月5日(金) | GM | GeneralMotors | General Motors Co | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2025年12月5日(金) | GPC | GenuineParts | Genuine Parts Co | 配当金 | USD | 1.03 |
| 2025年12月5日(金) | KMB | KimberlyClark | Kimberly-Clark Corp | 配当金 | USD | 1.26 |
| 2025年12月5日(金) | KIM | KimcoRealty | Kimco Realty Corp | 配当金 | USD | 0.26 |
| 2025年12月5日(金) | TAP | MolsonCoorsBeverage | Molson Coors Beverage Co - Class B | 配当金 | USD | 0.47 |
| 2025年12月5日(金) | NAVI | Navient | Navient Corp | 配当金 | USD | 0.16 |
| 2025年12月5日(金) | ORI | OldRepublicIntl | Old Republic Intl Corp | 配当金 | USD | 0.29 |
| 2025年12月5日(金) | OTEX | OpenText | OpenText Corp | 配当金 | USD | 0.28 |
| 2025年12月5日(金) | PEP | PepsiCo | PepsiCo Inc | 配当金 | USD | 1.42 |
| 2025年12月5日(金) | 1288.XHKG | AgricultBankOfCH | Agricultural Bank Of China Ltd | 配当金 | HKD | 0.12 |
| 2025年12月5日(金) | AME | AMETEK | AMETEK Inc | 配当金 | USD | 0.31 |
| 2025年12月5日(金) | BFb | BrownForman | Brown-Forman Corp - Class B | 配当金 | USD | 0.23 |
| 2025年12月5日(金) | GLPI | GamingAndLeisureProperties | Gaming And Leisure Properties Inc | 配当金 | USD | 0.78 |
| 2025年12月5日(金) | KNX | KnightSwiftTransportation | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | 配当金 | USD | 0.18 |
| 2025年12月5日(金) | NDAQ | Nasdaq | Nasdaq Inc | 配当金 | USD | 0.27 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月1日(月)
| NGVC | |
| XS 銘柄 | NaturalGrocersbyVitaminCottageI |
| 銘柄詳細 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| WMS | |
| XS 銘柄 | AdvancedDrainageSystems |
| 銘柄詳細 | Advanced Drainage Systems Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.18 |
| AEM | |
| XS 銘柄 | AgnicoEagleMines |
| 銘柄詳細 | Agnico Eagle Mines Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.4 |
| CPA | |
| XS 銘柄 | CopaHoldingsSA |
| 銘柄詳細 | Copa Holdings SA - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.61 |
| ESNT | |
| XS 銘柄 | EssentGroup |
| 銘柄詳細 | Essent Group Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.31 |
| BWA | |
| XS 銘柄 | BorgWarner |
| 銘柄詳細 | BorgWarner Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.17 |
| EXPD | |
| XS 銘柄 | ExpeditorsIntlofWashington |
| 銘柄詳細 | Expeditors Intl of Washington Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.77 |
| FNB | |
| XS 銘柄 | FNB |
| 銘柄詳細 | FNB Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.12 |
| HIG | |
| XS 銘柄 | HartfordFinancialServices |
| 銘柄詳細 | Hartford Financial Services Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.6 |
| LMT | |
| XS 銘柄 | LockheedMartin |
| 銘柄詳細 | Lockheed Martin Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 3.45 |
| LYB | |
| XS 銘柄 | LyondellbasellIndustries |
| 銘柄詳細 | Lyondellbasell Industries - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.37 |
| MTB | |
| XS 銘柄 | M&Tbank |
| 銘柄詳細 | M & T Bank Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.5 |
| MLM | |
| XS 銘柄 | MartinMariettaMaterials |
| 銘柄詳細 | Martin Marietta Materials Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.83 |
| MCD | |
| XS 銘柄 | McDonald's |
| 銘柄詳細 | McDonalds |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.86 |
| MCK | |
| XS 銘柄 | Mckesson |
| 銘柄詳細 | Mckesson Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.82 |
| NKE | |
| XS 銘柄 | Nike |
| 銘柄詳細 | Nike Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.41 |
| NOC | |
| XS 銘柄 | NorthropGrumman |
| 銘柄詳細 | Northrop Grumman Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.31 |
| RF | |
| XS 銘柄 | RegionsFinancial |
| 銘柄詳細 | Regions Financial Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| KO | |
| XS 銘柄 | CocaCola |
| 銘柄詳細 | Coca-Cola |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.51 |
| ALL | |
| XS 銘柄 | Allstate |
| 銘柄詳細 | Allstate Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1 |
| AIZ | |
| XS 銘柄 | Assurant |
| 銘柄詳細 | Assurant Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.88 |
| CCJ | |
| XS 銘柄 | Cameco |
| 銘柄詳細 | Cameco Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.24 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月2日(火)
| DLB | |
| XS 銘柄 | DolbyLaboratories |
| 銘柄詳細 | Dolby Laboratories Inc - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.36 |
| KEY | |
| XS 銘柄 | Key |
| 銘柄詳細 | KeyCorp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.21 |
| GS | |
| XS 銘柄 | GoldmanSachs |
| 銘柄詳細 | Goldman Sachs Group |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 4 |
| 3988.XHKG | |
| XS 銘柄 | BankofChina |
| 銘柄詳細 | Bank of China Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.11 |
| ICL | |
| XS 銘柄 | ICLGroup |
| 銘柄詳細 | ICL Group Ltd (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.04 |
| LVMH | |
| XS 銘柄 | LVMH |
| 銘柄詳細 | Louis Vuitton SE |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 5.5 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月3日(水)
| EA | |
| XS 銘柄 | ElectronicArts |
| 銘柄詳細 | Electronic Arts Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.19 |
| AVT | |
| XS 銘柄 | Avnet |
| 銘柄詳細 | Avnet Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.35 |
| HAL | |
| XS 銘柄 | Halliburton |
| 銘柄詳細 | Halliburton Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.17 |
| IMO | |
| XS 銘柄 | ImperialOil |
| 銘柄詳細 | Imperial Oil Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.72 |
| ODFL | |
| XS 銘柄 | OldDominionFreightLine |
| 銘柄詳細 | Old Dominion Freight Line |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月4日(木)
| CI | |
| XS 銘柄 | Cigna |
| 銘柄詳細 | Cigna Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.51 |
| HD | |
| XS 銘柄 | HomeDepot |
| 銘柄詳細 | Home Depot Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.3 |
| MOS | |
| XS 銘柄 | Mosaic |
| 銘柄詳細 | Mosaic Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.22 |
| QCOM | |
| XS 銘柄 | Qualcomm |
| 銘柄詳細 | Qualcomm |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.89 |
| NVDA | |
| XS 銘柄 | NVIDIA |
| 銘柄詳細 | NVIDIA Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.01 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月5日(金)
| NTES | |
| XS 銘柄 | NetEase |
| 銘柄詳細 | NetEase Inc (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.57 |
| BLK | |
| XS 銘柄 | Blackrock |
| 銘柄詳細 | Blackrock Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 5.21 |
| AJG | |
| XS 銘柄 | ArthurJGallagher |
| 銘柄詳細 | Arthur J Gallagher & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.65 |
| BAC | |
| XS 銘柄 | BankofAmerica |
| 銘柄詳細 | Bank Of America |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
| BKNG | |
| XS 銘柄 | Booking |
| 銘柄詳細 | Booking Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 9.6 |
| CHRW | |
| XS 銘柄 | CHRobinsonWorldwide |
| 銘柄詳細 | C.H. Robinson Worldwide Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.63 |
| GM | |
| XS 銘柄 | GeneralMotors |
| 銘柄詳細 | General Motors Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| GPC | |
| XS 銘柄 | GenuineParts |
| 銘柄詳細 | Genuine Parts Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.03 |
| KMB | |
| XS 銘柄 | KimberlyClark |
| 銘柄詳細 | Kimberly-Clark Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.26 |
| KIM | |
| XS 銘柄 | KimcoRealty |
| 銘柄詳細 | Kimco Realty Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.26 |
| TAP | |
| XS 銘柄 | MolsonCoorsBeverage |
| 銘柄詳細 | Molson Coors Beverage Co - Class B |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.47 |
| NAVI | |
| XS 銘柄 | Navient |
| 銘柄詳細 | Navient Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.16 |
| ORI | |
| XS 銘柄 | OldRepublicIntl |
| 銘柄詳細 | Old Republic Intl Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.29 |
| OTEX | |
| XS 銘柄 | OpenText |
| 銘柄詳細 | OpenText Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
| PEP | |
| XS 銘柄 | PepsiCo |
| 銘柄詳細 | PepsiCo Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.42 |
| 1288.XHKG | |
| XS 銘柄 | AgricultBankOfCH |
| 銘柄詳細 | Agricultural Bank Of China Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.12 |
| AME | |
| XS 銘柄 | AMETEK |
| 銘柄詳細 | AMETEK Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.31 |
| BFb | |
| XS 銘柄 | BrownForman |
| 銘柄詳細 | Brown-Forman Corp - Class B |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.23 |
| GLPI | |
| XS 銘柄 | GamingAndLeisureProperties |
| 銘柄詳細 | Gaming And Leisure Properties Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.78 |
| KNX | |
| XS 銘柄 | KnightSwiftTransportation |
| 銘柄詳細 | Knight-Swift Transportation Hlds Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.18 |
| NDAQ | |
| XS 銘柄 | Nasdaq |
| 銘柄詳細 | Nasdaq Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。