Menu
作成日
:
2025.12.08
最終更新
:
2025.12.09
2025年12月8日(月)〜12月12日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年12月8日(月)〜2025年12月12日(金)
| 銘柄 | 2025年12月8日(月) | 2025年12月9日(火) | 2025年12月10日(水) | 2025年12月11日(木) | 2025年12月12日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | - | - | 0.16 | 0.3 |
| HK50 | - | - | 0.99 | - | - |
| UK100 | - | - | - | 0.51 | - |
| US30 | 13.6 | - | 6.77 | - | 1.44 |
| US100 | 1.91 | 0.17 | 0.33 | - | 0.91 |
| US500 | 0.58 | 0.06 | 0.22 | 0.08 | 0.41 |
| US2000 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.19 |
| AUS200 | |
| 2025年12月8日(月) | - |
| 2025年12月9日(火) | - |
| 2025年12月10日(水) | - |
| 2025年12月11日(木) | 0.16 |
| 2025年12月12日(金) | 0.3 |
| HK50 | |
| 2025年12月8日(月) | - |
| 2025年12月9日(火) | - |
| 2025年12月10日(水) | 0.99 |
| 2025年12月11日(木) | - |
| 2025年12月12日(金) | - |
| UK100 | |
| 2025年12月8日(月) | - |
| 2025年12月9日(火) | - |
| 2025年12月10日(水) | - |
| 2025年12月11日(木) | 0.51 |
| 2025年12月12日(金) | - |
| US30 | |
| 2025年12月8日(月) | 13.6 |
| 2025年12月9日(火) | - |
| 2025年12月10日(水) | 6.77 |
| 2025年12月11日(木) | - |
| 2025年12月12日(金) | 1.44 |
| US100 | |
| 2025年12月8日(月) | 1.91 |
| 2025年12月9日(火) | 0.17 |
| 2025年12月10日(水) | 0.33 |
| 2025年12月11日(木) | - |
| 2025年12月12日(金) | 0.91 |
| US500 | |
| 2025年12月8日(月) | 0.58 |
| 2025年12月9日(火) | 0.06 |
| 2025年12月10日(水) | 0.22 |
| 2025年12月11日(木) | 0.08 |
| 2025年12月12日(金) | 0.41 |
| US2000 | |
| 2025年12月8日(月) | 0.07 |
| 2025年12月9日(火) | 0.09 |
| 2025年12月10日(水) | 0.09 |
| 2025年12月11日(木) | 0.06 |
| 2025年12月12日(金) | 0.19 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月8日(月)〜2025年12月12日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月8日(月) | ADI | AnalogDevices | Analog Devices Inc | 配当金 | USD | 0.99 |
| 2025年12月8日(月) | UNH | UnitedHealth | UnitedHealth Group Inc | 配当金 | USD | 2.21 |
| 2025年12月8日(月) | KOF | CocaColaFemsaSABADRs | Coca-Cola Femsa SAB (ADRs) | 配当金 | USD | 0.89815 |
| 2025年12月8日(月) | GOOGL | AlphabetIncA | Alphabet Inc - A | 配当金 | USD | 0.21 |
| 2025年12月8日(月) | GOOG | Alphabet | Alphabet Inc Class C | 配当金 | USD | 0.21 |
| 2025年12月8日(月) | BDX | BectonDickinson&Co | Becton Dickinson & Co | 配当金 | USD | 1.05 |
| 2025年12月9日(火) | HOG | HarleyDavidson | Harley-Davidson Inc | 配当金 | USD | 0.18 |
| 2025年12月9日(火) | AEE | Ameren | Ameren Corp | 配当金 | USD | 0.71 |
| 2025年12月9日(火) | FIS | FidelityNationalInfoServices | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 配当金 | USD | 0.4 |
| 2025年12月9日(火) | ROST | RossStores | Ross Stores Inc | 配当金 | USD | 0.405 |
| 2025年12月10日(水) | NXPI | NXPSemiconductorsNV | NXP Semiconductors NV | 配当金 | USD | 1,014 |
| 2025年12月10日(水) | RYN | Rayonier | Rayonier Inc | 配当金 | USD | 0.2725 |
| 2025年12月10日(水) | CNO | CNOFinancialGroup | CNO Financial Group Inc | 配当金 | USD | 0.17 |
| 2025年12月10日(水) | GES | Guess | Guess? Inc | 配当金 | USD | 0.225 |
| 2025年12月10日(水) | KSS | Kohl's | Kohl's Corp | 配当金 | USD | 0.125 |
| 2025年12月10日(水) | OXY | OccidentalPetroleum | Occidental Petroleum Corp | 配当金 | USD | 0.24 |
| 2025年12月10日(水) | PEG | PublicServiceEnterpriseGroupPSE | Public Service Enterprise Group / PSEG | 配当金 | USD | 0.63 |
| 2025年12月10日(水) | TRV | TheTravelersCompanies | The Travelers Companies Inc | 配当金 | USD | 1.1 |
| 2025年12月11日(木) | TSM | TaiwanSemiconductor | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd | 配当金 | USD | 0.629824 |
| 2025年12月11日(木) | SRE | SempraEnergy | Sempra Energy | 配当金 | USD | 0.645 |
| 2025年12月11日(木) | ADT | ADT | ADT Inc | 配当金 | USD | 0.055 |
| 2025年12月11日(木) | MDU | MDUResourcesGroup | MDU Resources Group Inc | 配当金 | USD | 0.14 |
| 2025年12月12日(金) | ADP | AutomaticDataProcessing | Automatic Data Processing Inc | 配当金 | USD | 1.7 |
| 2025年12月12日(金) | ALLE | Allegion | Allegion PLC | 配当金 | USD | 0.405 |
| 2025年12月12日(金) | CNQ | CanadianNaturalResources | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL | 配当金 | USD | 0.5875 |
| 2025年12月12日(金) | DDS | Dillard's | Dillard's Inc - Class A | 配当金 | USD | 30 |
| 2025年12月12日(金) | ALB | Albemarle | Albemarle Corp | 配当金 | USD | 0.405 |
| 2025年12月12日(金) | BR | BroadridgeFinancialSolutions | Broadridge Financial Solutions | 配当金 | USD | 0.975 |
| 2025年12月12日(金) | CB | Chubb | Chubb Ltd | 配当金 | USD | 0.97 |
| 2025年12月12日(金) | CME | CMEGroup | CME Group Inc | 配当金 | USD | 1.25 |
| 2025年12月12日(金) | DKS | Dick'sSportingGoods | Dick's Sporting Goods Inc | 配当金 | USD | 12,125 |
| 2025年12月12日(金) | ENS | EnerSys | EnerSys Inc | 配当金 | USD | 0.2625 |
| 2025年12月12日(金) | FHN | FirstHorizon | First Horizon Corp | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2025年12月12日(金) | GRMN | Garmin | Garmin Ltd | 配当金 | USD | 0.9 |
| 2025年12月12日(金) | GPN | GlobalPayments | Global Payments Inc | 配当金 | USD | 0.25 |
| 2025年12月12日(金) | RRC | RangeResources | Range Resources Corp | 配当金 | USD | 0.09 |
| 2025年12月12日(金) | WMT | Walmart | Walmart Inc | 配当金 | USD | 0.235 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月8日(月)
| ADI | |
| XS 銘柄 | AnalogDevices |
| 銘柄詳細 | Analog Devices Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.99 |
| UNH | |
| XS 銘柄 | UnitedHealth |
| 銘柄詳細 | UnitedHealth Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.21 |
| KOF | |
| XS 銘柄 | CocaColaFemsaSABADRs |
| 銘柄詳細 | Coca-Cola Femsa SAB (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.89815 |
| GOOGL | |
| XS 銘柄 | AlphabetIncA |
| 銘柄詳細 | Alphabet Inc - A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.21 |
| GOOG | |
| XS 銘柄 | Alphabet |
| 銘柄詳細 | Alphabet Inc Class C |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.21 |
| BDX | |
| XS 銘柄 | BectonDickinson&Co |
| 銘柄詳細 | Becton Dickinson & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.05 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月9日(火)
| HOG | |
| XS 銘柄 | HarleyDavidson |
| 銘柄詳細 | Harley-Davidson Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.18 |
| AEE | |
| XS 銘柄 | Ameren |
| 銘柄詳細 | Ameren Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.71 |
| FIS | |
| XS 銘柄 | FidelityNationalInfoServices |
| 銘柄詳細 | Fidelity National Info Services Inc / FIS |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.4 |
| ROST | |
| XS 銘柄 | RossStores |
| 銘柄詳細 | Ross Stores Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.405 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月10日(水)
| NXPI | |
| XS 銘柄 | NXPSemiconductorsNV |
| 銘柄詳細 | NXP Semiconductors NV |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1,014 |
| RYN | |
| XS 銘柄 | Rayonier |
| 銘柄詳細 | Rayonier Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2725 |
| CNO | |
| XS 銘柄 | CNOFinancialGroup |
| 銘柄詳細 | CNO Financial Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.17 |
| GES | |
| XS 銘柄 | Guess |
| 銘柄詳細 | Guess? Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.225 |
| KSS | |
| XS 銘柄 | Kohl's |
| 銘柄詳細 | Kohl's Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.125 |
| OXY | |
| XS 銘柄 | OccidentalPetroleum |
| 銘柄詳細 | Occidental Petroleum Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.24 |
| PEG | |
| XS 銘柄 | PublicServiceEnterpriseGroupPSE |
| 銘柄詳細 | Public Service Enterprise Group / PSEG |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.63 |
| TRV | |
| XS 銘柄 | TheTravelersCompanies |
| 銘柄詳細 | The Travelers Companies Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.1 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月11日(木)
| TSM | |
| XS 銘柄 | TaiwanSemiconductor |
| 銘柄詳細 | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.629824 |
| SRE | |
| XS 銘柄 | SempraEnergy |
| 銘柄詳細 | Sempra Energy |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.645 |
| ADT | |
| XS 銘柄 | ADT |
| 銘柄詳細 | ADT Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.055 |
| MDU | |
| XS 銘柄 | MDUResourcesGroup |
| 銘柄詳細 | MDU Resources Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.14 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月12日(金)
| ADP | |
| XS 銘柄 | AutomaticDataProcessing |
| 銘柄詳細 | Automatic Data Processing Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.7 |
| ALLE | |
| XS 銘柄 | Allegion |
| 銘柄詳細 | Allegion PLC |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.405 |
| CNQ | |
| XS 銘柄 | CanadianNaturalResources |
| 銘柄詳細 | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5875 |
| DDS | |
| XS 銘柄 | Dillard's |
| 銘柄詳細 | Dillard's Inc - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 30 |
| ALB | |
| XS 銘柄 | Albemarle |
| 銘柄詳細 | Albemarle Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.405 |
| BR | |
| XS 銘柄 | BroadridgeFinancialSolutions |
| 銘柄詳細 | Broadridge Financial Solutions |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.975 |
| CB | |
| XS 銘柄 | Chubb |
| 銘柄詳細 | Chubb Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.97 |
| CME | |
| XS 銘柄 | CMEGroup |
| 銘柄詳細 | CME Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.25 |
| DKS | |
| XS 銘柄 | Dick'sSportingGoods |
| 銘柄詳細 | Dick's Sporting Goods Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 12,125 |
| ENS | |
| XS 銘柄 | EnerSys |
| 銘柄詳細 | EnerSys Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2625 |
| FHN | |
| XS 銘柄 | FirstHorizon |
| 銘柄詳細 | First Horizon Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| GRMN | |
| XS 銘柄 | Garmin |
| 銘柄詳細 | Garmin Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.9 |
| GPN | |
| XS 銘柄 | GlobalPayments |
| 銘柄詳細 | Global Payments Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.25 |
| RRC | |
| XS 銘柄 | RangeResources |
| 銘柄詳細 | Range Resources Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.09 |
| WMT | |
| XS 銘柄 | Walmart |
| 銘柄詳細 | Walmart Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.235 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。