Menu
作成日
:
2026.01.19
最終更新
:
2026.01.19
2026年1月19日(月)〜1月23日(金)に予定されているHMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯についてご案内申し上げます。
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯
| 日付 | 時間 GMT+2 | イベント | 通貨 | 適用開始時間 | 適用終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月19日 | 15:30 | CPI m/m 消費者物価指数 (前月比) | CAD | 15:15 | 15:40 |
| 2026年1月20日 | 9:00 | Claimant Count Change 失業保険申請件数 | GBP | 8:45 | 9:10 |
| 2026年1月22日 | 2:30 | Unemployment Rate 失業率 | AUD | 2:15 | 2:40 |
| 2026年1月22日 | 15:30 | Unemployment Claims 失業保険申請件数 | USD | 15:15 | 15:40 |
| 2026年1月22日 | 23:45 | CPI q/q 消費者物価指数 (前期比) | NZD | 23:30 | 23:55 |
| 2026年1月23日 | 5:00 | BOJ Policy Rate 日銀政策金利 | JPY | 4:45 | 5:10 |
| 2026年1月23日 | 9:00 | Retail Sales m/m 小売売上高コア (前月比) | GBP | 8:45 | 9:10 |
| 2026年1月23日 | 10:30 | German Flash Manufacturing PMI ドイツ製造業購買担当者景気指数 | EUR | 10:15 | 10:40 |
| 2026年1月23日 | 11:30 | Flash Manufacturing PM 製造業購買部協会景気指数 | GBP | 11:15 | 11:40 |
| 2026年1月23日 | 16:45 | Flash Manufacturing PMI 製造業購買管理者指数 | USD | 16:30 | 16:55 |
| 2026年1月19日 | |
| 時間 GMT+2 | 15:30 |
| イベント | CPI m/m 消費者物価指数 (前月比) |
| 通貨 | CAD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2026年1月20日 | |
| 時間 GMT+2 | 9:00 |
| イベント | Claimant Count Change 失業保険申請件数 |
| 通貨 | GBP |
| 適用開始時間 | 8:45 |
| 適用終了時間 | 9:10 |
| 2026年1月22日 | |
| 時間 GMT+2 | 2:30 |
| イベント | Unemployment Rate 失業率 |
| 通貨 | AUD |
| 適用開始時間 | 2:15 |
| 適用終了時間 | 2:40 |
| 2026年1月22日 | |
| 時間 GMT+2 | 15:30 |
| イベント | Unemployment Claims 失業保険申請件数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2026年1月22日 | |
| 時間 GMT+2 | 23:45 |
| イベント | CPI q/q 消費者物価指数 (前期比) |
| 通貨 | NZD |
| 適用開始時間 | 23:30 |
| 適用終了時間 | 23:55 |
| 2026年1月23日 | |
| 時間 GMT+2 | 5:00 |
| イベント | BOJ Policy Rate 日銀政策金利 |
| 通貨 | JPY |
| 適用開始時間 | 4:45 |
| 適用終了時間 | 5:10 |
| 2026年1月23日 | |
| 時間 GMT+2 | 9:00 |
| イベント | Retail Sales m/m 小売売上高コア (前月比) |
| 通貨 | GBP |
| 適用開始時間 | 8:45 |
| 適用終了時間 | 9:10 |
| 2026年1月23日 | |
| 時間 GMT+2 | 10:30 |
| イベント | German Flash Manufacturing PMI ドイツ製造業購買担当者景気指数 |
| 通貨 | EUR |
| 適用開始時間 | 10:15 |
| 適用終了時間 | 10:40 |
| 2026年1月23日 | |
| 時間 GMT+2 | 11:30 |
| イベント | Flash Manufacturing PM 製造業購買部協会景気指数 |
| 通貨 | GBP |
| 適用開始時間 | 11:15 |
| 適用終了時間 | 11:40 |
| 2026年1月23日 | |
| 時間 GMT+2 | 16:45 |
| イベント | 16:45 Flash Manufacturing PMI 製造業購買管理者指数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 16:30 |
| 適用終了時間 | 16:55 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。