Menu
作成日
:
2026.02.23
最終更新
:
2026.02.24
2026年2月23日(月)〜2月27日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2026年2月23日(月)〜2026年2月27日(金)
| 銘柄 | 2026年2月23日(月) | 2026年2月24日(火) | 2026年2月25日(水) | 2026年2月26日(木) | 2026年2月27日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 4.39 | 7.72 | 7.97 | 2.34 | 2.52 |
| ES35 | - | 3.19 | - | - | - |
| UK100 | - | - | - | 3.7 | - |
| US30 | - | 8 | - | - | 7.32 |
| US100 | 0.33 | - | 0.06 | 0.24 | 2.9 |
| US500 | 0.2 | 0.43 | 0.21 | 0.03 | 0.63 |
| US2000 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.58 |
| JP225 | - | - | - | 29.84 | - |
| EU50 | - | - | - | - | 0.74 |
| AUS200 | |
| 2026年2月23日(月) | 4.39 |
| 2026年2月24日(火) | 7.72 |
| 2026年2月25日(水) | 7.97 |
| 2026年2月26日(木) | 2.34 |
| 2026年2月27日(金) | 2.52 |
| ES35 | |
| 2026年2月23日(月) | - |
| 2026年2月24日(火) | 3.19 |
| 2026年2月25日(水) | - |
| 2026年2月26日(木) | - |
| 2026年2月27日(金) | - |
| UK100 | |
| 2026年2月23日(月) | - |
| 2026年2月24日(火) | - |
| 2026年2月25日(水) | - |
| 2026年2月26日(木) | 3.7 |
| 2026年2月27日(金) | - |
| US30 | |
| 2026年2月23日(月) | - |
| 2026年2月24日(火) | 8 |
| 2026年2月25日(水) | - |
| 2026年2月26日(木) | - |
| 2026年2月27日(金) | 7.32 |
| US100 | |
| 2026年2月23日(月) | 0.33 |
| 2026年2月24日(火) | - |
| 2026年2月25日(水) | 0.06 |
| 2026年2月26日(木) | 0.24 |
| 2026年2月27日(金) | 2.9 |
| US500 | |
| 2026年2月23日(月) | 0.2 |
| 2026年2月24日(火) | 0.43 |
| 2026年2月25日(水) | 0.21 |
| 2026年2月26日(木) | 0.03 |
| 2026年2月27日(金) | 0.63 |
| US2000 | |
| 2026年2月23日(月) | 0.14 |
| 2026年2月24日(火) | 0.02 |
| 2026年2月25日(水) | 0.1 |
| 2026年2月26日(木) | 0.05 |
| 2026年2月27日(金) | 0.58 |
| JP225 | |
| 2026年2月23日(月) | - |
| 2026年2月24日(火) | - |
| 2026年2月25日(水) | - |
| 2026年2月26日(木) | 29.84 |
| 2026年2月27日(金) | - |
| EU50 | |
| 2026年2月23日(月) | - |
| 2026年2月24日(火) | - |
| 2026年2月25日(水) | - |
| 2026年2月26日(木) | - |
| 2026年2月27日(金) | 0.74 |
株式(キャッシュ配当) 2026年2月23日(月)〜2026年2月27日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月23日(月) | AMG | AffiliatedManagersG | Affiliated Managers Group Inc | 配当金 | USD | 0.01 |
| 2026年2月23日(月) | ATO | AtmosEnergy | Atmos Energy Corp | 配当金 | USD | 1 |
| 2026年2月23日(月) | NOC | NorthropGrumman | Northrop Grumman Corp | 配当金 | USD | 2.31 |
| 2026年2月23日(月) | BC | Brunswick | Brunswick Corp | 配当金 | USD | 0.44 |
| 2026年2月23日(月) | MCHP | MicrochipTechnology | Microchip Technology Inc | 配当金 | USD | 0.455 |
| 2026年2月23日(月) | PSX | Phillips66 | Phillips 66 | 配当金 | USD | 1.27 |
| 2026年2月23日(月) | ROK | RockwellAutomation | Rockwell Automation Inc | 配当金 | USD | 1.38 |
| 2026年2月24日(火) | CE | Celanese | Celanese Corp | 配当金 | USD | 0.03 |
| 2026年2月24日(火) | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | Artisan Partners Asset Management Inc | 配当金 | USD | 0.425 |
| 2026年2月24日(火) | JNJ | Johnson | Johnson&Johnson | 配当金 | USD | 1.3 |
| 2026年2月24日(火) | IVR | InvescoMortgageCapital | Invesco Mortgage Capital Inc | 配当金 | USD | 0.12 |
| 2026年2月25日(水) | AER | AerCap | AerCap Holdings NV | 配当金 | USD | 0.4 |
| 2026年2月25日(水) | EA | ElectronicArts | Electronic Arts Inc | 配当金 | USD | 0.19 |
| 2026年2月25日(水) | L | Loews | Loews Corp | 配当金 | USD | 0.0625 |
| 2026年2月25日(水) | SPGI | S&Pglobal | S&P Global Inc | 配当金 | USD | 0.97 |
| 2026年2月25日(水) | AMCR | Amcor | Amcor PLC | 配当金 | USD | 0.65 |
| 2026年2月25日(水) | CDW | CDW | CDW Corp | 配当金 | USD | 0.63 |
| 2026年2月25日(水) | EQIX | Equinix | Equinix Inc | 配当金 | USD | 5.16 |
| 2026年2月25日(水) | RHI | RobertHalfInternational | Robert Half International Inc | 配当金 | USD | 0.59 |
| 2026年2月26日(木) | DAL | DeltaAirLines | Delta Air Lines Inc | 配当金 | USD | 0.1875 |
| 2026年2月26日(木) | CGNX | Cognex | Cognex Corp | 配当金 | USD | 0.085 |
| 2026年2月26日(木) | MAR | Marriott | Marriott International - Class A | 配当金 | USD | 0.67 |
| 2026年2月27日(金) | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2026年2月27日(金) | HON | HoneywellInternational | Honeywell International Inc | 配当金 | USD | 1.19 |
| 2026年2月27日(金) | MGA | MagnaInternational | Magna International Inc | 配当金 | USD | 0.495 |
| 2026年2月27日(金) | BAX | BaxterInternational | Baxter International Inc | 配当金 | USD | 0.01 |
| 2026年2月27日(金) | COLB | ColumbiaBankingSystem | Columbia Banking System Inc | 配当金 | USD | 0.37 |
| 2026年2月27日(金) | CPA | CopaHoldingsSA | Copa Holdings SA - Class A | 配当金 | USD | 1.71 |
| 2026年2月27日(金) | GLW | Corning | Corning Inc | 配当金 | USD | 0.28 |
| 2026年2月27日(金) | CR | Crane | Crane Co | 配当金 | USD | 0.255 |
| 2026年2月27日(金) | DOV | Dover | Dover Corp | 配当金 | USD | 0.52 |
| 2026年2月27日(金) | DOW | Dow | Dow Inc | 配当金 | USD | 0.35 |
| 2026年2月27日(金) | HII | HuntingtonIngallsIndustries | Huntington Ingalls Industries Inc | 配当金 | USD | 1.38 |
| 2026年2月27日(金) | NWL | NewellBrands | Newell Brands Inc | 配当金 | USD | 0.07 |
| 2026年2月27日(金) | TMUS | T-Mobile | T-Mobile US Inc | 配当金 | USD | 1.02 |
| 2026年2月27日(金) | NEE | NexteraEnergy | Nextera Energy Inc | 配当金 | USD | 0.6232 |
| 2026年2月27日(金) | DAN | Dana | Dana Inc | 配当金 | USD | 0.12 |
| 2026年2月27日(金) | EGO | EldoradoGold | Eldorado Gold Corp | 配当金 | USD | 0.075 |
| 2026年2月27日(金) | HLT | HiltonWorldwide | Hilton Worldwide | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年2月27日(金) | LPX | LouisianaPacific | Louisiana-Pacific Corp | 配当金 | USD | 0.3 |
株式(キャッシュ配当)2026年2月23日(月)
| AMG | |
| XS 銘柄 | AffiliatedManagersG |
| 銘柄詳細 | Affiliated Managers Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.01 |
| ATO | |
| XS 銘柄 | AtmosEnergy |
| 銘柄詳細 | Atmos Energy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1 |
| NOC | |
| XS 銘柄 | NorthropGrumman |
| 銘柄詳細 | Northrop Grumman Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.31 |
| BC | |
| XS 銘柄 | Brunswick |
| 銘柄詳細 | Brunswick Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.44 |
| MCHP | |
| XS 銘柄 | MicrochipTechnology |
| 銘柄詳細 | Microchip Technology Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.455 |
| PSX | |
| XS 銘柄 | Phillips66 |
| 銘柄詳細 | Phillips 66 |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.27 |
| ROK | |
| XS 銘柄 | RockwellAutomation |
| 銘柄詳細 | Rockwell Automation Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.38 |
株式(キャッシュ配当)2026年2月24日(火)
| CE | |
| XS 銘柄 | Celanese |
| 銘柄詳細 | Celanese Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.03 |
| APAM | |
| XS 銘柄 | ArtisanPartnersAssetManagementI |
| 銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.425 |
| JNJ | |
| XS 銘柄 | Johnson |
| 銘柄詳細 | Johnson&Johnson |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.3 |
| IVR | |
| XS 銘柄 | InvescoMortgageCapital |
| 銘柄詳細 | Invesco Mortgage Capital Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.12 |
株式(キャッシュ配当)2026年2月25日(水)
| AER | |
| XS 銘柄 | AerCap |
| 銘柄詳細 | AerCap Holdings NV |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.4 |
| EA | |
| XS 銘柄 | ElectronicArts |
| 銘柄詳細 | Electronic Arts Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.19 |
| L | |
| XS 銘柄 | Loews |
| 銘柄詳細 | Loews Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.0625 |
| SPGI | |
| XS 銘柄 | S&Pglobal |
| 銘柄詳細 | S&P Global Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.97 |
| AMCR | |
| XS 銘柄 | Amcor |
| 銘柄詳細 | Amcor PLC |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.65 |
| CDW | |
| XS 銘柄 | CDW |
| 銘柄詳細 | CDW Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.63 |
| EQIX | |
| XS 銘柄 | Equinix |
| 銘柄詳細 | Equinix Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 5.16 |
| RHI | |
| XS 銘柄 | RobertHalfInternational |
| 銘柄詳細 | Robert Half International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.59 |
株式(キャッシュ配当)2026年2月26日(木)
| DAL | |
| XS 銘柄 | DeltaAirLines |
| 銘柄詳細 | Delta Air Lines Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.1875 |
| CGNX | |
| XS 銘柄 | Cognex |
| 銘柄詳細 | Cognex Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.085 |
| MAR | |
| XS 銘柄 | Marriott |
| 銘柄詳細 | Marriott International - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.67 |
株式(キャッシュ配当)2026年2月27日(金)
| O | |
| XS 銘柄 | RealtyIncome |
| 銘柄詳細 | Realty Income Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| HON | |
| XS 銘柄 | HoneywellInternational |
| 銘柄詳細 | Honeywell International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.19 |
| MGA | |
| XS 銘柄 | MagnaInternational |
| 銘柄詳細 | Magna International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.495 |
| BAX | |
| XS 銘柄 | BaxterInternational |
| 銘柄詳細 | Baxter International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.01 |
| COLB | |
| XS 銘柄 | ColumbiaBankingSystem |
| 銘柄詳細 | Columbia Banking System Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.37 |
| CPA | |
| XS 銘柄 | CopaHoldingsSA |
| 銘柄詳細 | Copa Holdings SA - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.71 |
| GLW | |
| XS 銘柄 | Corning |
| 銘柄詳細 | Corning Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
| CR | |
| XS 銘柄 | Crane |
| 銘柄詳細 | Crane Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.255 |
| DOV | |
| XS 銘柄 | Dover |
| 銘柄詳細 | Dover Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.52 |
| DOW | |
| XS 銘柄 | Dow |
| 銘柄詳細 | Dow Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.35 |
| HII | |
| XS 銘柄 | HuntingtonIngallsIndustries |
| 銘柄詳細 | Huntington Ingalls Industries Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.38 |
| NWL | |
| XS 銘柄 | NewellBrands |
| 銘柄詳細 | Newell Brands Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.07 |
| TMUS | |
| XS 銘柄 | T-Mobile |
| 銘柄詳細 | T-Mobile US Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.02 |
| NEE | |
| XS 銘柄 | NexteraEnergy |
| 銘柄詳細 | Nextera Energy Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.6232 |
| DAN | |
| XS 銘柄 | Dana |
| 銘柄詳細 | Dana Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.12 |
| EGO | |
| XS 銘柄 | EldoradoGold |
| 銘柄詳細 | Eldorado Gold Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.075 |
| HLT | |
| XS 銘柄 | HiltonWorldwide |
| 銘柄詳細 | Hilton Worldwide |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| LPX | |
| XS 銘柄 | LouisianaPacific |
| 銘柄詳細 | Louisiana-Pacific Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。