Menu
作成日
:
2026.03.02
最終更新
:
2026.03.03
2026年3月2日(月)〜3月6日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2026年3月2日(月)〜2026年3月6日(金)
| 銘柄 | 2026年3月2日(月) | 2026年3月3日(火) | 2026年3月4日(水) | 2026年3月5日(木) | 2026年3月6日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 9.4 | 2.26 | 6.67 | 47.73 | 0.7 |
| ES35 | - | - | - | 0.05 | - |
| UK100 | - | - | - | 8.39 | - |
| US30 | 35.15 | 11.45 | - | - | - |
| US100 | 0.57 | 0.72 | 0.7 | 1.74 | 4.06 |
| US500 | 0.57 | 0.27 | 0.1 | 0.25 | 0.98 |
| US2000 | 0.32 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.4 |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| EU50 | - | - | - | - | 0.74 |
| CNA50 | - | - | 2.3 | - | - |
| HK50 | - | - | - | 1.59 | - |
| AUS200 | |
| 2026年3月2日(月) | 9.4 |
| 2026年3月3日(火) | 2.26 |
| 2026年3月4日(水) | 6.67 |
| 2026年3月5日(木) | 47.73 |
| 2026年3月6日(金) | 0.7 |
| ES35 | |
| 2026年3月2日(月) | - |
| 2026年3月3日(火) | - |
| 2026年3月4日(水) | - |
| 2026年3月5日(木) | 0.05 |
| 2026年3月6日(金) | - |
| UK100 | |
| 2026年3月2日(月) | - |
| 2026年3月3日(火) | - |
| 2026年3月4日(水) | - |
| 2026年3月5日(木) | 8.39 |
| 2026年3月6日(金) | - |
| US30 | |
| 2026年3月2日(月) | 35.15 |
| 2026年3月3日(火) | 11.45 |
| 2026年3月4日(水) | - |
| 2026年3月5日(木) | - |
| 2026年3月6日(金) | - |
| US100 | |
| 2026年3月2日(月) | 0.57 |
| 2026年3月3日(火) | 0.72 |
| 2026年3月4日(水) | 0.7 |
| 2026年3月5日(木) | 1.74 |
| 2026年3月6日(金) | 4.06 |
| US500 | |
| 2026年3月2日(月) | 0.57 |
| 2026年3月3日(火) | 0.27 |
| 2026年3月4日(水) | 0.1 |
| 2026年3月5日(木) | 0.25 |
| 2026年3月6日(金) | 0.98 |
| US2000 | |
| 2026年3月2日(月) | 0.32 |
| 2026年3月3日(火) | 0.12 |
| 2026年3月4日(水) | 0.14 |
| 2026年3月5日(木) | 0.13 |
| 2026年3月6日(金) | 0.4 |
| JP225 | |
| 2026年3月2日(月) | - |
| 2026年3月3日(火) | - |
| 2026年3月4日(水) | - |
| 2026年3月5日(木) | - |
| 2026年3月6日(金) | - |
| EU50 | |
| 2026年3月2日(月) | - |
| 2026年3月3日(火) | - |
| 2026年3月4日(水) | - |
| 2026年3月5日(木) | - |
| 2026年3月6日(金) | 0.74 |
| CNA50 | |
| 2026年3月2日(月) | - |
| 2026年3月3日(火) | - |
| 2026年3月4日(水) | 2.3 |
| 2026年3月5日(木) | - |
| 2026年3月6日(金) | - |
| HK50 | |
| 2026年3月2日(月) | - |
| 2026年3月3日(火) | - |
| 2026年3月4日(水) | - |
| 2026年3月5日(木) | 1.59 |
| 2026年3月6日(金) | - |
株式(キャッシュ配当)2026年3月2日(月)〜2026年3月6日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月2日(月) | EXC | Exelon | Exelon Corp | 配当金 | USD | 0.42 |
| 2026年3月2日(月) | EVTC | Evertec | Evertec Inc | 配当金 | USD | 0.05 |
| 2026年3月2日(月) | MCO | Moody's | Moody's Corp | 配当金 | USD | 1.03 |
| 2026年3月2日(月) | NGVC | NaturalGrocersbyVitaminCottageI | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年3月2日(月) | H | HyattHotels | Hyatt Hotels Corp - Class A | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年3月2日(月) | WMS | AdvancedDrainageSystems | Advanced Drainage Systems Inc | 配当金 | USD | 0.18 |
| 2026年3月2日(月) | AEM | AgnicoEagleMines | Agnico Eagle Mines Ltd | 配当金 | USD | 0.45 |
| 2026年3月2日(月) | DD | DuPontdeNemours | DuPont de Nemours Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
| 2026年3月2日(月) | GS | GoldmanSachs | Goldman Sachs Group | 配当金 | USD | 4.5 |
| 2026年3月2日(月) | BWA | BorgWarner | BorgWarner Inc | 配当金 | USD | 0.17 |
| 2026年3月2日(月) | FNB | FNB | FNB Corp | 配当金 | USD | 0.12 |
| 2026年3月2日(月) | HOG | HarleyDavidson | Harley-Davidson Inc | 配当金 | USD | 0.1875 |
| 2026年3月2日(月) | HIG | HartfordFinancialServices | Hartford Financial Services Group Inc | 配当金 | USD | 0.6 |
| 2026年3月2日(月) | LMT | LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | 配当金 | USD | 3.45 |
| 2026年3月2日(月) | LYB | LyondellbasellIndustries | Lyondellbasell Industries - Class A | 配当金 | USD | 0.69 |
| 2026年3月2日(月) | MTB | M&Tbank | M & T Bank Corp | 配当金 | USD | 1.5 |
| 2026年3月2日(月) | MLM | MartinMariettaMaterials | Martin Marietta Materials Inc | 配当金 | USD | 0.83 |
| 2026年3月2日(月) | MCK | Mckesson | Mckesson Corp | 配当金 | USD | 0.82 |
| 2026年3月2日(月) | NKE | Nike | Nike Inc | 配当金 | USD | 0.41 |
| 2026年3月2日(月) | RF | RegionsFinancial | Regions Financial Corp | 配当金 | USD | 0.265 |
| 2026年3月2日(月) | GATX | GATX | GATX Corp | 配当金 | USD | 0.66 |
| 2026年3月2日(月) | ALL | Allstate | Allstate Corp | 配当金 | USD | 1.08 |
| 2026年3月3日(火) | KEY | Key | KeyCorp | 配当金 | USD | 0.205 |
| 2026年3月3日(火) | NEM | NewmontGoldcorp | Newmont Goldcorp Corp | 配当金 | USD | 0.26 |
| 2026年3月3日(火) | CNK | CinemarkHoldings | Cinemark Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.09 |
| 2026年3月3日(火) | MCD | McDonald's | McDonalds | 配当金 | USD | 1.86 |
| 2026年3月3日(火) | ADI | AnalogDevices | Analog Devices Inc | 配当金 | USD | 1.1 |
| 2026年3月4日(水) | CAKE | CheesecakeFactory | Cheesecake Factory Inc | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2026年3月4日(水) | EQH | EquitableHoldings | Equitable Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2026年3月4日(水) | AVT | Avnet | Avnet Inc | 配当金 | USD | 0.35 |
| 2026年3月4日(水) | HAL | Halliburton | Halliburton Co | 配当金 | USD | 0.17 |
| 2026年3月4日(水) | ODFL | OldDominionFreightLine | Old Dominion Freight Line | 配当金 | USD | 0.29 |
| 2026年3月4日(水) | FOXA | Fox | Fox Corp - Class A | 配当金 | USD | 0.28 |
| 2026年3月4日(水) | FOX | FoxCorpClassB | Fox Corp - Class B | 配当金 | USD | 0.28 |
| 2026年3月4日(水) | PYPL | PayPalHoldingsInc | PayPal Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.14 |
| 2026年3月5日(木) | ES | EversourceEnergy | Eversource Energy | 配当金 | USD | 0.7875 |
| 2026年3月5日(木) | EXPE | ExpediaGroup | Expedia Group Inc | 配当金 | USD | 0.48 |
| 2026年3月5日(木) | CI | Cigna | Cigna Corp | 配当金 | USD | 1.56 |
| 2026年3月5日(木) | IMO | ImperialOil | Imperial Oil Ltd | 配当金 | USD | 0.87 |
| 2026年3月5日(木) | QCOM | Qualcomm | Qualcomm | 配当金 | USD | 0.89 |
| 2026年3月5日(木) | FANG | DiamondbackEnergy | Diamondback Energy Inc | 配当金 | USD | 1.05 |
| 2026年3月6日(金) | AGO | AssuredGuaranty | Assured Guaranty Ltd | 配当金 | USD | 0.38 |
| 2026年3月6日(金) | EBAY | EBAY | eBay Inc | 配当金 | USD | 0.31 |
| 2026年3月6日(金) | KHC | KraftHeinz | Kraft Heinz Co | 配当金 | USD | 0.4 |
| 2026年3月6日(金) | LHX | LHarrisTechnologies | L3Harris Technologies Inc | 配当金 | USD | 1.25 |
| 2026年3月6日(金) | RCL | RoyalCaribbeanCruises | Royal Caribbean Cruises Ltd | 配当金 | USD | 1.5 |
| 2026年3月6日(金) | BLK | Blackrock | Blackrock Inc | 配当金 | USD | 5.73 |
| 2026年3月6日(金) | FLO | FlowersFoods | Flowers Foods Inc | 配当金 | USD | 0.2475 |
| 2026年3月6日(金) | AJG | ArthurJGallagher | Arthur J Gallagher & Co | 配当金 | USD | 0.7 |
| 2026年3月6日(金) | BAC | BankofAmerica | Bank Of America | 配当金 | USD | 0.28 |
| 2026年3月6日(金) | BKNG | Booking | Booking Holdings Inc | 配当金 | USD | 10.5 |
| 2026年3月6日(金) | CHRW | CHRobinsonWorldwide | C.H. Robinson Worldwide Inc | 配当金 | USD | 0.63 |
| 2026年3月6日(金) | GM | GeneralMotors | General Motors Co | 配当金 | USD | 0.18 |
| 2026年3月6日(金) | GPC | GenuineParts | Genuine Parts Co | 配当金 | USD | 10,625 |
| 2026年3月6日(金) | KMB | KimberlyClark | Kimberly-Clark Corp | 配当金 | USD | 1.28 |
| 2026年3月6日(金) | KIM | KimcoRealty | Kimco Realty Corp | 配当金 | USD | 0.26 |
| 2026年3月6日(金) | TAP | MolsonCoorsBeverage | Molson Coors Beverage Co - Class B | 配当金 | USD | 0.48 |
| 2026年3月6日(金) | NAVI | Navient | Navient Corp | 配当金 | USD | 0.16 |
| 2026年3月6日(金) | OTEX | OpenText | OpenText Corp | 配当金 | USD | 0.275 |
| 2026年3月6日(金) | PEP | PepsiCo | PepsiCo Inc | 配当金 | USD | 14,225 |
| 2026年3月6日(金) | KNX | KnightSwiftTransportation | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
| 2026年3月6日(金) | RS | RelianceSteel&AluminumCo | Reliance Steel & Aluminum Co | 配当金 | USD | 1.25 |
株式(キャッシュ配当)2025年3月2日(月)
| EXC | |
| XS 銘柄 | Exelon |
| 銘柄詳細 | Exelon Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.42 |
| EVTC | |
| XS 銘柄 | Evertec |
| 銘柄詳細 | Evertec Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.05 |
| MCO | |
| XS 銘柄 | Moody's |
| 銘柄詳細 | Moody's Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.03 |
| NGVC | |
| XS 銘柄 | NaturalGrocersbyVitaminCottageI |
| 銘柄詳細 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| H | |
| XS 銘柄 | HyattHotels |
| 銘柄詳細 | Hyatt Hotels Corp - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| WMS | |
| XS 銘柄 | AdvancedDrainageSystems |
| 銘柄詳細 | Advanced Drainage Systems Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.18 |
| AEM | |
| XS 銘柄 | AgnicoEagleMines |
| 銘柄詳細 | Agnico Eagle Mines Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.45 |
| DD | |
| XS 銘柄 | DuPontdeNemours |
| 銘柄詳細 | DuPont de Nemours Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2 |
| GS | |
| XS 銘柄 | GoldmanSachs |
| 銘柄詳細 | Goldman Sachs Group |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 4.5 |
| BWA | |
| XS 銘柄 | BorgWarner |
| 銘柄詳細 | BorgWarner Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.17 |
| FNB | |
| XS 銘柄 | FNB |
| 銘柄詳細 | FNB Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.12 |
| HOG | |
| XS 銘柄 | HarleyDavidson |
| 銘柄詳細 | Harley-Davidson Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.1875 |
| HIG | |
| XS 銘柄 | HartfordFinancialServices |
| 銘柄詳細 | Hartford Financial Services Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.6 |
| LMT | |
| XS 銘柄 | LockheedMartin |
| 銘柄詳細 | Lockheed Martin Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 3.45 |
| LYB | |
| XS 銘柄 | LyondellbasellIndustries |
| 銘柄詳細 | Lyondellbasell Industries - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.69 |
| MTB | |
| XS 銘柄 | M&Tbank |
| 銘柄詳細 | M & T Bank Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.5 |
| MLM | |
| XS 銘柄 | MartinMariettaMaterials |
| 銘柄詳細 | Martin Marietta Materials Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.83 |
| MCK | |
| XS 銘柄 | Mckesson |
| 銘柄詳細 | Mckesson Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.82 |
| NKE | |
| XS 銘柄 | Nike |
| 銘柄詳細 | Nike Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.41 |
| RF | |
| XS 銘柄 | RegionsFinancial |
| 銘柄詳細 | Regions Financial Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.265 |
| GATX | |
| XS 銘柄 | GATX |
| 銘柄詳細 | GATX Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.66 |
| ALL | |
| XS 銘柄 | Allstate |
| 銘柄詳細 | Allstate Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.08 |
株式(キャッシュ配当)2025年3月3日(火)
| KEY | |
| XS 銘柄 | Key |
| 銘柄詳細 | KeyCorp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.205 |
| NEM | |
| XS 銘柄 | NewmontGoldcorp |
| 銘柄詳細 | Newmont Goldcorp Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.26 |
| CNK | |
| XS 銘柄 | CinemarkHoldings |
| 銘柄詳細 | Cinemark Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.09 |
| MCD | |
| XS 銘柄 | McDonald's |
| 銘柄詳細 | McDonalds |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.86 |
| ADI | |
| XS 銘柄 | AnalogDevices |
| 銘柄詳細 | Analog Devices Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.1 |
株式(キャッシュ配当)2025年3月4日(水)
| CAKE | |
| XS 銘柄 | CheesecakeFactory |
| 銘柄詳細 | Cheesecake Factory Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| EQH | |
| XS 銘柄 | EquitableHoldings |
| 銘柄詳細 | Equitable Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| AVT | |
| XS 銘柄 | Avnet |
| 銘柄詳細 | Avnet Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.35 |
| HAL | |
| XS 銘柄 | Halliburton |
| 銘柄詳細 | Halliburton Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.17 |
| ODFL | |
| XS 銘柄 | OldDominionFreightLine |
| 銘柄詳細 | Old Dominion Freight Line |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.29 |
| FOXA | |
| XS 銘柄 | Fox |
| 銘柄詳細 | Fox Corp - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
| FOX | |
| XS 銘柄 | FoxCorpClassB |
| 銘柄詳細 | Fox Corp - Class B |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
| PYPL | |
| XS 銘柄 | PayPalHoldingsInc |
| 銘柄詳細 | PayPal Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.14 |
株式(キャッシュ配当)2025年3月5日(木)
| ES | |
| XS 銘柄 | EversourceEnergy |
| 銘柄詳細 | Eversource Energy |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.7875 |
| EXPE | |
| XS 銘柄 | ExpediaGroup |
| 銘柄詳細 | Expedia Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.48 |
| CI | |
| XS 銘柄 | Cigna |
| 銘柄詳細 | Cigna Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.56 |
| IMO | |
| XS 銘柄 | ImperialOil |
| 銘柄詳細 | Imperial Oil Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.87 |
| QCOM | |
| XS 銘柄 | Qualcomm |
| 銘柄詳細 | Qualcomm |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.89 |
| FANG | |
| XS 銘柄 | DiamondbackEnergy |
| 銘柄詳細 | Diamondback Energy Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.05 |
株式(キャッシュ配当)2025年3月6日(金)
| AGO | |
| XS 銘柄 | AssuredGuaranty |
| 銘柄詳細 | Assured Guaranty Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.38 |
| EBAY | |
| XS 銘柄 | EBAY |
| 銘柄詳細 | eBay Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.31 |
| KHC | |
| XS 銘柄 | KraftHeinz |
| 銘柄詳細 | Kraft Heinz Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.4 |
| LHX | |
| XS 銘柄 | LHarrisTechnologies |
| 銘柄詳細 | L3Harris Technologies Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.25 |
| RCL | |
| XS 銘柄 | RoyalCaribbeanCruises |
| 銘柄詳細 | Royal Caribbean Cruises Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.5 |
| BLK | |
| XS 銘柄 | Blackrock |
| 銘柄詳細 | Blackrock Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 5.73 |
| FLO | |
| XS 銘柄 | FlowersFoods |
| 銘柄詳細 | Flowers Foods Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2475 |
| AJG | |
| XS 銘柄 | ArthurJGallagher |
| 銘柄詳細 | Arthur J Gallagher & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.7 |
| BAC | |
| XS 銘柄 | BankofAmerica |
| 銘柄詳細 | Bank Of America |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
| BKNG | |
| XS 銘柄 | Booking |
| 銘柄詳細 | Booking Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 10.5 |
| CHRW | |
| XS 銘柄 | CHRobinsonWorldwide |
| 銘柄詳細 | C.H. Robinson Worldwide Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.63 |
| GM | |
| XS 銘柄 | GeneralMotors |
| 銘柄詳細 | General Motors Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.18 |
| GPC | |
| XS 銘柄 | GenuineParts |
| 銘柄詳細 | Genuine Parts Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 10,625 |
| KMB | |
| XS 銘柄 | KimberlyClark |
| 銘柄詳細 | Kimberly-Clark Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.28 |
| KIM | |
| XS 銘柄 | KimcoRealty |
| 銘柄詳細 | Kimco Realty Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.26 |
| TAP | |
| XS 銘柄 | MolsonCoorsBeverage |
| 銘柄詳細 | Molson Coors Beverage Co - Class B |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.48 |
| NAVI | |
| XS 銘柄 | Navient |
| 銘柄詳細 | Navient Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.16 |
| OTEX | |
| XS 銘柄 | OpenText |
| 銘柄詳細 | OpenText Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.275 |
| PEP | |
| XS 銘柄 | PepsiCo |
| 銘柄詳細 | PepsiCo Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 14,225 |
| KNX | |
| XS 銘柄 | KnightSwiftTransportation |
| 銘柄詳細 | Knight-Swift Transportation Hlds Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2 |
| RS | |
| XS 銘柄 | RelianceSteel&AluminumCo |
| 銘柄詳細 | Reliance Steel & Aluminum Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.25 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。