Menu
作成日
:
2026.04.06
最終更新
:
2026.04.07
2026年4月6日(月)〜4月10日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2026年4月6日(月)~4月10日(金)
| 銘柄 | 2026年4月6日(月) | 2026年4月7日(火) | 2026年4月8日(水) | 2026年4月9日(木) | 2026年4月10日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | - | - | 9.92 | - | 1.67 |
| EU50 | - | - | 4.79 | - | 0.91 |
| UK100 | - | - | - | 14.95 | - |
| ES35 | - | 36.77 | 67.48 | - | - |
| US30 | 9.24 | - | - | 2.71 | 4.36 |
| US100 | 0.13 | - | - | 0.45 | 0.07 |
| US500 | 0.5 | 0.06 | - | 0.44 | 0.68 |
| US2000 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.06 |
| HK50 | |
| 2026年4月6日(月) | - |
| 2026年4月7日(火) | - |
| 2026年4月8日(水) | 9.92 |
| 2026年4月9日(木) | - |
| 2026年4月10日(金) | 1.67 |
| EU50 | |
| 2026年4月6日(月) | - |
| 2026年4月7日(火) | - |
| 2026年4月8日(水) | 4.79 |
| 2026年4月9日(木) | - |
| 2026年4月10日(金) | 0.91 |
| UK100 | |
| 2026年4月6日(月) | - |
| 2026年4月7日(火) | - |
| 2026年4月8日(水) | - |
| 2026年4月9日(木) | 14.95 |
| 2026年4月10日(金) | - |
| ES35 | |
| 2026年4月6日(月) | - |
| 2026年4月7日(火) | 36.77 |
| 2026年4月8日(水) | 67.48 |
| 2026年4月9日(木) | - |
| 2026年4月10日(金) | - |
| US30 | |
| 2026年4月6日(月) | 9.24 |
| 2026年4月7日(火) | - |
| 2026年4月8日(水) | - |
| 2026年4月9日(木) | 2.71 |
| 2026年4月10日(金) | 4.36 |
| US100 | |
| 2026年4月6日(月) | 0.13 |
| 2026年4月7日(火) | - |
| 2026年4月8日(水) | - |
| 2026年4月9日(木) | 0.45 |
| 2026年4月10日(金) | 0.07 |
| US500 | |
| 2026年4月6日(月) | 0.5 |
| 2026年4月7日(火) | 0.06 |
| 2026年4月8日(水) | - |
| 2026年4月9日(木) | 0.44 |
| 2026年4月10日(金) | 0.68 |
| US2000 | |
| 2026年4月6日(月) | 0.04 |
| 2026年4月7日(火) | 0.11 |
| 2026年4月8日(水) | 0.02 |
| 2026年4月9日(木) | 0.09 |
| 2026年4月10日(金) | 0.06 |
株式(キャッシュ配当) 2026年4月6日(月)~4月10日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月6日(月) | OGE | OGEEnergy | OGE Energy Corp | 配当金 | USD | 0.43 |
| 2026年4月6日(月) | DGX | QuestDiagnostics | Quest Diagnostics Inc | 配当金 | USD | 0.86 |
| 2026年4月6日(月) | ROP | RoperTechnologies | Roper Technologies Inc | 配当金 | USD | 0.91 |
| 2026年4月6日(月) | JPM | JPMorganChase&Co | JPMorgan Chase & Co | 配当金 | USD | 1.5 |
| 2026年4月7日(火) | EIX | EdisonInternational | Edison International | 配当金 | USD | 0.88 |
| 2026年4月7日(火) | DG | DollarGeneral | Dollar General Corp | 配当金 | USD | 0.59 |
| 2026年4月7日(火) | MTCH | MatchGroup | Match Group Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
| 2026年4月7日(火) | BNS | BankofNovaScotia | Bank of Nova Scotia | 配当金 | USD | 1.1 |
| 2026年4月8日(水) | GNTX | Gentex | Gentex Corp | 配当金 | USD | 0.12 |
| 2026年4月8日(水) | MSM | MSCIndustrialDirectCo | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | 配当金 | USD | 0.87 |
| 2026年4月9日(木) | MA | MasterCard | Mastercard Cl A | 配当金 | USD | 0.87 |
| 2026年4月9日(木) | ACN | AccentureP | Accenture Plc | 配当金 | USD | 1.63 |
| 2026年4月9日(木) | INTU | Intuit | Intuit Inc | 配当金 | USD | 1.2 |
| 2026年4月9日(木) | ORCL | Oracle | Oracle | 配当金 | USD | 0.5 |
| 2026年4月9日(木) | CRM | Salesforce | Salesforce.com Inc | 配当金 | USD | 0.44 |
| 2026年4月10日(金) | T | AT&T | At&T | 配当金 | USD | 0.28 |
| 2026年4月10日(金) | GIS | GeneralMills | General Mills Inc | 配当金 | USD | 0.61 |
| 2026年4月10日(金) | LNC | LincolnNational | Lincoln National Corp | 配当金 | USD | 0.45 |
| 2026年4月10日(金) | VZ | Verizon | Verizon Communications Inc | 配当金 | USD | 0.71 |
| 2026年4月10日(金) | AAP | AdvanceAutoParts | Advance Auto Parts Inc | 配当金 | USD | 0.25 |
| 2026年4月10日(金) | AEO | AmericanEagleOutfitters | American Eagle Outfitters Inc | 配当金 | USD | 0.13 |
| 2026年4月10日(金) | BKU | BankUnited | BankUnited Inc | 配当金 | USD | 0.33 |
| 2026年4月10日(金) | MRVL | MarvellTechnology | Marvell Technology Group Ltd | 配当金 | USD | 0.06 |
| 2026年4月10日(金) | GD | GeneralDynamics | General Dynamics Corp | 配当金 | USD | 1.59 |
| 2026年4月10日(金) | MOMO | MomoIncSpon | Momo Inc-Spon (ADRs) | 配当金 | USD | 0.26 |
株式(キャッシュ配当)2026年4月6日(月)
| OGE | |
| XS 銘柄 | OGEEnergy |
| 銘柄詳細 | OGE Energy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.43 |
| DGX | |
| XS 銘柄 | QuestDiagnostics |
| 銘柄詳細 | Quest Diagnostics Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.86 |
| ROP | |
| XS 銘柄 | RoperTechnologies |
| 銘柄詳細 | Roper Technologies Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.91 |
| JPM | |
| XS 銘柄 | JPMorganChase&Co |
| 銘柄詳細 | JPMorgan Chase & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.5 |
株式(キャッシュ配当)2026年4月7日(火)
| EIX | |
| XS 銘柄 | EdisonInternational |
| 銘柄詳細 | Edison International |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.88 |
| DG | |
| XS 銘柄 | DollarGeneral |
| 銘柄詳細 | Dollar General Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.59 |
| MTCH | |
| XS 銘柄 | MatchGroup |
| 銘柄詳細 | Match Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2 |
| BNS | |
| XS 銘柄 | BankofNovaScotia |
| 銘柄詳細 | Bank of Nova Scotia |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.1 |
株式(キャッシュ配当)2026年4月8日(水)
| GNTX | |
| XS 銘柄 | Gentex |
| 銘柄詳細 | Gentex Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.12 |
| MSM | |
| XS 銘柄 | MSCIndustrialDirectCo |
| 銘柄詳細 | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.87 |
株式(キャッシュ配当)2026年4月9日(木)
| MA | |
| XS 銘柄 | MasterCard |
| 銘柄詳細 | Mastercard Cl A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.87 |
| ACN | |
| XS 銘柄 | AccentureP |
| 銘柄詳細 | Accenture Plc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.63 |
| INTU | |
| XS 銘柄 | Intuit |
| 銘柄詳細 | Intuit Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.2 |
| ORCL | |
| XS 銘柄 | Oracle |
| 銘柄詳細 | Oracle |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5 |
| CRM | |
| XS 銘柄 | Salesforce |
| 銘柄詳細 | Salesforce.com Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.44 |
株式(キャッシュ配当)2026年4月10日(金)
| T | |
| XS 銘柄 | AT&T |
| 銘柄詳細 | At&T |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
| GIS | |
| XS 銘柄 | GeneralMills |
| 銘柄詳細 | General Mills Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.61 |
| LNC | |
| XS 銘柄 | LincolnNational |
| 銘柄詳細 | Lincoln National Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.45 |
| VZ | |
| XS 銘柄 | Verizon |
| 銘柄詳細 | Verizon Communications Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.71 |
| AAP | |
| XS 銘柄 | AdvanceAutoParts |
| 銘柄詳細 | Advance Auto Parts Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.25 |
| AEO | |
| XS 銘柄 | AmericanEagleOutfitters |
| 銘柄詳細 | American Eagle Outfitters Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.13 |
| BKU | |
| XS 銘柄 | BankUnited |
| 銘柄詳細 | BankUnited Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.33 |
| MRVL | |
| XS 銘柄 | MarvellTechnology |
| 銘柄詳細 | Marvell Technology Group Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.06 |
| GD | |
| XS 銘柄 | GeneralDynamics |
| 銘柄詳細 | General Dynamics Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.59 |
| MOMO | |
| XS 銘柄 | MomoIncSpon |
| 銘柄詳細 | Momo Inc-Spon (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.26 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。