Menu
作成日
:
2026.05.05
最終更新
:
2026.05.05
2026年5月4日(月)〜5月8日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2026年5月4日(月)〜2026年5月8日(金)
| 銘柄 | 2026年5月4日(月) | 2026年5月5日(火) | 2026年5月6日(水) | 2026年5月7日(木) | 2026年5月8日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 0.44 | - | - | 8.88 | 9 |
| CNA50 | - | - | - | 6.72 | 0.47 |
| ES35 | - | - | - | - | - |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| EU50 | 4.83 | 8.27 | 6.09 | 1.44 | - |
| F40 | 6.52 | 27.32 | - | - | 1.89 |
| HK50 | 25.35 | - | 1.12 | 13.09 | - |
| UK100 | - | - | - | 4.59 | 9.81 |
| AUS200 | |
| 2026年5月4日(月) | 0.44 |
| 2026年5月5日(火) | - |
| 2026年5月6日(水) | - |
| 2026年5月7日(木) | 8.88 |
| 2026年5月8日(金) | 9 |
| CNA50 | |
| 2026年5月4日(月) | - |
| 2026年5月5日(火) | - |
| 2026年5月6日(水) | - |
| 2026年5月7日(木) | 6.72 |
| 2026年5月8日(金) | 0.47 |
| ES35 | |
| 2026年5月4日(月) | - |
| 2026年5月5日(火) | - |
| 2026年5月6日(水) | - |
| 2026年5月7日(木) | - |
| 2026年5月8日(金) | - |
| JP225 | |
| 2026年5月4日(月) | - |
| 2026年5月5日(火) | - |
| 2026年5月6日(水) | - |
| 2026年5月7日(木) | - |
| 2026年5月8日(金) | - |
| EU50 | |
| 2026年5月4日(月) | 4.83 |
| 2026年5月5日(火) | 8.27 |
| 2026年5月6日(水) | 6.09 |
| 2026年5月7日(木) | 1.44 |
| 2026年5月8日(金) | - |
| F40 | |
| 2026年5月4日(月) | 6.52 |
| 2026年5月5日(火) | 27.32 |
| 2026年5月6日(水) | - |
| 2026年5月7日(木) | - |
| 2026年5月8日(金) | 1.89 |
| HK50 | |
| 2026年5月4日(月) | 25.35 |
| 2026年5月5日(火) | - |
| 2026年5月6日(水) | 1.12 |
| 2026年5月7日(木) | 13.09 |
| 2026年5月8日(金) | - |
| UK100 | |
| 2026年5月4日(月) | - |
| 2026年5月5日(火) | - |
| 2026年5月6日(水) | - |
| 2026年5月7日(木) | 4.59 |
| 2026年5月8日(金) | 9.81 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月4日(月)〜2026年5月8日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月4日(月) | BX | Blackstone | Blackstone Group Inc | 配当金 | USD | 1.16 |
| 2026年5月4日(月) | HXL | Hexcel | Hexcel Corp | 配当金 | USD | 0.18 |
| 2026年5月4日(月) | KMI | KinderMorgan | Kinder Morgan Inc | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2026年5月4日(月) | SAN | BancoSantander | Banco Santander | 配当金 | EUR | 0.11 |
| 2026年5月4日(月) | 1288.xhkg | AgricultBankOfCH | Agricultural Bank Of China Ltd | 配当金 | HKD | 0.13 |
| 2026年5月4日(月) | C | Citigroup | Citigroup | 配当金 | USD | 0.6 |
| 2026年5月4日(月) | DANO | Danone | Danone | 配当金 | EUR | 2.25 |
| 2026年5月4日(月) | OHI | OmegaHealthcareInvestors | Omega Healthcare Investors Inc | 配当金 | USD | 0.67 |
| 2026年5月4日(月) | OKE | Oneok | Oneok Inc | 配当金 | USD | 1.07 |
| 2026年5月5日(火) | TXN | TexasInstruments | Texas Instruments Inc | 配当金 | USD | 1.42 |
| 2026年5月5日(火) | LVS | LasVegasSands | Las Vegas Sands Corp | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2026年5月5日(火) | SYF | SynchronyFinancial | Synchrony Financial | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2026年5月6日(水) | ATR | AptarGroup | AptarGroup Inc | 配当金 | USD | 0.48 |
| 2026年5月6日(水) | EQT | EQT | EQT Corp | 配当金 | USD | 0.17 |
| 2026年5月6日(水) | MTG | MGICInvestment | MGIC Investment Corp | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年5月7日(木) | DHI | DrHorton | Dr Horton Inc | 配当金 | USD | 0.45 |
| 2026年5月7日(木) | FE | FirstEnergy | FirstEnergy Corp | 配当金 | USD | 0.47 |
| 2026年5月8日(金) | ADSGN | AdidasSalomon | Adidas Salomon | 配当金 | EUR | 2.8 |
| 2026年5月8日(金) | PFE | Pfizer | Pfizer | 配当金 | USD | 0.43 |
| 2026年5月8日(金) | ALVG | Allianz | Allianz AG | 配当金 | EUR | 17.1 |
| 2026年5月8日(金) | CMS | CMSEnergy | CMS Energy Corp | 配当金 | USD | 0.57 |
| 2026年5月8日(金) | DAN | Dana | Dana Inc | 配当金 | USD | 0.12 |
| 2026年5月8日(金) | ETN | Eaton | Eaton Corp Plc | 配当金 | USD | 1.1 |
| 2026年5月8日(金) | HWM | HowmetAerospace | Howmet Aerospace Inc | 配当金 | USD | 0.12 |
| 2026年5月8日(金) | IBM | InternationalBusinessMachines | International Business Machines Corp | 配当金 | USD | 1.69 |
| 2026年5月8日(金) | MPLX | MPLXLP | MPLX LP | 配当金 | USD | 1.08 |
| 2026年5月8日(金) | NSC | NorfolkSouthern | Norfolk Southern Corp | 配当金 | USD | 1.35 |
| 2026年5月8日(金) | WMT | Walmart | Walmart Inc | 配当金 | USD | 0.25 |
| 2026年5月8日(金) | WFC | WellsFargo&Co | Wells Fargo &Co | 配当金 | USD | 0.45 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月4日(月)
| 2026年5月4日(月) | |
| ティッカー | BX |
| XS 銘柄 | Blackstone |
| 銘柄詳細 | Blackstone Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.16 |
| 2026年5月4日(月) | |
| ティッカー | HXL |
| XS 銘柄 | Hexcel |
| 銘柄詳細 | Hexcel Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.18 |
| 2026年5月4日(月) | |
| ティッカー | KMI |
| XS 銘柄 | KinderMorgan |
| 銘柄詳細 | Kinder Morgan Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| 2026年5月4日(月) | |
| ティッカー | SAN |
| XS 銘柄 | BancoSantander |
| 銘柄詳細 | Banco Santander |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 0.11 |
| 2026年5月4日(月) | |
| ティッカー | 1288.xhkg |
| XS 銘柄 | AgricultBankOfCH |
| 銘柄詳細 | Agricultural Bank Of China Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.13 |
| 2026年5月4日(月) | |
| ティッカー | C |
| XS 銘柄 | Citigroup |
| 銘柄詳細 | Citigroup |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.6 |
| 2026年5月4日(月) | |
| ティッカー | DANO |
| XS 銘柄 | Danone |
| 銘柄詳細 | Danone |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 2.25 |
| 2026年5月4日(月) | |
| ティッカー | OHI |
| XS 銘柄 | OmegaHealthcareInvestors |
| 銘柄詳細 | Omega Healthcare Investors Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.67 |
| 2026年5月4日(月) | |
| ティッカー | OKE |
| XS 銘柄 | Oneok |
| 銘柄詳細 | Oneok Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.07 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月5日(火)
| 2026年5月5日(火) | |
| ティッカー | TXN |
| XS 銘柄 | TexasInstruments |
| 銘柄詳細 | Texas Instruments Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.421 |
| 2026年5月5日(火) | |
| ティッカー | LVS |
| XS 銘柄 | LasVegasSands |
| 銘柄詳細 | Las Vegas Sands Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 0.3 |
| 2026年5月5日(火) | |
| ティッカー | SYF |
| XS 銘柄 | SynchronyFinancial |
| 銘柄詳細 | Synchrony Financial |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月6日(水)
| 2026年5月6日(水) | |
| ティッカー | ATR |
| XS 銘柄 | AptarGroup |
| 銘柄詳細 | AptarGroup Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.48 |
| 2026年5月6日(水) | |
| ティッカー | EQT |
| XS 銘柄 | EQT |
| 銘柄詳細 | EQT Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.17 |
| 2026年5月6日(水) | |
| ティッカー | MTG |
| XS 銘柄 | MGICInvestment |
| 銘柄詳細 | MGIC Investment Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月7日(木)
| 2026年5月7日(木) | |
| ティッカー | DHI |
| XS 銘柄 | DrHorton |
| 銘柄詳細 | Dr Horton Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.45 |
| 2026年5月7日(木) | |
| ティッカー | FE |
| XS 銘柄 | FirstEnergy |
| 銘柄詳細 | FirstEnergy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.47 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月8日(金)
| 2026年5月8日(金) | |
| ティッカー | ADSGN |
| XS 銘柄 | AdidasSalomon |
| 銘柄詳細 | Adidas Salomon |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 2.8 |
| 2026年5月8日(金) | |
| ティッカー | PFE |
| XS 銘柄 | Pfizer |
| 銘柄詳細 | Pfizer |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.43 |
| 2026年5月8日(金) | |
| ティッカー | ALVG |
| XS 銘柄 | Allianz |
| 銘柄詳細 | Allianz AG |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 17.1 |
| 2026年5月8日(金) | |
| ティッカー | CMS |
| XS 銘柄 | CMSEnergy |
| 銘柄詳細 | CMS Energy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.57 |
| 2026年5月8日(金) | |
| ティッカー | DAN |
| XS 銘柄 | Dana |
| 銘柄詳細 | Dana Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.12 |
| 2026年5月8日(金) | |
| ティッカー | ETN |
| XS 銘柄 | Eaton |
| 銘柄詳細 | Eaton Corp Plc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.1 |
| 2026年5月8日(金) | |
| ティッカー | HWM |
| XS 銘柄 | HowmetAerospace |
| 銘柄詳細 | Howmet Aerospace Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.12 |
| 2026年5月8日(金) | |
| ティッカー | IBM |
| XS 銘柄 | InternationalBusinessMachines |
| 銘柄詳細 | International Business Machines Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.69 |
| 2026年5月8日(金) | |
| ティッカー | MPLX |
| XS 銘柄 | MPLXLP |
| 銘柄詳細 | MPLX LP |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.08 |
| 2026年5月8日(金) | |
| ティッカー | NSC |
| XS 銘柄 | NorfolkSouthern |
| 銘柄詳細 | Norfolk Southern Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.35 |
| 2026年5月8日(金) | |
| ティッカー | WMT |
| XS 銘柄 | Walmart |
| 銘柄詳細 | Walmart Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.25 |
| 2026年5月8日(金) | |
| ティッカー | WFC |
| XS 銘柄 | WellsFargo&Co |
| 銘柄詳細 | Wells Fargo & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.45 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。