Menu
作成日
:
2026.05.11
最終更新
:
2026.05.12
2026年5月11日(月)〜5月15日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2026年5月11日(月)〜2026年5月15日(金)
| 銘柄 | 2026年5月11日(月) | 2026年5月12日(火) | 2026年5月13日(水) | 2026年5月14日(木) | 2026年5月15日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 8.23 | - | 0.29 | - | - |
| CNA50 | - | 1.07 | 17.95 | 8.79 | - |
| ES35 | - | 0.43 | - | - | - |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| EU50 | 9.12 | - | 0.74 | 2.82 | - |
| F40 | 34.49 | 0.24 | - | - | 2.45 |
| HK50 | - | 1.4 | 8.53 | 15.54 | 27.01 |
| UK100 | - | - | - | 18.98 | - |
| US30 | 1.66 | 4.13 | - | - | 22.84 |
| US100 | 1.92 | - | 0.82 | 0.41 | 5.18 |
| US500 | 0.69 | 0.26 | 0.29 | 0.17 | 1.46 |
| US2000 | 0.2 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.54 |
| AUS200 | |
| 2026年5月11日(月) | 8.23 |
| 2026年5月12日(火) | - |
| 2026年5月13日(水) | 0.29 |
| 2026年5月14日(木) | - |
| 2026年5月15日(金) | - |
| CNA50 | |
| 2026年5月11日(月) | - |
| 2026年5月12日(火) | 1.07 |
| 2026年5月13日(水) | 17.95 |
| 2026年5月14日(木) | 8.79 |
| 2026年5月15日(金) | - |
| ES35 | |
| 2026年5月11日(月) | - |
| 2026年5月12日(火) | 0.43 |
| 2026年5月13日(水) | - |
| 2026年5月14日(木) | - |
| 2026年5月15日(金) | - |
| JP225 | |
| 2026年5月11日(月) | - |
| 2026年5月12日(火) | - |
| 2026年5月13日(水) | - |
| 2026年5月14日(木) | - |
| 2026年5月15日(金) | - |
| EU50 | |
| 2026年5月11日(月) | 9.12 |
| 2026年5月12日(火) | - |
| 2026年5月13日(水) | 0.74 |
| 2026年5月14日(木) | 2.82 |
| 2026年5月15日(金) | - |
| F40 | |
| 2026年5月11日(月) | 34.49 |
| 2026年5月12日(火) | 0.24 |
| 2026年5月13日(水) | - |
| 2026年5月14日(木) | - |
| 2026年5月15日(金) | 2.45 |
| HK50 | |
| 2026年5月11日(月) | - |
| 2026年5月12日(火) | 1.4 |
| 2026年5月13日(水) | 8.53 |
| 2026年5月14日(木) | 15.54 |
| 2026年5月15日(金) | 27.01 |
| UK100 | |
| 2026年5月11日(月) | - |
| 2026年5月12日(火) | - |
| 2026年5月13日(水) | - |
| 2026年5月14日(木) | 18.98 |
| 2026年5月15日(金) | - |
| US30 | |
| 2026年5月11日(月) | 1.66 |
| 2026年5月12日(火) | 4.13 |
| 2026年5月13日(水) | - |
| 2026年5月14日(木) | - |
| 2026年5月15日(金) | 22.84 |
| US100 | |
| 2026年5月11日(月) | 1.92 |
| 2026年5月12日(火) | - |
| 2026年5月13日(水) | 0.82 |
| 2026年5月14日(木) | 0.41 |
| 2026年5月15日(金) | 5.18 |
| US500 | |
| 2026年5月11日(月) | 0.69 |
| 2026年5月12日(火) | 0.26 |
| 2026年5月13日(水) | 0.29 |
| 2026年5月14日(木) | 0.17 |
| 2026年5月15日(金) | 1.46 |
| US2000 | |
| 2026年5月11日(月) | 0.2 |
| 2026年5月12日(火) | 0.11 |
| 2026年5月13日(水) | 0.12 |
| 2026年5月14日(木) | 0.08 |
| 2026年5月15日(金) | 0.54 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月11日(月)〜2026年5月15日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月11日(月) | AMG | AffiliatedManagersG | Affiliated Managers Group Inc | 配当金 | USD | 0.01 |
| 2026年5月11日(月) | AAPL | Apple | Apple | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2026年5月11日(月) | BRO | Brown&Brown | Brown & Brown Inc | 配当金 | USD | 0.17 |
| 2026年5月11日(月) | EVTC | Evertec | Evertec Inc | 配当金 | USD | 0.05 |
| 2026年5月11日(月) | LNG | CheniereEnergy | Cheniere Energy Inc | 配当金 | USD | 0.56 |
| 2026年5月11日(月) | COP | ConocoPhillips | ConocoPhillips | 配当金 | USD | 0.84 |
| 2026年5月11日(月) | CLB | CoreLaboratories | Core Laboratories NV | 配当金 | USD | 0.01 |
| 2026年5月11日(月) | CVI | CVREnergy | CVR Energy Inc | 配当金 | USD | 0.1 |
| 2026年5月11日(月) | LAZ | Lazard | Lazard Ltd | 配当金 | USD | 0.5 |
| 2026年5月11日(月) | SIRI | SiriusXMH | Sirius XM Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2026年5月12日(火) | F | FordMotor | Ford Motor | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年5月12日(火) | AWK | AmericanWaterWorks | American Water Works Co Inc | 配当金 | USD | 0.9 |
| 2026年5月12日(火) | DLB | DolbyLaboratories | Dolby Laboratories Inc - Class A | 配当金 | USD | 0.36 |
| 2026年5月12日(火) | KMT | Kennametal | Kennametal Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
| 2026年5月12日(火) | V | Visa | Visa | 配当金 | USD | 0.67 |
| 2026年5月12日(火) | MET | Metlife | Metlife Inc | 配当金 | USD | 0.59 |
| 2026年5月13日(水) | AER | AerCap | AerCap Holdings NV | 配当金 | USD | 0.4 |
| 2026年5月13日(水) | ED | ConsolidatedEdison | Consolidated Edison Inc | 配当金 | USD | 0.89 |
| 2026年5月13日(水) | CAKE | CheesecakeFactory | Cheesecake Factory Inc | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2026年5月13日(水) | 2388.XHKG | BOCHongKong | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 配当金 | HKD | 0.29 |
| 2026年5月13日(水) | LHAG | DTLufthansa | DT Lufthansa | 配当金 | EUR | 0.33 |
| 2026年5月14日(木) | DAL | DeltaAirLines | Delta Air Lines Inc | 配当金 | USD | 0.19 |
| 2026年5月14日(木) | NMRK | NewmarkGroup | Newmark Group Inc | 配当金 | USD | 0.06 |
| 2026年5月14日(木) | BMWG | BMWBayMotWerke | (BMW) Bay Mot Werke | 配当金 | EUR | 4.4 |
| 2026年5月14日(木) | CCK | CrownHoldings | Crown Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.35 |
| 2026年5月14日(木) | ZION | ZionsBancorpNA | Zions Bancorp NA | 配当金 | USD | 0.45 |
| 2026年5月14日(木) | FANG | DiamondbackEnergy | Diamondback Energy Inc | 配当金 | USD | 1.1 |
| 2026年5月14日(木) | LPX | LouisianaPacific | Louisiana-Pacific Corp | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2026年5月14日(木) | RMD | ResMed | ResMed Inc | 配当金 | USD | 0.6 |
| 2026年5月15日(金) | KKR | KKR&Co | KKR & Co Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
| 2026年5月15日(金) | AGCO | AGCO | AGCO Corp | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2026年5月15日(金) | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | Artisan Partners Asset Management Inc | 配当金 | USD | 0.77 |
| 2026年5月15日(金) | ENB | Enbridge | Enbridge Inc | 配当金 | USD | 0.97 |
| 2026年5月15日(金) | XOM | ExxonMobil | Exxon Mobil | 配当金 | USD | 1.03 |
| 2026年5月15日(金) | KR | Kroger | Kroger Co | 配当金 | USD | 0.35 |
| 2026年5月15日(金) | AMGN | Amgen | Amgen Inc | 配当金 | USD | 2.52 |
| 2026年5月15日(金) | AGO | AssuredGuaranty | Assured Guaranty Ltd | 配当金 | USD | 0.38 |
| 2026年5月15日(金) | HSY | Hershey | Hershey Co | 配当金 | USD | 1.45 |
| 2026年5月15日(金) | HON | HoneywellInternational | Honeywell International Inc | 配当金 | USD | 1.19 |
| 2026年5月15日(金) | MGA | MagnaInternational | Magna International Inc | 配当金 | USD | 0.5 |
| 2026年5月15日(金) | MCO | Moody's | Moody's Corp | 配当金 | USD | 1.03 |
| 2026年5月15日(金) | MSCI | MSCI | MSCI Inc | 配当金 | USD | 2.05 |
| 2026年5月15日(金) | SBUX | Starbucks | Starbucks Corp | 配当金 | USD | 0.62 |
| 2026年5月15日(金) | DD | DuPontdeNemours | DuPont de Nemours Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
| 2026年5月15日(金) | 2020.XHKG | AntaSportsProd | Anta Sports Products Ltd | 配当金 | HKD | 1.08 |
| 2026年5月15日(金) | LLY | EliLilly | Eli Lilly & Co | 配当金 | USD | 1.73 |
| 2026年5月15日(金) | EMR | EmersonElectric | Emerson Electric Co | 配当金 | USD | 0.56 |
| 2026年5月15日(金) | EDU | NewOrientalEducation | New Oriental Education (ADRs) | 配当金 | USD | 0.58 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月11日(月)
| AMG | |
| XS 銘柄 | AffiliatedManagersG |
| 銘柄詳細 | Affiliated Managers Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.01 |
| AAPL | |
| XS 銘柄 | Apple |
| 銘柄詳細 | Apple |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| BRO | |
| XS 銘柄 | Brown&Brown |
| 銘柄詳細 | Brown & Brown Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.17 |
| EVTC | |
| XS 銘柄 | Evertec |
| 銘柄詳細 | Evertec Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.05 |
| LNG | |
| XS 銘柄 | CheniereEnergy |
| 銘柄詳細 | Cheniere Energy Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.56 |
| COP | |
| XS 銘柄 | ConocoPhillips |
| 銘柄詳細 | ConocoPhillips |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.84 |
| CLB | |
| XS 銘柄 | CoreLaboratories |
| 銘柄詳細 | Core Laboratories NV |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.01 |
| CVI | |
| XS 銘柄 | CVREnergy |
| 銘柄詳細 | CVR Energy Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.1 |
| LAZ | |
| XS 銘柄 | Lazard |
| 銘柄詳細 | Lazard Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5 |
| SIRI | |
| XS 銘柄 | SiriusXMH |
| 銘柄詳細 | Sirius XM Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月12日(火)
| F | |
| XS 銘柄 | FordMotor |
| 銘柄詳細 | Ford Motor |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| AWK | |
| XS 銘柄 | AmericanWaterWorks |
| 銘柄詳細 | American Water Works Co Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.9 |
| DLB | |
| XS 銘柄 | DolbyLaboratories |
| 銘柄詳細 | Dolby Laboratories Inc - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.36 |
| KMT | |
| XS 銘柄 | Kennametal |
| 銘柄詳細 | Kennametal Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2 |
| V | |
| XS 銘柄 | Visa |
| 銘柄詳細 | Visa |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.67 |
| MET | |
| XS 銘柄 | Metlife |
| 銘柄詳細 | Metlife Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.59 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月13日(水)
| AER | |
| XS 銘柄 | AerCap |
| 銘柄詳細 | AerCap Holdings NV |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.4 |
| ED | |
| XS 銘柄 | ConsolidatedEdison |
| 銘柄詳細 | Consolidated Edison Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.89 |
| CAKE | |
| XS 銘柄 | CheesecakeFactory |
| 銘柄詳細 | Cheesecake Factory Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| 2388.XHKG | |
| XS 銘柄 | BOCHongKong |
| 銘柄詳細 | BOC Hong Kong Holdings Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.29 |
| LHAG | |
| XS 銘柄 | DTLufthansa |
| 銘柄詳細 | DT Lufthansa |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 0.33 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月14日(木)
| DAL | |
| XS 銘柄 | DeltaAirLines |
| 銘柄詳細 | Delta Air Lines Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.19 |
| NMRK | |
| XS 銘柄 | NewmarkGroup |
| 銘柄詳細 | Newmark Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.06 |
| BMWG | |
| XS 銘柄 | BMWBayMotWerke |
| 銘柄詳細 | (BMW) Bay Mot Werke |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 4.4 |
| CCK | |
| XS 銘柄 | CrownHoldings |
| 銘柄詳細 | Crown Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.35 |
| ZION | |
| XS 銘柄 | ZionsBancorpNA |
| 銘柄詳細 | Zions Bancorp NA |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.45 |
| FANG | |
| XS 銘柄 | DiamondbackEnergy |
| 銘柄詳細 | Diamondback Energy Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.1 |
| LPX | |
| XS 銘柄 | LouisianaPacific |
| 銘柄詳細 | Louisiana-Pacific Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| RMD | |
| XS 銘柄 | ResMed |
| 銘柄詳細 | ResMed Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.6 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月15日(金)
| KKR | |
| XS 銘柄 | KKR&Co |
| 銘柄詳細 | KKR & Co Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2 |
| AGCO | |
| XS 銘柄 | AGCO |
| 銘柄詳細 | AGCO Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| APAM | |
| XS 銘柄 | ArtisanPartnersAssetManagementI |
| 銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.77 |
| ENB | |
| XS 銘柄 | Enbridge |
| 銘柄詳細 | Enbridge Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.97 |
| XOM | |
| XS 銘柄 | ExxonMobil |
| 銘柄詳細 | Exxon Mobil |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.03 |
| KR | |
| XS 銘柄 | Kroger |
| 銘柄詳細 | Kroger Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.35 |
| AMGN | |
| XS 銘柄 | Amgen |
| 銘柄詳細 | Amgen Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.52 |
| AGO | |
| XS 銘柄 | AssuredGuaranty |
| 銘柄詳細 | Assured Guaranty Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.38 |
| HSY | |
| XS 銘柄 | Hershey |
| 銘柄詳細 | Hershey Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.45 |
| HON | |
| XS 銘柄 | HoneywellInternational |
| 銘柄詳細 | Honeywell International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.19 |
| MGA | |
| XS 銘柄 | MagnaInternational |
| 銘柄詳細 | Magna International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5 |
| MCO | |
| XS 銘柄 | Moody's |
| 銘柄詳細 | Moody's Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.03 |
| MSCI | |
| XS 銘柄 | MSCI |
| 銘柄詳細 | MSCI Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.05 |
| SBUX | |
| XS 銘柄 | Starbucks |
| 銘柄詳細 | Starbucks Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.62 |
| DD | |
| XS 銘柄 | DuPontdeNemours |
| 銘柄詳細 | DuPont de Nemours Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2 |
| 2020.XHKG | |
| XS 銘柄 | AntaSportsProd |
| 銘柄詳細 | Anta Sports Products Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 1.08 |
| LLY | |
| XS 銘柄 | EliLilly |
| 銘柄詳細 | Eli Lilly & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.73 |
| EMR | |
| XS 銘柄 | EmersonElectric |
| 銘柄詳細 | Emerson Electric Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.56 |
| EDU | |
| XS 銘柄 | NewOrientalEducation |
| 銘柄詳細 | New Oriental Education (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.58 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。