Menu
作成日
:
2026.05.18
最終更新
:
2026.05.19
2026年5月18日(月)〜5月22日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ) 2026年5月18日(月)〜2026年5月22日(金)
| 銘柄 | 2026年5月18日(月) | 2026年5月19日(火) | 2026年5月20日(水) | 2026年5月21日(木) | 2026年5月22日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 4.91 | 0.12 | - | 0.43 | - |
| CNA50 | - | - | - | 2.92 | 3.03 |
| ES35 | 4.77 | - | - | 0.66 | - |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| EU50 | 11.53 | - | - | 0.04 | - |
| F40 | 23.17 | - | 1.58 | - | - |
| HK50 | 1.96 | - | 7.48 | 5.65 | 13.26 |
| UK100 | - | - | - | 9.51 | - |
| US30 | - | 10.95 | - | 5.6 | 4.92 |
| US100 | 0.61 | 0.62 | 0.51 | 3.83 | 0.58 |
| US500 | 0.44 | 0.48 | 0.19 | 0.9 | 0.42 |
| US2000 | 0.3 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.23 |
| AUS200 | |
| 2026年5月18日(月) | 4.91 |
| 2026年5月19日(火) | 0.12 |
| 2026年5月20日(水) | - |
| 2026年5月21日(木) | 0.43 |
| 2026年5月22日(金) | - |
| CNA50 | |
| 2026年5月18日(月) | - |
| 2026年5月19日(火) | - |
| 2026年5月20日(水) | - |
| 2026年5月21日(木) | 2.92 |
| 2026年5月22日(金) | 3.03 |
| ES35 | |
| 2026年5月18日(月) | 4.77 |
| 2026年5月19日(火) | - |
| 2026年5月20日(水) | - |
| 2026年5月21日(木) | 0.66 |
| 2026年5月22日(金) | - |
| JP225 | |
| 2026年5月18日(月) | - |
| 2026年5月19日(火) | - |
| 2026年5月20日(水) | - |
| 2026年5月21日(木) | - |
| 2026年5月22日(金) | - |
| EU50 | |
| 2026年5月18日(月) | 11.53 |
| 2026年5月19日(火) | - |
| 2026年5月20日(水) | - |
| 2026年5月21日(木) | 0.04 |
| 2026年5月22日(金) | - |
| F40 | |
| 2026年5月18日(月) | 23.17 |
| 2026年5月19日(火) | - |
| 2026年5月20日(水) | 1.58 |
| 2026年5月21日(木) | - |
| 2026年5月22日(金) | - |
| HK50 | |
| 2026年5月18日(月) | 1.96 |
| 2026年5月19日(火) | - |
| 2026年5月20日(水) | 7.48 |
| 2026年5月21日(木) | 5.65 |
| 2026年5月22日(金) | 13.26 |
| UK100 | |
| 2026年5月18日(月) | - |
| 2026年5月19日(火) | - |
| 2026年5月20日(水) | - |
| 2026年5月21日(木) | 9.51 |
| 2026年5月22日(金) | - |
| US30 | |
| 2026年5月18日(月) | - |
| 2026年5月19日(火) | 10.95 |
| 2026年5月20日(水) | - |
| 2026年5月21日(木) | 5.6 |
| 2026年5月22日(金) | 4.92 |
| US100 | |
| 2026年5月18日(月) | 0.61 |
| 2026年5月19日(火) | 0.62 |
| 2026年5月20日(水) | 0.51 |
| 2026年5月21日(木) | 3.83 |
| 2026年5月22日(金) | 0.58 |
| US500 | |
| 2026年5月18日(月) | 0.44 |
| 2026年5月19日(火) | 0.48 |
| 2026年5月20日(水) | 0.19 |
| 2026年5月21日(木) | 0.9 |
| 2026年5月22日(金) | 0.42 |
| US2000 | |
| 2026年5月18日(月) | 0.3 |
| 2026年5月19日(火) | 0.1 |
| 2026年5月20日(水) | 0.09 |
| 2026年5月21日(木) | 0.12 |
| 2026年5月22日(金) | 0.23 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月18日(月)〜2026年5月22日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月18日(月) | ES | EversourceEnergy | Eversource Energy | 配当金 | USD | 0.78 |
| 2026年5月18日(月) | MUR | MurphyOil | Murphy Oil Corp | 配当金 | USD | 0.35 |
| 2026年5月18日(月) | NGVC | NaturalGrocersbyVitaminCottageI | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年5月18日(月) | ALSN | AllisonTransmissionH | Allison Transmission Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.29 |
| 2026年5月18日(月) | BNPP | BNPParibas | BNP Paribas | 配当金 | EUR | 2.57 |
| 2026年5月18日(月) | BC | Brunswick | Brunswick Corp | 配当金 | USD | 0.44 |
| 2026年5月18日(月) | CCL | Carnival | Carnival Corp | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年5月18日(月) | CTSH | CognizantTechSolutions | Cognizant Tech Solutions - Class A | 配当金 | USD | 0.33 |
| 2026年5月18日(月) | IEP | IcahnEnterprises | Icahn Enterprises LP | 配当金 | USD | 0.5 |
| 2026年5月18日(月) | KLAC | KLA | KLA Corp | 配当金 | USD | 2.3 |
| 2026年5月18日(月) | PSX | Phillips66 | Phillips 66 | 配当金 | USD | 1.27 |
| 2026年5月18日(月) | ROK | RockwellAutomation | Rockwell Automation Inc | 配当金 | USD | 1.38 |
| 2026年5月19日(火) | AA | Alcoa | Alcoa Corp | 配当金 | USD | 0.1 |
| 2026年5月19日(火) | CRTO | CriteoSA | Criteo SA (ADRs) | 配当金 | USD | 3.4 |
| 2026年5月19日(火) | COF | CapitalOneFinancial | Capital One Financial Corp | 配当金 | USD | 0.8 |
| 2026年5月19日(火) | CVX | Chevron | Chevron | 配当金 | USD | 1.78 |
| 2026年5月20日(水) | 1876.xhkg | BudweiserBrew | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 配当金 | HKD | 0.05 |
| 2026年5月20日(水) | 1928.xhkg | SandsChina | Sands China Ltd | 配当金 | HKD | 0.5 |
| 2026年5月20日(水) | AFL | Aflac | Aflac Inc | 配当金 | USD | 0.61 |
| 2026年5月20日(水) | ADM | ArcherDanielsMidland | Archer-Daniels-Midland Co | 配当金 | USD | 0.52 |
| 2026年5月20日(水) | ENR | EnergizerHoldings | Energizer Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2026年5月20日(水) | EQIX | Equinix | Equinix Inc | 配当金 | USD | 5.16 |
| 2026年5月20日(水) | AG | FirstMajesticSilver | First Majestic Silver Corp | 配当金 | USD | 0.01 |
| 2026年5月20日(水) | GIL | GildanActivewear | Gildan Activewear Inc | 配当金 | USD | 0.24 |
| 2026年5月20日(水) | MPC | MarathonPetroleum | Marathon Petroleum Corp | 配当金 | USD | 1 |
| 2026年5月20日(水) | MKTX | MarketAxessHoldings | MarketAxess Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.78 |
| 2026年5月20日(水) | REGN | RegeneronPharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals | 配当金 | USD | 0.94 |
| 2026年5月21日(木) | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | Artisan Partners Asset Management Inc | 配当金 | USD | 0.42 |
| 2026年5月21日(木) | CNP | CenterpointEnergy | Centerpoint Energy Inc | 配当金 | USD | 0.23 |
| 2026年5月21日(木) | CGNX | Cognex | Cognex Corp | 配当金 | USD | 0.08 |
| 2026年5月21日(木) | LKQ | LKQ | LKQ Corp | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2026年5月21日(木) | MSFT | Microsoft | Microsoft | 配当金 | USD | 0.91 |
| 2026年5月21日(木) | CBKG | Commerzbank | Commerzbank AG | 配当金 | EUR | 1.1 |
| 2026年5月21日(木) | KGC | KinrossGold | Kinross Gold Corp | 配当金 | USD | 0.04 |
| 2026年5月21日(木) | LPLA | LPLFinancial | LPL Financial Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2026年5月21日(木) | MOS | Mosaic | Mosaic Co | 配当金 | USD | 0.22 |
| 2026年5月21日(木) | 6862.xhkg | HaiDiLaoInternational | HaiDiLao International Holding Ltd | 配当金 | HKD | 0.38 |
| 2026年5月21日(木) | 1044.xhkg | Hengan | Hengan Intl Group Co Ltd | 配当金 | HKD | 0.79 |
| 2026年5月21日(木) | AMAT | AppliedMaterials | Applied Materials Inc | 配当金 | USD | 0.53 |
| 2026年5月21日(木) | IBE | Iberdrola | Iberdrola | 配当金 | EUR | 0 |
| 2026年5月22日(金) | 1816.xhkg | CGNPowerCo | CGN Power Co Ltd | 配当金 | HKD | 0.086 |
| 2026年5月22日(金) | MMM | MCo | 3M Co | 配当金 | USD | 0.78 |
| 2026年5月22日(金) | BG | Bunge | Bunge Ltd | 配当金 | USD | 0.72 |
| 2026年5月22日(金) | CDW | CDW | CDW Corp | 配当金 | USD | 0.63 |
| 2026年5月22日(金) | CMI | Cummins | Cummins Inc | 配当金 | USD | 2 |
| 2026年5月22日(金) | HLT | HiltonWorldwide | Hilton Worldwide | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年5月22日(金) | MAR | Marriott | Marriott International - Class A | 配当金 | USD | 0.73 |
| 2026年5月22日(金) | MAS | Masco | Masco Corp | 配当金 | USD | 0.32 |
| 2026年5月22日(金) | MCHP | MicrochipTechnology | Microchip Technology Inc | 配当金 | USD | 0.45 |
| 2026年5月22日(金) | RS | RelianceSteel&AluminumCo | Reliance Steel & Aluminum Co | 配当金 | USD | 1.25 |
| 2026年5月22日(金) | RHI | RobertHalfInternational | Robert Half International Inc | 配当金 | USD | 0.59 |
| 2026年5月22日(金) | RTX | RaytheonTechnologies | Raytheon Technologies | 配当金 | USD | 0.73 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月11日(月)
| ES | |
| XS 銘柄 | EversourceEnergy |
| 銘柄詳細 | Eversource Energy |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.78 |
| MUR | |
| XS 銘柄 | MurphyOil |
| 銘柄詳細 | Murphy Oil Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.35 |
| NGVC | |
| XS 銘柄 | NaturalGrocersbyVitaminCottageI |
| 銘柄詳細 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| ALSN | |
| XS 銘柄 | AllisonTransmissionH |
| 銘柄詳細 | Allison Transmission Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.29 |
| BNPP | |
| XS 銘柄 | BNPParibas |
| 銘柄詳細 | BNP Paribas |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 2.57 |
| BC | |
| XS 銘柄 | Brunswick |
| 銘柄詳細 | Brunswick Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.44 |
| CCL | |
| XS 銘柄 | Carnival |
| 銘柄詳細 | Carnival Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| CTSH | |
| XS 銘柄 | CognizantTechSolutions |
| 銘柄詳細 | Cognizant Tech Solutions - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.33 |
| IEP | |
| XS 銘柄 | IcahnEnterprises |
| 銘柄詳細 | Icahn Enterprises LP |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5 |
| KLAC | |
| XS 銘柄 | KLA |
| 銘柄詳細 | KLA Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.3 |
| PSX | |
| XS 銘柄 | Phillips66 |
| 銘柄詳細 | Phillips 66 |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.27 |
| ROK | |
| XS 銘柄 | RockwellAutomation |
| 銘柄詳細 | Rockwell Automation Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.38 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月19日(火)
| AA | |
| XS 銘柄 | Alcoa |
| 銘柄詳細 | Alcoa Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.1 |
| CRTO | |
| XS 銘柄 | CriteoSA |
| 銘柄詳細 | Criteo SA (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 3.4 |
| COF | |
| XS 銘柄 | CapitalOneFinancial |
| 銘柄詳細 | Capital One Financial Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.8 |
| CVX | |
| XS 銘柄 | Chevron |
| 銘柄詳細 | Chevron |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.78 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月20日(水)
| 1876.xhkg | |
| XS 銘柄 | BudweiserBrew |
| 銘柄詳細 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.05 |
| 1928.xhkg | |
| XS 銘柄 | SandsChina |
| 銘柄詳細 | Sands China Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.5 |
| AFL | |
| XS 銘柄 | Aflac |
| 銘柄詳細 | Aflac Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.61 |
| ADM | |
| XS 銘柄 | ArcherDanielsMidland |
| 銘柄詳細 | Archer-Daniels-Midland Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.52 |
| ENR | |
| XS 銘柄 | EnergizerHoldings |
| 銘柄詳細 | Energizer Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| EQIX | |
| XS 銘柄 | Equinix |
| 銘柄詳細 | Equinix Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 5.16 |
| AG | |
| XS 銘柄 | FirstMajesticSilver |
| 銘柄詳細 | First Majestic Silver Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.01 |
| GIL | |
| XS 銘柄 | GildanActivewear |
| 銘柄詳細 | Gildan Activewear Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.24 |
| MPC | |
| XS 銘柄 | MarathonPetroleum |
| 銘柄詳細 | Marathon Petroleum Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1 |
| MKTX | |
| XS 銘柄 | MarketAxessHoldings |
| 銘柄詳細 | MarketAxess Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.78 |
| REGN | |
| XS 銘柄 | RegeneronPharmaceuticals |
| 銘柄詳細 | Regeneron Pharmaceuticals |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.94 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月21日(木)
| APAM | |
| XS 銘柄 | ArtisanPartnersAssetManagementI |
| 銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.42 |
| CNP | |
| XS 銘柄 | CenterpointEnergy |
| 銘柄詳細 | Centerpoint Energy Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.23 |
| CGNX | |
| XS 銘柄 | Cognex |
| 銘柄詳細 | Cognex Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.08 |
| LKQ | |
| XS 銘柄 | LKQ |
| 銘柄詳細 | LKQ Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| MSFT | |
| XS 銘柄 | Microsoft |
| 銘柄詳細 | Microsoft |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.91 |
| CBKG | |
| XS 銘柄 | Commerzbank |
| 銘柄詳細 | Commerzbank AG |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 1.1 |
| KGC | |
| XS 銘柄 | KinrossGold |
| 銘柄詳細 | Kinross Gold Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.04 |
| LPLA | |
| XS 銘柄 | LPLFinancial |
| 銘柄詳細 | LPL Financial Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| MOS | |
| XS 銘柄 | Mosaic |
| 銘柄詳細 | Mosaic Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.22 |
| 6862.xhkg | |
| XS 銘柄 | HaiDiLaoInternational |
| 銘柄詳細 | HaiDiLao International Holding Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.38 |
| 1044.xhkg | |
| XS 銘柄 | Hengan |
| 銘柄詳細 | Hengan Intl Group Co Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.79 |
| AMAT | |
| XS 銘柄 | AppliedMaterials |
| 銘柄詳細 | Applied Materials Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.53 |
| IBE | |
| XS 銘柄 | Iberdrola |
| 銘柄詳細 | Iberdrola |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 0 |
株式(キャッシュ配当)2026年5月22日(金)
| 1816.xhkg | |
| XS 銘柄 | CGNPowerCo |
| 銘柄詳細 | CGN Power Co Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.086 |
| MMM | |
| XS 銘柄 | MCo |
| 銘柄詳細 | 3M Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.78 |
| BG | |
| XS 銘柄 | Bunge |
| 銘柄詳細 | Bunge Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.72 |
| CDW | |
| XS 銘柄 | CDW |
| 銘柄詳細 | CDW Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.63 |
| CMI | |
| XS 銘柄 | Cummins |
| 銘柄詳細 | Cummins Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2 |
| HLT | |
| XS 銘柄 | HiltonWorldwide |
| 銘柄詳細 | Hilton Worldwide |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| MAR | |
| XS 銘柄 | Marriott |
| 銘柄詳細 | Marriott International - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.73 |
| MAS | |
| XS 銘柄 | Masco |
| 銘柄詳細 | Masco Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.32 |
| MCHP | |
| XS 銘柄 | MicrochipTechnology |
| 銘柄詳細 | Microchip Technology Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.45 |
| RS | |
| XS 銘柄 | RelianceSteel&AluminumCo |
| 銘柄詳細 | Reliance Steel & Aluminum Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.25 |
| RHI | |
| XS 銘柄 | RobertHalfInternational |
| 銘柄詳細 | Robert Half International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.59 |
| RTX | |
| XS 銘柄 | RaytheonTechnologies |
| 銘柄詳細 | Raytheon Technologies |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.73 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。