Menu
XS.com(エックスエス)の取引ツール「MetaTrader4(MT4)/ MetaTrader5(MT5)」にて、チャートの配色を変更する方法をご案内します。MT4は3種類、MT5は4種類の配色に対応しており、お好みや見やすさに合わせてチャートの配色を切り替えられます。配色の変更は、メニューバーまたはチャート上から行うことができ、取引環境を手軽にカスタマイズできます。
メニューバーの「チャート」より、「プロパティ」をクリックします。
「色の設定」にて、配色を調整し「OK」をクリックします。
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 基本配色 | 「Yellow On Black」「Green On Black」「Black On White」の3種類からベースとなる配色を設定します。 | |
| 背景色 | 背景色を設定します。 | |
| 前景色 | チャート枠、時間軸、価格軸、銘柄名、OHLCなどの色を設定します。 | |
| グリッド | チャート内に表示されるグリッド線の色を設定します。 | |
| 上昇バー | 上昇バー(陽線)の色を設定します。 | |
| 下降バー | 下降バー(陰線)の色を設定します。 | |
| 上昇ロウソク足 | 上昇時のローソク足の実体部分の色を設定します。 | |
| 下降ロウソク足 | 下降時のローソク足の実体部分の色を設定します。 | |
| ラインチャート | ラインチャート表示時のラインの色を設定します。 | |
| 出来高 | 出来高表示の色を設定します。 | |
| Askのライン | 現在のAsk価格を示すラインの色を設定します。 | |
| ストップ・レベル | 決済指値・決済逆指値の色を設定します。 |
設定内容が反映され、チャートの配色変更が完了します。
チャート上で右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「色の設定」にて、配色を調整し「OK」をクリックします。
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 基本配色 | 「Yellow On Black」「Green On Black」「Black On White」の3種類からベースとなる配色を設定します。 | |
| 背景色 | 背景色を設定します。 | |
| 前景色 | チャート枠、時間軸、価格軸、銘柄名、OHLCなどの色を設定します。 | |
| グリッド | チャート内に表示されるグリッド線の色を設定します。 | |
| 上昇バー | 上昇バー(陽線)の色を設定します。 | |
| 下降バー | 下降バー(陰線)の色を設定します。 | |
| 上昇ロウソク足 | 上昇時のローソク足の実体部分の色を設定します。 | |
| 下降ロウソク足 | 下降時のローソク足の実体部分の色を設定します。 | |
| ラインチャート | ラインチャート表示時のラインの色を設定します。 | |
| 出来高 | 出来高表示の色を設定します。 | |
| Askのライン | 現在のAsk価格を示すラインの色を設定します。 | |
| ストップ・レベル | 決済指値・決済逆指値の色を設定します。 |
設定内容が反映され、チャートの配色変更が完了します。
メニューバーの「チャート」より、「プロパティ」をクリックします。
「カラー」にて、配色を調整し「OK」をクリックします。
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 基本配色 | 「Yellow On Black」「Green On Black」「Black On White」「Color On White」の4種類からベースとなる配色を設定します。 | |
| 背景色 | 背景色を設定します。 | |
| 前景色 | チャート枠、時間軸、価格軸、銘柄名、OHLCなどの色を設定します。 | |
| グリッド | チャート内に表示されるグリッド線の色を設定します。 | |
| 上昇バー | 上昇バー(陽線)の色を設定します。 | |
| 下降バー | 下降バー(陰線)の色を設定します。 | |
| 上昇ロウソク足 | 上昇時のローソク足の実体部分の色を設定します。 | |
| 下降ロウソク足 | 下降時のローソク足の実体部分の色を設定します。 | |
| ラインチャート | ラインチャート表示時のラインの色を設定します。 | |
| 出来高 | 出来高表示の色を設定します。 | |
| Bidライン | 現在のBid価格を示すラインの色を設定します。 | |
| Askのライン | 現在のAsk価格を示すラインの色を設定します。 | |
| ラストプライスライン | 直近の取引価格を示すラインの色を設定します。 | |
| ストップレベル | 決済指値・決済逆指値の色を設定します。 |
設定内容が反映され、チャートの配色変更が完了します。
チャート上で右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「カラー」にて、配色を調整し「OK」をクリックします。
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 基本配色 | 「Yellow On Black」「Green On Black」「Black On White」「Color On White」の4種類からベースとなる配色を設定します。 | |
| 背景色 | 背景色を設定します。 | |
| 前景色 | チャート枠、時間軸、価格軸、銘柄名、OHLCなどの色を設定します。 | |
| グリッド | チャート内に表示されるグリッド線の色を設定します。 | |
| 上昇バー | 上昇バー(陽線)の色を設定します。 | |
| 下降バー | 下降バー(陰線)の色を設定します。 | |
| 上昇ロウソク足 | 上昇時のローソク足の実体部分の色を設定します。 | |
| 下降ロウソク足 | 下降時のローソク足の実体部分の色を設定します。 | |
| ラインチャート | ラインチャート表示時のラインの色を設定します。 | |
| 出来高 | 出来高表示の色を設定します。 | |
| Bidライン | 現在のBid価格を示すラインの色を設定します。 | |
| Askのライン | 現在のAsk価格を示すラインの色を設定します。 | |
| ラストプライスライン | 直近の取引価格を示すラインの色を設定します。 | |
| ストップレベル | 決済指値・決済逆指値の色を設定します。 |
設定内容が反映され、チャートの配色変更が完了します。
作成日
:
2026.02.03
最終更新
:
2026.02.04
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。