作成日
:
2024.12.02
最終更新
:
2025.06.25
2024年12月2日(月)〜12月6日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年12月2日 (月) | 2024年12月3日 (火) | 2024年12月4日 (水) | 2024年12月5日 (木) | 2024年12月6日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | - | 0.37 | - | 0.1 | - |
EU50 | 2 | - | - | - | - |
F40 | 6.1 | 2.87 | - | - | - |
UK100 | - | - | - | 1.36 | - |
US100 | - | 0.87 | 0.07 | 1.71 | 2.83 |
US30 | 31.78 | - | - | 0.06 | - |
US500 | 0.72 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.78 |
AUS200 | |
2024年12月2日 (月) | - |
2024年12月3日 (火) | 0.37 |
2024年12月4日 (水) | - |
2024年12月5日 (木) | 0.1 |
2024年12月6日 (金) | - |
EU50 | |
2024年12月2日 (月) | 2 |
2024年12月3日 (火) | - |
2024年12月4日 (水) | - |
2024年12月5日 (木) | - |
2024年12月6日 (金) | - |
F40 | |
2024年12月2日 (月) | 6.1 |
2024年12月3日 (火) | 2.87 |
2024年12月4日 (水) | - |
2024年12月5日 (木) | - |
2024年12月6日 (金) | - |
UK100 | |
2024年12月2日 (月) | - |
2024年12月3日 (火) | - |
2024年12月4日 (水) | - |
2024年12月5日 (木) | 1.36 |
2024年12月6日 (金) | - |
US100 | |
2024年12月2日 (月) | - |
2024年12月3日 (火) | 0.87 |
2024年12月4日 (水) | 0.07 |
2024年12月5日 (木) | 1.71 |
2024年12月6日 (金) | 2.83 |
US30 | |
2024年12月2日 (月) | 31.78 |
2024年12月3日 (火) | - |
2024年12月4日 (水) | - |
2024年12月5日 (木) | 0.06 |
2024年12月6日 (金) | - |
US500 | |
2024年12月2日 (月) | 0.72 |
2024年12月3日 (火) | 0.12 |
2024年12月4日 (水) | 0.12 |
2024年12月5日 (木) | 0.37 |
2024年12月6日 (金) | 0.78 |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2024 | WMS | 配当金 | Advanced Drainage Systems Inc | USD | 0.16 |
02/12/2024 | BWA | 配当金 | BorgWarner Inc | USD | 0.11 |
02/12/2024 | CPA | 配当金 | Copa Holdings SA - Class A | USD | 1.61 |
02/12/2024 | ESNT | 配当金 | Essent Group Ltd | USD | 0.28 |
02/12/2024 | FNB | 配当金 | FNB Corp | USD | 0.12 |
02/12/2024 | GS | 配当金 | Goldman Sachs Group Inc | USD | 3 |
02/12/2024 | HIG | 配当金 | Hartford Financial Services Group Inc | USD | 0.52 |
02/12/2024 | IPG | 配当金 | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | USD | 0.33 |
02/12/2024 | LMT | 配当金 | Lockheed Martin Corp | USD | 3.3 |
02/12/2024 | LVMH | 配当金 | LVHM | USD | 5.5 |
02/12/2024 | MLM | 配当金 | Martin Marietta Materials Inc | USD | 0.79 |
02/12/2024 | MCD | 配当金 | McDonald's Corp | USD | 1.77 |
02/12/2024 | MCK | 配当金 | Mckesson Corp | USD | 0.71 |
02/12/2024 | NKE | 配当金 | Nike Inc | USD | 0.4 |
02/12/2024 | NOC | 配当金 | Northrop Grumman Corp | USD | 2.06 |
02/12/2024 | RF | 配当金 | Regions Financial Corp | USD | 0.25 |
03/12/2024 | DLB | 配当金 | Dolby Laboratories Inc - Class A | USD | 0.33 |
03/12/2024 | IMO | 配当金 | Imperial Oil Ltd | USD | 0.6 |
03/12/2024 | KEY | 配当金 | KeyCorp | USD | 0.21 |
04/12/2024 | AVT | 配当金 | Avnet Inc | USD | 0.33 |
04/12/2024 | CI | 配当金 | Cigna Corp | USD | 1.4 |
04/12/2024 | HAL | 配当金 | Halliburton Co | USD | 0.17 |
04/12/2024 | ICL | 配当金 | ICL Group Ltd (ADRs) | USD | 0.05 |
04/12/2024 | ODFL | 配当金 | Old Dominion Freight Line | USD | 0.26 |
05/12/2024 | BLK | 配当金 | Blackrock Inc | USD | 5.1 |
05/12/2024 | KIM | 配当金 | Kimco Realty Corp | USD | 0.25 |
05/12/2024 | MOS | 配当金 | Mosaic Co | USD | 0.21 |
05/12/2024 | NVDA | 配当金 | NVIDIA Corp | USD | 0.01 |
05/12/2024 | NXPI | 配当金 | NXP Semiconductors NV | USD | 1.01 |
05/12/2024 | QCOM | 配当金 | Qualcomm | USD | 0.85 |
05/12/2024 | SRE | 配当金 | Sempra Energy | USD | 0.62 |
06/12/2024 | AME | 配当金 | AMETEK Inc | USD | 0.28 |
06/12/2024 | AJG | 配当金 | Arthur J Gallagher & Co | USD | 0.6 |
06/12/2024 | BAC | 配当金 | Bank of America Corp | USD | 0.26 |
06/12/2024 | BKNG | 配当金 | Booking Holdings Inc | USD | 8.75 |
06/12/2024 | BFb | 配当金 | Brown-Forman Corp - Class B | USD | 0.23 |
06/12/2024 | CHRW | 配当金 | C.H. Robinson Worldwide Inc | USD | 0.62 |
06/12/2024 | KOF | 配当金 | Coca-Cola Femsa SAB (ADRs) | USD | 0.67 |
06/12/2024 | DBI | 配当金 | Designer Brands Inc - Class A | USD | 0.05 |
06/12/2024 | GLPI | 配当金 | Gaming And Leisure Properties Inc | USD | 0.76 |
06/12/2024 | GM | 配当金 | General Motors Co | USD | 0.12 |
06/12/2024 | GPC | 配当金 | Genuine Parts Co | USD | 1 |
06/12/2024 | KMB | 配当金 | Kimberly-Clark Corp | USD | 1.22 |
06/12/2024 | KNX | 配当金 | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | USD | 0.16 |
06/12/2024 | TAP | 配当金 | Molson Coors Beverage Co - Class B | USD | 0.44 |
06/12/2024 | NDAQ | 配当金 | Nasdaq Inc | USD | 0.24 |
06/12/2024 | NAVI | 配当金 | Navient Corp | USD | 0.16 |
06/12/2024 | ORI | 配当金 | Old Republic Intl Corp | USD | 0.27 |
06/12/2024 | PEP | 配当金 | PepsiCo Inc | USD | 1.36 |
2024年12月2日 (月)
WMS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Advanced Drainage Systems Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.16 |
BWA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | BorgWarner Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.11 |
CPA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Copa Holdings SA - Class A |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 1.61 |
ESNT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Essent Group Ltd |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.28 |
FNB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | FNB Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.12 |
GS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Goldman Sachs Group Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 3 |
HIG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hartford Financial Services Group Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.52 |
IPG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Interpublic Group of Cos Inc / IPG |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.33 |
LMT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Lockheed Martin Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 3.3 |
LVMH | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | LVHM |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 5.5 |
MLM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Martin Marietta Materials Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.79 |
MCD | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | McDonald's Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 1.77 |
MCK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Mckesson Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.71 |
NKE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Nike Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.4 |
NOC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Northrop Grumman Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 2.06 |
RF | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Regions Financial Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.25 |
2024年12月3日 (火)
DLB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dolby Laboratories Inc - Class A |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.33 |
IMO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Imperial Oil Ltd |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.6 |
KEY | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | KeyCorp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.21 |
2024年12月4日 (水)
AVT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Avnet Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.33 |
CI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cigna Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 1.4 |
HAL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Halliburton Co |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.17 |
ICL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ICL Group Ltd (ADRs) |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.05 |
ODFL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Old Dominion Freight Line |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.26 |
2024年12月5日 (木)
BLK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Blackrock Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 5.1 |
KIM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kimco Realty Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.25 |
MOS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Mosaic Co |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.21 |
NVDA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | NVIDIA Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.01 |
NXPI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | NXP Semiconductors NV |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 1.01 |
QCOM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Qualcomm |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.85 |
SRE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Sempra Energy |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.62 |
2024年12月6日 (金)
AME | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AMETEK Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.28 |
AJG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Arthur J Gallagher & Co |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.6 |
BAC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bank of America Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.26 |
BKNG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Booking Holdings Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 8.75 |
BFb | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Brown-Forman Corp - Class B |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.23 |
CHRW | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | C.H. Robinson Worldwide Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.62 |
KOF | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Coca-Cola Femsa SAB (ADRs) |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.67 |
DBI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Designer Brands Inc - Class A |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.05 |
GLPI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Gaming And Leisure Properties Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.76 |
GM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | General Motors Co |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.12 |
GPC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Genuine Parts Co |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 1 |
KMB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kimberly-Clark Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 1.22 |
KNX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Knight-Swift Transportation Hlds Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.16 |
TAP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Molson Coors Beverage Co - Class B |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.44 |
NDAQ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Nasdaq Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.24 |
NAVI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Navient Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.16 |
ORI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Old Republic Intl Corp |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 0.27 |
PEP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | PepsiCo Inc |
調整額 | USD |
配当金通貨 | 1.36 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。