作成日
:
2024.12.09
最終更新
:
2025.06.25
2024年12月9日(月)〜12月13日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年12月9日 (月) | 2024年12月10日 (火) | 2024年12月11日 (水) | 2024年12月12日 (木) | 2024年12月13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | - | 0.34 | - | - | 0.44 |
ES35 | - | 2.04 | - | - | 0.49 |
UK100 | - | - | - | 1.23 | - |
US100 | 1.76 | 0.16 | 0.39 | - | 2.16 |
US30 | 12.90 | 6.45 | - | 2.45 | 4.35 |
US500 | 0.86 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.86 |
US2000 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.53 |
AUS200 | |
2024年12月9日 (月) | - |
2024年12月10日 (火) | 0.34 |
2024年12月11日 (水) | - |
2024年12月12日 (木) | - |
2024年12月13日 (金) | 0.44 |
ES35 | |
2024年12月9日 (月) | - |
2024年12月10日 (火) | 2.04 |
2024年12月11日 (水) | - |
2024年12月12日 (木) | - |
2024年12月13日 (金) | 0.49 |
UK100 | |
2024年12月9日 (月) | - |
2024年12月10日 (火) | - |
2024年12月11日 (水) | - |
2024年12月12日 (木) | 1.23 |
2024年12月13日 (金) | - |
US100 | |
2024年12月9日 (月) | 1.76 |
2024年12月10日 (火) | 0.16 |
2024年12月11日 (水) | 0.39 |
2024年12月12日 (木) | - |
2024年12月13日 (金) | 2.16 |
US30 | |
2024年12月9日 (月) | 12.90 |
2024年12月10日 (火) | 6.45 |
2024年12月11日 (水) | - |
2024年12月12日 (木) | 2.45 |
2024年12月13日 (金) | 4.35 |
US500 | |
2024年12月9日 (月) | 0.86 |
2024年12月10日 (火) | 0.12 |
2024年12月11日 (水) | 0.09 |
2024年12月12日 (木) | 0.04 |
2024年12月13日 (金) | 0.86 |
US2000 | |
2024年12月9日 (月) | 0.08 |
2024年12月10日 (火) | 0.09 |
2024年12月11日 (水) | 0.11 |
2024年12月12日 (木) | 0.03 |
2024年12月13日 (金) | 0.53 |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月9日(月) | GOOGL | 配当金 | Alphabet Inc - A | 0.20 | USD |
2024年12月9日(月) | GOOG | 配当金 | Alphabet Inc - C | 0.20 | USD |
2024年12月9日(月) | ADI | 配当金 | Analog Devices Inc | 0.92 | USD |
2024年12月9日(月) | AIZ | 配当金 | Assurant Inc | 0.80 | USD |
2024年12月9日(月) | BDX | 配当金 | Becton Dickinson & Co | 1.04 | USD |
2024年12月9日(月) | CME | 配当金 | CME Group Inc | 1.15 | USD |
2024年12月9日(月) | FDX | 配当金 | FedEx Corp | 1.38 | USD |
2024年12月9日(月) | FIS | 配当金 | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 0.36 | USD |
2024年12月9日(月) | UNH | 配当金 | UnitedHealth Group Inc | 2.10 | USD |
2024年12月10日(火) | CX | 配当金 | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer | 0.02 | USD |
2024年12月10日(火) | CNO | 配当金 | CNO Financial Group Inc | 0.16 | USD |
2024年12月10日(火) | HOG | 配当金 | Harley-Davidson Inc | 0.17 | USD |
2024年12月10日(火) | OXY | 配当金 | Occidental Petroleum Corp | 0.22 | USD |
2024年12月10日(火) | PEG | 配当金 | Public Service Enterprise Group / PSEG | 0.60 | USD |
2024年12月10日(火) | ROST | 配当金 | Ross Stores Inc | 0.37 | USD |
2024年12月10日(火) | TRV | 配当金 | The Travelers Companies Inc | 1.05 | USD |
2024年12月11日(水) | AEE | 配当金 | Ameren Corp | 0.67 | USD |
2024年12月11日(水) | GES | 配当金 | Guess? Inc | 0.30 | USD |
2024年12月11日(水) | HPQ | 配当金 | HP Inc | 0.29 | USD |
2024年12月11日(水) | KSS | 配当金 | Kohl's Corp | 0.50 | USD |
2024年12月12日(木) | ADT | 配当金 | ADT Inc | 0.06 | USD |
2024年12月12日(木) | MDU | 配当金 | MDU Resources Group Inc | 0.13 | USD |
2024年12月12日(木) | RYN | 配当金 | Rayonier Inc | 1.80 | USD |
2024年12月12日(木) | TSM | 配当金 | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd | 0.49 | USD |
2024年12月13日(金) | ADP | 配当金 | Automatic Data Processing Inc | 1.54 | USD |
2024年12月13日(金) | ALB | 配当金 | Albemarle Corp | 0.41 | USD |
2024年12月13日(金) | ALLE | 配当金 | Allegion PLC | 0.41 | USD |
2024年12月13日(金) | AMH | 配当金 | American Homes 4 Rent | 0.26 | USD |
2024年12月13日(金) | BR | 配当金 | Broadridge Financial Solutions | 0.88 | USD |
2024年12月13日(金) | CNQ | 配当金 | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL | 0.56 | USD |
2024年12月13日(金) | CB | 配当金 | Chubb Ltd | 0.91 | USD |
2024年12月13日(金) | CMA | 配当金 | Comerica Inc | 0.71 | USD |
2024年12月13日(金) | CCI | 配当金 | Crown Castle Intl Corp | 1.57 | USD |
2024年12月13日(金) | DVN | 配当金 | Devon Energy Corp | 0.22 | USD |
2024年12月13日(金) | DKS | 配当金 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.10 | USD |
2024年12月13日(金) | DDS | 配当金 | Dillard's Inc - Class A | 25.00 | USD |
2024年12月13日(金) | DPZ | 配当金 | Domino's Pizza, Inc. | 1.51 | USD |
2024年12月13日(金) | ENS | 配当金 | EnerSys Inc | 0.24 | USD |
2024年12月13日(金) | FHN | 配当金 | First Horizon Corp | 0.15 | USD |
2024年12月13日(金) | GRMN | 配当金 | Garmin Ltd | 0.75 | USD |
2024年12月13日(金) | GATX | 配当金 | GATX Corp | 0.58 | USD |
2024年12月13日(金) | GILD | 配当金 | Gilead Sciences Inc | 0.77 | USD |
2024年12月13日(金) | GPN | 配当金 | Global Payments Inc | 0.25 | USD |
2024年12月13日(金) | HCA | 配当金 | HCA Healthcare Inc | 0.66 | USD |
2024年12月13日(金) | HUN | 配当金 | Huntsman Corp | 0.25 | USD |
2024年12月13日(金) | KBR | 配当金 | KBR Inc | 0.15 | USD |
2024年12月13日(金) | LEG | 配当金 | Leggett & Platt Inc | 0.05 | USD |
2024年12月13日(金) | M | 配当金 | Macy's Inc | 0.17 | USD |
2024年12月13日(金) | MSI | 配当金 | Motorola Solutions Inc | 1.09 | USD |
2024年12月13日(金) | PSA | 配当金 | Public Storage | 3.00 | USD |
2024年12月13日(金) | RRC | 配当金 | Range Resources Corp | 0.08 | USD |
2024年12月13日(金) | RNR | 配当金 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.39 | USD |
2024年12月13日(金) | TMO | 配当金 | Thermo Fisher Scientific Inc | 0.39 | USD |
2024年12月9日(月)
GOOGL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Alphabet Inc - A |
調整額 | 0.20 |
配当金通貨 | USD |
GOOG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Alphabet Inc - C |
調整額 | 0.20 |
配当金通貨 | USD |
ADI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Analog Devices Inc |
調整額 | 0.92 |
配当金通貨 | USD |
AIZ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Assurant Inc |
調整額 | 0.80 |
配当金通貨 | USD |
BDX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Becton Dickinson & Co |
調整額 | 1.04 |
配当金通貨 | USD |
CME | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CME Group Inc |
調整額 | 1.15 |
配当金通貨 | USD |
FDX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | FedEx Corp |
調整額 | 1.38 |
配当金通貨 | USD |
FIS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fidelity National Info Services Inc / FIS |
調整額 | 0.36 |
配当金通貨 | USD |
UNH | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | UnitedHealth Group Inc |
調整額 | 2.10 |
配当金通貨 | USD |
2024年12月10日(火)
CX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer |
調整額 | 0.02 |
配当金通貨 | USD |
CNO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CNO Financial Group Inc |
調整額 | 0.16 |
配当金通貨 | USD |
HOG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Harley-Davidson Inc |
調整額 | 0.17 |
配当金通貨 | USD |
OXY | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Occidental Petroleum Corp |
調整額 | 0.22 |
配当金通貨 | USD |
PEG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Public Service Enterprise Group / PSEG |
調整額 | 0.60 |
配当金通貨 | USD |
ROST | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ross Stores Inc |
調整額 | 0.37 |
配当金通貨 | USD |
TRV | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | The Travelers Companies Inc |
調整額 | 1.05 |
配当金通貨 | USD |
2024年12月11日(水)
AEE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ameren Corp |
調整額 | 0.67 |
配当金通貨 | USD |
GES | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Guess? Inc |
調整額 | 0.30 |
配当金通貨 | USD |
HPQ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | HP Inc |
調整額 | 0.29 |
配当金通貨 | USD |
KSS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kohl's Corp |
調整額 | 0.50 |
配当金通貨 | USD |
2024年12月12日(木)
ADT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ADT Inc |
調整額 | 0.06 |
配当金通貨 | USD |
MDU | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MDU Resources Group Inc |
調整額 | 0.13 |
配当金通貨 | USD |
RYN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Rayonier Inc |
調整額 | 1.80 |
配当金通貨 | USD |
TSM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd |
調整額 | 0.49 |
配当金通貨 | USD |
2024年12月13日(金)
ADP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Automatic Data Processing Inc |
調整額 | 1.54 |
配当金通貨 | USD |
ALB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Albemarle Corp |
調整額 | 0.41 |
配当金通貨 | USD |
ALLE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Allegion PLC |
調整額 | 0.41 |
配当金通貨 | USD |
AMH | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | American Homes 4 Rent |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
BR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Broadridge Financial Solutions |
調整額 | 0.88 |
配当金通貨 | USD |
CNQ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL |
調整額 | 0.56 |
配当金通貨 | USD |
CB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Chubb Ltd |
調整額 | 0.91 |
配当金通貨 | USD |
CMA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Comerica Inc |
調整額 | 0.71 |
配当金通貨 | USD |
CCI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Crown Castle Intl Corp |
調整額 | 1.57 |
配当金通貨 | USD |
DVN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Devon Energy Corp |
調整額 | 0.22 |
配当金通貨 | USD |
DKS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dick's Sporting Goods Inc |
調整額 | 1.10 |
配当金通貨 | USD |
DDS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dillard's Inc - Class A |
調整額 | 25.00 |
配当金通貨 | USD |
DPZ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Domino's Pizza, Inc. |
調整額 | 1.51 |
配当金通貨 | USD |
ENS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | EnerSys Inc |
調整額 | 0.24 |
配当金通貨 | USD |
FHN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | First Horizon Corp |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
GRMN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Garmin Ltd |
調整額 | 0.75 |
配当金通貨 | USD |
GATX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | GATX Corp |
調整額 | 0.58 |
配当金通貨 | USD |
GILD | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Gilead Sciences Inc |
調整額 | 0.77 |
配当金通貨 | USD |
GPN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Global Payments Inc |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
HCA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | HCA Healthcare Inc |
調整額 | 0.66 |
配当金通貨 | USD |
HUN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Huntsman Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
KBR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | KBR Inc |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
LEG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Leggett & Platt Inc |
調整額 | 0.05 |
配当金通貨 | USD |
M | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Macy's Inc |
調整額 | 0.17 |
配当金通貨 | USD |
MSI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Motorola Solutions Inc |
調整額 | 1.09 |
配当金通貨 | USD |
PSA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Public Storage |
調整額 | 3.00 |
配当金通貨 | USD |
RRC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Range Resources Corp |
調整額 | 0.08 |
配当金通貨 | USD |
RNR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | RenaissanceRe Holdings Ltd |
調整額 | 0.39 |
配当金通貨 | USD |
TMO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Thermo Fisher Scientific Inc |
調整額 | 0.39 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。