作成日
:
2025.01.06
最終更新
:
2025.06.25
2025年1月6日(月)〜1月10日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2025年1月6日 (月) | 2025年1月7日 (火) | 2025年1月8日 (水) | 2025年1月9日 (木) | 2025年1月10日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | - | - | - | - | 0.04 |
EU50 | - | - | 0.69 | - | 1.96 |
US30 | 7.68 | - | - | - | 4.17 |
ES35 | 4.14 | - | - | - | 41.26 |
UK100 | - | - | - | 1.74 | - |
US500 | 0.46 | 0.06 | 0.14 | - | 1.15 |
US100 | 0.42 | - | 1.58 | 0.39 | 0.07 |
RUSS2000 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
AUS200 | |
2025年1月6日 (月) | - |
2025年1月7日 (火) | - |
2025年1月8日 (水) | - |
2025年1月9日 (木) | - |
2025年1月10日 (金) | 0.04 |
EU50 | |
2025年1月6日 (月) | - |
2025年1月7日 (火) | - |
2025年1月8日 (水) | 0.69 |
2025年1月9日 (木) | - |
2025年1月10日 (金) | 1.96 |
US30 | |
2025年1月6日 (月) | 7.68 |
2025年1月7日 (火) | - |
2025年1月8日 (水) | - |
2025年1月9日 (木) | - |
2025年1月10日 (金) | 4.17 |
ES35 | |
2025年1月6日 (月) | 4.14 |
2025年1月7日 (火) | - |
2025年1月8日 (水) | - |
2025年1月9日 (木) | - |
2025年1月10日 (金) | 41.26 |
UK100 | |
2025年1月6日 (月) | - |
2025年1月7日 (火) | - |
2025年1月8日 (水) | - |
2025年1月9日 (木) | 1.74 |
2025年1月10日 (金) | - |
US500 | |
2025年1月6日 (月) | 0.46 |
2025年1月7日 (火) | 0.06 |
2025年1月8日 (水) | 0.14 |
2025年1月9日 (木) | - |
2025年1月10日 (金) | 1.15 |
US100 | |
2025年1月6日 (月) | 0.42 |
2025年1月7日 (火) | - |
2025年1月8日 (水) | 1.58 |
2025年1月9日 (木) | 0.39 |
2025年1月10日 (金) | 0.07 |
RUSS2000 | |
2025年1月6日 (月) | 0.02 |
2025年1月7日 (火) | 0 |
2025年1月8日 (水) | 0.06 |
2025年1月9日 (木) | 0.07 |
2025年1月10日 (金) | 0.09 |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月6日(月) | JPM | 配当金 | JPMorgan Chase & Co | 1.25 | USD |
2025年1月6日(月) | MTCH | 配当金 | Match Group Inc | 0.19 | USD |
2025年1月6日(月) | OGE | 配当金 | OGE Energy Corp | 0.42 | USD |
2025年1月6日(月) | OC | 配当金 | Owens Corning Inc | 0.69 | USD |
2025年1月7日(火) | BNS | 配当金 | Bank of Nova Scotia | 1.06 | USD |
2025年1月7日(火) | DG | 配当金 | Dollar General Corp | 0.59 | USD |
2025年1月7日(火) | EIX | 配当金 | Edison International | 0.83 | USD |
2025年1月8日(水) | CMCSA | 配当金 | Comcast Corp | 0.31 | USD |
2025年1月8日(水) | GNTX | 配当金 | Gentex Corp | 0.12 | USD |
2025年1月9日(木) | MA | 配当金 | MasterCard Inc | 0.76 | USD |
2025年1月9日(木) | ORCL | 配当金 | Oracle Corp | 0.4 | USD |
2025年1月10日(金) | AEO | 配当金 | American Eagle Outfitters Inc | 0.13 | USD |
2025年1月10日(金) | AAP | 配当金 | Advance Auto Parts Inc | 0.25 | USD |
2025年1月10日(金) | T | 配当金 | AT&T Inc | 0.28 | USD |
2025年1月10日(金) | BKU | 配当金 | BankUnited Inc | 0.29 | USD |
2025年1月10日(金) | GIS | 配当金 | General Mills Inc | 0.6 | USD |
2025年1月10日(金) | IBE | 配当金 | IBERDOLA | 0.19 | EUR |
2025年1月10日(金) | INTU | 配当金 | Intuit Inc | 1.04 | USD |
2025年1月10日(金) | LNC | 配当金 | Lincoln National Corp | 0.45 | USD |
2025年1月10日(金) | MRVL | 配当金 | Marvell Technology Group Ltd | 0.06 | USD |
2025年1月10日(金) | VZ | 配当金 | Verizon Communications Inc | 0.68 | USD |
2025年1月6日(月)
JPM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | JPMorgan Chase & Co |
調整額 | 1.25 |
配当金通貨 | USD |
MTCH | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Match Group Inc |
調整額 | 0.19 |
配当金通貨 | USD |
OGE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | OGE Energy Corp |
調整額 | 0.42 |
配当金通貨 | USD |
OC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Owens Corning Inc |
調整額 | 0.69 |
配当金通貨 | USD |
2025年1月7日(火)
BNS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bank of Nova Scotia |
調整額 | 1.06 |
配当金通貨 | USD |
DG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dollar General Corp |
調整額 | 0.59 |
配当金通貨 | USD |
EIX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Edison International |
調整額 | 0.83 |
配当金通貨 | USD |
2025年1月8日(水)
CMCSA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Comcast Corp |
調整額 | 0.31 |
配当金通貨 | USD |
GNTX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Gentex Corp |
調整額 | 0.12 |
配当金通貨 | USD |
2025年1月9日(木)
MA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MasterCard Inc |
調整額 | 0.76 |
配当金通貨 | USD |
ORCL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Oracle Corp |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
2025年1月10日(金)
AEO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | American Eagle Outfitters Inc |
調整額 | 0.13 |
配当金通貨 | USD |
AAP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Advance Auto Parts Inc |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
T | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AT&T Inc |
調整額 | 0.28 |
配当金通貨 | USD |
BKU | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | BankUnited Inc |
調整額 | 0.29 |
配当金通貨 | USD |
GIS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | General Mills Inc |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
IBE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | IBERDOLA |
調整額 | 0.19 |
配当金通貨 | EUR |
INTU | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Intuit Inc |
調整額 | 1.04 |
配当金通貨 | USD |
LNC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Lincoln National Corp |
調整額 | 0.45 |
配当金通貨 | USD |
MRVL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Marvell Technology Group Ltd |
調整額 | 0.06 |
配当金通貨 | USD |
VZ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Verizon Communications Inc |
調整額 | 0.68 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。