Menu
作成日
:
2025.01.10
最終更新
:
2025.06.25
2025年1月の取引時間を変更させていただく予定でございます。変更後の取引スケジュールにつきましては、以下の表をご参照ください。
| 銘柄 | 2025年1月9日(木) | 2025年1月20日(月) | 2025年1月27日(月) | 2025年1月28日(火) |
|---|---|---|---|---|
| 全通貨ペア | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR | 通常時間 | 21:30閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| XPTUSD, XPDUSD | 通常時間 | 21:30閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS (Spot) | 通常時間 | 21:15閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| USOIL (Spot) | 通常時間 | 21:30閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| UKOIL (Spot) | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| AUS200 | 通常時間 | 通常時間 | 開場 08:10 | 通常時間 |
| EU50 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| F40 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| DE40 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225 | 通常時間 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| RUSS2000 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| ES35 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US Shares | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| HK Shares | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 06:00閉場 |
| EU Shares - Germany | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU Shares - France | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU Shares - Spain | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GOLDXXX25 | 通常時間 | 21:30閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGASXXX25 | 通常時間 | 21:30閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| UKOILXXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USOILXXX25 | 通常時間 | 21:30閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| DAX40XXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30XXX25 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100XXX25 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500XXX25 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| 銘柄 | 2025年1月29日(水) | 2025年1月30日(木) | 2025年1月31日(金) |
|---|---|---|---|
| 全通貨ペア | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| XPTUSD, XPDUSD | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS (Spot) | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USOIL (Spot) | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UKOIL (Spot) | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| AUS200 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU50 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| F40 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| DE40 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| RUSS2000 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| ES35 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US Shares | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| HK Shares | 休場 | 休場 | 休場 |
| EU Shares - Germany | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU Shares - France | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU Shares - Spain | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GOLDXXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGASXXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UKOILXXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USOILXXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| DAX40XXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30XXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100XXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500XXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| 全通貨ペア | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 21:30閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| XPTUSD, XPDUSD | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 21:30閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| NGAS (Spot) | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 21:15閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| USOIL (Spot) | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 21:30閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| UKOIL (Spot) | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| AUS200 | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 開場 08:10 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| EU50 | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| F40 | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| DE40 | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| JP225 | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 20:00閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| UK100 | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| US500 | |
| 2025年1月9日(木) | 16:30閉場 |
| 2025年1月20日(月) | 20:00閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| US100 | |
| 2025年1月9日(木) | 16:30閉場 |
| 2025年1月20日(月) | 20:00閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| US30 | |
| 2025年1月9日(木) | 16:30閉場 |
| 2025年1月20日(月) | 20:00閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| RUSS2000 | |
| 2025年1月9日(木) | 16:30閉場 |
| 2025年1月20日(月) | 20:00閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| ES35 | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| US Shares | |
| 2025年1月9日(木) | 休場 |
| 2025年1月20日(月) | 休場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| HK Shares | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 06:00閉場 |
| 2025年1月29日(水) | 休場 |
| 2025年1月30日(木) | 休場 |
| 2025年1月31日(金) | 休場 |
| EU Shares - Germany | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| EU Shares - France | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| EU Shares - Spain | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| GOLDXXX25 | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 21:30閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| NGASXXX25 | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 21:30閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| UKOILXXX25 | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| USOILXXX25 | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 21:30閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| DAX40XXX25 | |
| 2025年1月9日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月20日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| US30XXX25 | |
| 2025年1月9日(木) | 16:30閉場 |
| 2025年1月20日(月) | 20:00閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| US100XXX25 | |
| 2025年1月9日(木) | 16:30閉場 |
| 2025年1月20日(月) | 20:00閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
| US500XXX25 | |
| 2025年1月9日(木) | 16:30閉場 |
| 2025年1月20日(月) | 20:00閉場 |
| 2025年1月27日(月) | 通常時間 |
| 2025年1月28日(火) | 通常時間 |
| 2025年1月29日(水) | 通常時間 |
| 2025年1月30日(木) | 通常時間 |
| 2025年1月31日(金) | 通常時間 |
XS.comカスタマーサポートの営業時間は、平日(月~金)の午前9時から深夜1時まで、お客様からのお問い合わせやご相談に対応しております。
本件に関しましてご不明な点がございましたら、サポートセンターまでご連絡ください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。