作成日
:
2025.04.21
最終更新
:
2025.06.25
2025年4月21日(月)〜4月25日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2025年4月21日 (月) | 2025年4月22日 (火) | 2025年4月23日 (水) | 2025年4月24日 (木) | 2025年4月25日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
EU50 | - | 11.4 | - | 5.96 | 1.04 |
US30 | 15.16 | - | - | - | - |
ES35 | - | 58.56 | - | - | - |
UK100 | - | - | - | 6.15 | - |
US500 | 0.44 | 0.13 | 0.11 | - | 0.09 |
US100 | - | - | - | - | 1.07 |
RUSS2000 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
F40 | - | 22.91 | - | 8.29 | 11.95 |
EU50 | |
2025年4月21日 (月) | - |
2025年4月22日 (火) | 11.4 |
2025年4月23日 (水) | - |
2025年4月24日 (木) | 5.96 |
2025年4月25日 (金) | 1.04 |
US30 | |
2025年4月21日 (月) | 15.16 |
2025年4月22日 (火) | - |
2025年4月23日 (水) | - |
2025年4月24日 (木) | - |
2025年4月25日 (金) | - |
ES35 | |
2025年4月21日 (月) | - |
2025年4月22日 (火) | 58.56 |
2025年4月23日 (水) | - |
2025年4月24日 (木) | - |
2025年4月25日 (金) | - |
UK100 | |
2025年4月21日 (月) | - |
2025年4月22日 (火) | - |
2025年4月23日 (水) | - |
2025年4月24日 (木) | 6.15 |
2025年4月25日 (金) | - |
US500 | |
2025年4月21日 (月) | 0.44 |
2025年4月22日 (火) | 0.13 |
2025年4月23日 (水) | 0.11 |
2025年4月24日 (木) | - |
2025年4月25日 (金) | 0.09 |
US100 | |
2025年4月21日 (月) | - |
2025年4月22日 (火) | - |
2025年4月23日 (水) | - |
2025年4月24日 (木) | - |
2025年4月25日 (金) | 1.07 |
RUSS2000 | |
2025年4月21日 (月) | 0.01 |
2025年4月22日 (火) | 0.05 |
2025年4月23日 (水) | 0.02 |
2025年4月24日 (木) | 0.02 |
2025年4月25日 (金) | 0.11 |
F40 | |
2025年4月21日 (月) | - |
2025年4月22日 (火) | 22.91 |
2025年4月23日 (水) | - |
2025年4月24日 (木) | 8.29 |
2025年4月25日 (金) | 11.95 |
権利落ち日 | ティッカー | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月21日 | CAT | Caterpillar | 配当金 | Caterpillar Inc | 1.41 | USD |
2025年4月21日 | PG | P&G | 配当金 | Procter &Gamb | 1.06 | USD |
2025年4月21日 | BK | BankofNewYorkMellon | 配当金 | Bank of New York Mellon Corp | 0.47 | USD |
2025年4月22日 | KOF | CocaColaFemsaSABADRs | 配当金 | Coca-Cola Femsa SAB (ADRs) | 0.78 | USD |
2025年4月22日 | APA | Apache | 配当金 | Apache Corp | 0.25 | USD |
2025年4月22日 | CVS | CVSHealth | 配当金 | CVS Health Corp | 0.67 | USD |
2025年4月22日 | DHC | DiversifiedHealthcareTrust | 配当金 | Diversified Healthcare Trust | 0.01 | USD |
2025年4月22日 | SVC | ServicePropertiesTrust | 配当金 | Service Properties Trust | 0.01 | USD |
2025年4月23日 | LOW | Lowe'sCos | 配当金 | Lowe's Cos Inc | 1.15 | USD |
2025年4月23日 | CLX | CloroxCompany | 配当金 | Clorox Company | 1.22 | USD |
2025年4月23日 | LEN | Lennar | 配当金 | Lennar Corp - Class A | 0.5 | USD |
2025年4月23日 | RACE | Ferrari | 配当金 | Ferrari | 2.99 | USD |
2025年4月23日 | STLA | StellantisNV | 配当金 | Stellantis NV | 0.5 | USD |
2025年4月24日 | FMX | FomentoEconomicoMexSp | 配当金 | Fomento Economico Mex-Sp Adr | 1.63 | USD |
2025年4月25日 | UNM | UnumGroup | 配当金 | Unum Group | 0.42 | USD |
CAT | |
銘柄 | Caterpillar |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Caterpillar Inc |
調整額 | 1.41 |
配当金通貨 | USD |
PG | |
銘柄 | P&G |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Procter &Gamb |
調整額 | 1.06 |
配当金通貨 | USD |
BK | |
銘柄 | BankofNewYorkMellon |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bank of New York Mellon Corp |
調整額 | 0.47 |
配当金通貨 | USD |
KOF | |
銘柄 | CocaColaFemsaSABADRs |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Coca-Cola Femsa SAB (ADRs) |
調整額 | 0.78 |
配当金通貨 | USD |
APA | |
銘柄 | Apache |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Apache Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
CVS | |
銘柄 | CVSHealth |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CVS Health Corp |
調整額 | 0.67 |
配当金通貨 | USD |
DHC | |
銘柄 | DiversifiedHealthcareTrust |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Diversified Healthcare Trust |
調整額 | 0.01 |
配当金通貨 | USD |
SVC | |
銘柄 | ServicePropertiesTrust |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Service Properties Trust |
調整額 | 0.01 |
配当金通貨 | USD |
LOW | |
銘柄 | Lowe'sCos |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Lowe's Cos Inc |
調整額 | 1.15 |
配当金通貨 | USD |
CLX | |
銘柄 | CloroxCompany |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Clorox Company |
調整額 | 1.22 |
配当金通貨 | USD |
LEN | |
銘柄 | Lennar |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Lennar Corp - Class A |
調整額 | 0.5 |
配当金通貨 | USD |
RACE | |
銘柄 | Ferrari |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ferrari |
調整額 | 2.99 |
配当金通貨 | USD |
STLA | |
銘柄 | StellantisNV |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Stellantis NV |
調整額 | 0.5 |
配当金通貨 | USD |
FMX | |
銘柄 | FomentoEconomicoMexSp |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fomento Economico Mex-Sp Adr |
調整額 | 1.63 |
配当金通貨 | USD |
UNM | |
銘柄 | UnumGroup |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Unum Group |
調整額 | 0.42 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。