作成日
:
2025.04.28
最終更新
:
2025.06.25
2025年4月28日(月)〜5月2日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2025年4月28日(月) | 2025年4月29日(火) | 2025年4月30日(水) | 2025年5月1日(木) | 2025年5月2日(金) |
---|---|---|---|---|---|
F40 | 0.33 | - | - | - | - |
EU50 | 0.15 | 3.73 | - | - | 4.1 |
US30 | - | - | - | - | - |
ES35 | - | 63.28 | - | - | 2.41 |
UK100 | - | - | - | 0.61 | - |
US500 | 0.1 | 0.01 | 0.43 | 0.15 | 0.17 |
US100 | 0.23 | - | 1.65 | - | 0.77 |
RUSS2000 | - | 0.05 | 0.24 | 0.03 | 0.11 |
AUS200 | - | - | 0.56 | - | - |
F40 | |
2025年4月28日(月) | 0.33 |
2025年4月29日(火) | - |
2025年4月30日(水) | - |
2025年5月1日(木) | - |
2025年5月2日(金) | - |
EU50 | |
2025年4月28日(月) | 0.15 |
2025年4月29日(火) | 3.73 |
2025年4月30日(水) | - |
2025年5月1日(木) | - |
2025年5月2日(金) | 4.1 |
US30 | |
2025年4月28日(月) | - |
2025年4月29日(火) | - |
2025年4月30日(水) | - |
2025年5月1日(木) | - |
2025年5月2日(金) | - |
ES35 | |
2025年4月28日(月) | - |
2025年4月29日(火) | 63.28 |
2025年4月30日(水) | - |
2025年5月1日(木) | - |
2025年5月2日(金) | 2.41 |
UK100 | |
2025年4月28日(月) | - |
2025年4月29日(火) | - |
2025年4月30日(水) | - |
2025年5月1日(木) | 0.61 |
2025年5月2日(金) | - |
US500 | |
2025年4月28日(月) | 0.1 |
2025年4月29日(火) | 0.01 |
2025年4月30日(水) | 0.43 |
2025年5月1日(木) | 0.15 |
2025年5月2日(金) | 0.17 |
US100 | |
2025年4月28日(月) | 0.23 |
2025年4月29日(火) | - |
2025年4月30日(水) | 1.65 |
2025年5月1日(木) | - |
2025年5月2日(金) | 0.77 |
RUSS2000 | |
2025年4月28日(月) | - |
2025年4月29日(火) | 0.05 |
2025年4月30日(水) | 0.24 |
2025年5月1日(木) | 0.03 |
2025年5月2日(金) | 0.11 |
AUS200 | |
2025年4月28日(月) | - |
2025年4月29日(火) | - |
2025年4月30日(水) | 0.56 |
2025年5月1日(木) | - |
2025年5月2日(金) | - |
権利落ち日 | ティッカー | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月28日(月) | CAG | ConagraBrands | 配当金 | Conagra Brands Inc | 0.35 | USD |
2025年4月28日(月) | ASML | ASML | 配当金 | ASML Holding NV (Nasdaq) | 1.63 | USD |
2025年4月28日(月) | BAYGN | Bayer | 配当金 | Bayer AG | 0.11 | EUR |
2025年4月28日(月) | BX | Blackstone | 配当金 | Blackstone Group Inc | 0.93 | USD |
2025年4月28日(月) | CE | Celanese | 配当金 | Celanese Corp | 0.03 | USD |
2025年4月29日(火) | BMO | BankofMontreal | 配当金 | Bank of Montreal | 1.59 | USD |
2025年4月29日(火) | STZ | ConstellationBrands | 配当金 | Constellation Brands Inc - Class A | 1.02 | USD |
2025年4月29日(火) | SAN | BancoSantander | 配当金 | Banco Santander | 0.09 | EUR |
2025年4月30日(水) | AOS | AOSmith | 配当金 | A.O. Smith Corp | 0.34 | USD |
2025年4月30日(水) | EPD | EnterpriseProductsPartners | 配当金 | Enterprise Products Partners LP | 0.54 | USD |
2025年4月30日(水) | MS | MorganStanley | 配当金 | Morgan Stanley | 0.93 | USD |
2025年4月30日(水) | TXN | TexasInstruments | 配当金 | Texas Instruments Inc | 1.36 | USD |
2025年4月30日(水) | LNT | AlliantEnergy | 配当金 | Alliant Energy Corp | 0.51 | USD |
2025年4月30日(水) | KMI | KinderMorgan | 配当金 | Kinder Morgan Inc | 0.29 | USD |
2025年5月1日(木) | O | RealtyIncome | 配当金 | Realty Income Corp | 0.27 | USD |
2025年5月1日(木) | ALLY | AllyFinancial | 配当金 | Ally Financial Inc | 0.3 | USD |
2025年5月1日(木) | AES | AES | 配当金 | AES Corp | 0.18 | USD |
2025年5月1日(木) | AON | AonPlc | 配当金 | Aon Plc | 0.75 | USD |
2025年5月1日(木) | ATR | AptarGroup | 配当金 | AptarGroup Inc | 0.45 | USD |
2025年5月2日(金) | DHI | DrHorton | 配当金 | Dr Horton Inc | 0.4 | USD |
2025年5月2日(金) | ETR | Entergy | 配当金 | Entergy Corp | 0.6 | USD |
2025年5月2日(金) | COST | CostcoWholesale | 配当金 | Costco Wholesale Corp | 1.3 | USD |
2025年5月2日(金) | HXL | Hexcel | 配当金 | Hexcel Corp | 0.17 | USD |
CAG | |
銘柄 | ConagraBrands |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Conagra Brands Inc |
調整額 | 0.35 |
配当金通貨 | USD |
ASML | |
銘柄 | ASML |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ASML Holding NV (Nasdaq) |
調整額 | 1.63 |
配当金通貨 | USD |
BAYGN | |
銘柄 | Bayer |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bayer AG |
調整額 | 0.11 |
配当金通貨 | EUR |
BX | |
銘柄 | Blackstone |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Blackstone Group Inc |
調整額 | 0.93 |
配当金通貨 | USD |
CE | |
銘柄 | Celanese |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Celanese Corp |
調整額 | 0.03 |
配当金通貨 | USD |
BMO | |
銘柄 | BankofMontreal |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bank of Montreal |
調整額 | 1.59 |
配当金通貨 | USD |
STZ | |
銘柄 | ConstellationBrands |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Constellation Brands Inc - Class A |
調整額 | 1.02 |
配当金通貨 | USD |
SAN | |
銘柄 | BancoSantander |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Banco Santander |
調整額 | 0.09 |
配当金通貨 | EUR |
AOS | |
銘柄 | AOSmith |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | A.O. Smith Corp |
調整額 | 0.34 |
配当金通貨 | USD |
EPD | |
銘柄 | EnterpriseProductsPartners |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Enterprise Products Partners LP |
調整額 | 0.54 |
配当金通貨 | USD |
MS | |
銘柄 | MorganStanley |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Morgan Stanley |
調整額 | 0.93 |
配当金通貨 | USD |
TXN | |
銘柄 | TexasInstruments |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Texas Instruments Inc |
調整額 | 1.36 |
配当金通貨 | USD |
LNT | |
銘柄 | AlliantEnergy |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Alliant Energy Corp |
調整額 | 0.51 |
配当金通貨 | USD |
KMI | |
銘柄 | KinderMorgan |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kinder Morgan Inc |
調整額 | 0.29 |
配当金通貨 | USD |
O | |
銘柄 | RealtyIncome |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Realty Income Corp |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
ALLY | |
銘柄 | AllyFinancial |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ally Financial Inc |
調整額 | 0.3 |
配当金通貨 | USD |
AES | |
銘柄 | AES |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AES Corp |
調整額 | 0.18 |
配当金通貨 | USD |
AON | |
銘柄 | AonPlc |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Aon Plc |
調整額 | 0.75 |
配当金通貨 | USD |
ATR | |
銘柄 | AptarGroup |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AptarGroup Inc |
調整額 | 0.45 |
配当金通貨 | USD |
DHI | |
銘柄 | DrHorton |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dr Horton Inc |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
ETR | |
銘柄 | Entergy |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Entergy Corp |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
COST | |
銘柄 | CostcoWholesale |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Costco Wholesale Corp |
調整額 | 1.3 |
配当金通貨 | USD |
HXL | |
銘柄 | Hexcel |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hexcel Corp |
調整額 | 0.17 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。