Menu
作成日
:
2025.05.12
最終更新
:
2025.07.06
2025年5月12日(月)〜5月16日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年5月12日(月)~5月16日(金)
| 銘柄 | 2025年5月12日(月) | 2025年5月13日(火) | 2025年5月14日(水) | 2025年5月15日(木) | 2025年5月16日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 8.69 | 8.23 | - | - | - |
| F40 | 24.07 | 9.93 | - | 0.46 | - |
| EU50 | 6.61 | 3.23 | 3.44 | 2.92 | 0.52 |
| UK100 | - | - | - | 21.08 | 0.56 |
| ES35 | - | - | - | 0.81 | - |
| US30 | 1.6 | 3.63 | - | 5.1 | 26.43 |
| US100 | 3.18 | - | 0.23 | 3.95 | 4.33 |
| US500 | 0.67 | 0.15 | 0.27 | 1.47 | 0.93 |
| RUSS2000 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | 0.39 | 0.4 |
| AUS200 | |
| 2025年5月12日(月) | 8.69 |
| 2025年5月13日(火) | 8.23 |
| 2025年5月14日(水) | - |
| 2025年5月15日(木) | - |
| 2025年5月16日(金) | - |
| F40 | |
| 2025年5月12日(月) | 24.07 |
| 2025年5月13日(火) | 9.93 |
| 2025年5月14日(水) | - |
| 2025年5月15日(木) | 0.46 |
| 2025年5月16日(金) | - |
| EU50 | |
| 2025年5月12日(月) | 6.61 |
| 2025年5月13日(火) | 3.23 |
| 2025年5月14日(水) | 3.44 |
| 2025年5月15日(木) | 2.92 |
| 2025年5月16日(金) | 0.52 |
| UK100 | |
| 2025年5月12日(月) | - |
| 2025年5月13日(火) | - |
| 2025年5月14日(水) | - |
| 2025年5月15日(木) | 21.08 |
| 2025年5月16日(金) | 0.56 |
| ES35 | |
| 2025年5月12日(月) | - |
| 2025年5月13日(火) | - |
| 2025年5月14日(水) | - |
| 2025年5月15日(木) | 0.81 |
| 2025年5月16日(金) | - |
| US30 | |
| 2025年5月12日(月) | 1.6 |
| 2025年5月13日(火) | 3.63 |
| 2025年5月14日(水) | - |
| 2025年5月15日(木) | 5.1 |
| 2025年5月16日(金) | 26.43 |
| US100 | |
| 2025年5月12日(月) | 3.18 |
| 2025年5月13日(火) | - |
| 2025年5月14日(水) | 0.23 |
| 2025年5月15日(木) | 3.95 |
| 2025年5月16日(金) | 4.33 |
| US500 | |
| 2025年5月12日(月) | 0.67 |
| 2025年5月13日(火) | 0.15 |
| 2025年5月14日(水) | 0.27 |
| 2025年5月15日(木) | 1.47 |
| 2025年5月16日(金) | 0.93 |
| RUSS2000 | |
| 2025年5月12日(月) | 0.17 |
| 2025年5月13日(火) | 0.07 |
| 2025年5月14日(水) | 0.14 |
| 2025年5月15日(木) | 0.39 |
| 2025年5月16日(金) | 0.4 |
株式(キャッシュ配当)2025年5月12日(月)~5月16日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月12日(月) | AMG | AffiliatedManagersG | 配当金 | Affiliated Managers Group Inc | 0.2 | USD |
| 2025年5月12日(月) | AAPL | Apple | 配当金 | Apple | 0.26 | USD |
| 2025年5月12日(月) | BRO | Brown&Brown | 配当金 | Brown & Brown Inc | 0.15 | USD |
| 2025年5月12日(月) | EXC | Exelon | 配当金 | Exelon Corp | 0.4 | USD |
| 2025年5月12日(月) | F | FordMotor | 配当金 | Ford Motor | 0.15 | USD |
| 2025年5月12日(月) | KKR | KKR&Co | 配当金 | KKR & Co Inc | 0.185 | USD |
| 2025年5月13日(火) | AWK | AmericanWaterWorks | 配当金 | American Water Works Co Inc | 0.8275 | USD |
| 2025年5月13日(火) | DAL | DeltaAirLines | 配当金 | Delta Air Lines Inc | 0.15 | USD |
| 2025年5月13日(火) | DLB | DolbyLaboratories | 配当金 | Dolby Laboratories Inc - Class A | 0.33 | USD |
| 2025年5月13日(火) | EVTC | Evertec | 配当金 | Evertec Inc | 0.05 | USD |
| 2025年5月13日(火) | KMT | Kennametal | 配当金 | Kennametal Inc | 0.2 | USD |
| 2025年5月13日(火) | V | Visa | 配当金 | Visa | 0.59 | USD |
| 2025年5月14日(水) | AER | AerCap | 配当金 | AerCap Holdings NV | 0.27 | USD |
| 2025年5月14日(水) | ED | ConsolidatedEdison | 配当金 | Consolidated Edison Inc | 0.85 | USD |
| 2025年5月14日(水) | NMRK | NewmarkGroup | 配当金 | Newmark Group Inc | 0.03 | USD |
| 2025年5月14日(水) | CAKE | CheesecakeFactory | 配当金 | Cheesecake Factory Inc | 0.27 | USD |
| 2025年5月15日(木) | AGCO | AGCO | 配当金 | AGCO Corp | 0.29 | USD |
| 2025年5月15日(木) | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | 配当金 | Artisan Partners Asset Management Inc | 0.425 | USD |
| 2025年5月15日(木) | BMWG | BMWBayMotWerke | 配当金 | (BMW) Bay Mot Werke | 4.3 | EUR |
| 2025年5月15日(木) | CNP | CenterpointEnergy | 配当金 | Centerpoint Energy Inc | 0.22 | USD |
| 2025年5月15日(木) | CGNX | Cognex | 配当金 | Cognex Corp | 0.08 | USD |
| 2025年5月15日(木) | CCK | CrownHoldings | 配当金 | Crown Holdings Inc | 0.26 | USD |
| 2025年5月15日(木) | ENB | Enbridge | 配当金 | Enbridge Inc | 0.9425 | USD |
| 2025年5月15日(木) | ES | EversourceEnergy | 配当金 | Eversource Energy | 0.7525 | USD |
| 2025年5月15日(木) | XOM | ExxonMobil | 配当金 | Exxon Mobil | 0.99 | USD |
| 2025年5月15日(木) | KR | Kroger | 配当金 | Kroger Co | 0.32 | USD |
| 2025年5月15日(木) | LKQ | LKQ | 配当金 | LKQ Corp | 0.3 | USD |
| 2025年5月15日(木) | MSFT | Microsoft | 配当金 | Microsoft | 0.83 | USD |
| 2025年5月15日(木) | ZION | ZionsBancorpNA | 配当金 | Zions Bancorp NA | 0.43 | USD |
| 2025年5月16日(金) | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | 配当金 | Artisan Partners Asset Management Inc | 0.68 | USD |
| 2025年5月16日(金) | ADSGN | AdidasSalomon | 配当金 | Adidas Salomon | 2 | EUR |
| 2025年5月16日(金) | AMGN | Amgen | 配当金 | Amgen Inc | 2.38 | USD |
| 2025年5月16日(金) | AGO | AssuredGuaranty | 配当金 | Assured Guaranty Ltd | 0.34 | USD |
| 2025年5月16日(金) | CBKG | Commerzbank | 配当金 | Commerzbank AG | 0.65 | EUR |
| 2025年5月16日(金) | DUK | DukeEnergy | 配当金 | Duke Energy Corp | 1045 | USD |
| 2025年5月16日(金) | EONGn | EON | 配当金 | E.On AG | 0.55 | EUR |
| 2025年5月16日(金) | HSY | Hershey | 配当金 | Hershey Co | 1.37 | USD |
| 2025年5月16日(金) | HON | HoneywellInternational | 配当金 | Honeywell International Inc | 1.13 | USD |
| 2025年5月16日(金) | MGA | MagnaInternational | 配当金 | Magna International Inc | 0.485 | USD |
| 2025年5月16日(金) | MCO | Moody's | 配当金 | Moody's Corp | 0.94 | USD |
| 2025年5月16日(金) | MSCI | MSCI | 配当金 | MSCI Inc | 1.8 | USD |
| 2025年5月16日(金) | MUR | MurphyOil | 配当金 | Murphy Oil Corp | 0.325 | USD |
| 2025年5月16日(金) | OSK | Oshkosh | 配当金 | Oshkosh Corp | 0.51 | USD |
| 2025年5月16日(金) | SBUX | Starbucks | 配当金 | Starbucks Corp | 0.61 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月12日(月)
| AMG | |
| 銘柄 | AffiliatedManagersG |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Affiliated Managers Group Inc |
| 調整額 | 0.2 |
| 配当金通貨 | USD |
| AAPL | |
| 銘柄 | Apple |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Apple |
| 調整額 | 0.26 |
| 配当金通貨 | USD |
| BRO | |
| 銘柄 | Brown&Brown |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Brown & Brown Inc |
| 調整額 | 0.15 |
| 配当金通貨 | USD |
| EXC | |
| 銘柄 | Exelon |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Exelon Corp |
| 調整額 | 0.4 |
| 配当金通貨 | USD |
| F | |
| 銘柄 | FordMotor |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Ford Motor |
| 調整額 | 0.15 |
| 配当金通貨 | USD |
| KKR | |
| 銘柄 | KKR&Co |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | KKR & Co Inc |
| 調整額 | 0.185 |
| 配当金通貨 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月13日(火)
| AWK | |
| 銘柄 | AmericanWaterWorks |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | American Water Works Co Inc |
| 調整額 | 0.8275 |
| 配当金通貨 | USD |
| DAL | |
| 銘柄 | DeltaAirLines |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Delta Air Lines Inc |
| 調整額 | 0.15 |
| 配当金通貨 | USD |
| DLB | |
| 銘柄 | DolbyLaboratories |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Dolby Laboratories Inc - Class A |
| 調整額 | 0.33 |
| 配当金通貨 | USD |
| EVTC | |
| 銘柄 | Evertec |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Evertec Inc |
| 調整額 | 0.05 |
| 配当金通貨 | USD |
| KMT | |
| 銘柄 | Kennametal |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Kennametal Inc |
| 調整額 | 0.2 |
| 配当金通貨 | USD |
| V | |
| 銘柄 | Visa |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Visa |
| 調整額 | 0.59 |
| 配当金通貨 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月14日(水)
| AER | |
| 銘柄 | AerCap |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | AerCap Holdings NV |
| 調整額 | 0.27 |
| 配当金通貨 | USD |
| ED | |
| 銘柄 | ConsolidatedEdison |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Consolidated Edison Inc |
| 調整額 | 0.85 |
| 配当金通貨 | USD |
| NMRK | |
| 銘柄 | NewmarkGroup |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Newmark Group Inc |
| 調整額 | 0.03 |
| 配当金通貨 | USD |
| CAKE | |
| 銘柄 | CheesecakeFactory |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Cheesecake Factory Inc |
| 調整額 | 0.27 |
| 配当金通貨 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月15日(木)
| AGCO | |
| 銘柄 | AGCO |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | AGCO Corp |
| 調整額 | 0.29 |
| 配当金通貨 | USD |
| APAM | |
| 銘柄 | ArtisanPartnersAssetManagementI |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
| 調整額 | 0.425 |
| 配当金通貨 | USD |
| BMWG | |
| 銘柄 | BMWBayMotWerke |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | (BMW) Bay Mot Werke |
| 調整額 | 4.3 |
| 配当金通貨 | EUR |
| CNP | |
| 銘柄 | CenterpointEnergy |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Centerpoint Energy Inc |
| 調整額 | 0.22 |
| 配当金通貨 | USD |
| CGNX | |
| 銘柄 | Cognex |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Cognex Corp |
| 調整額 | 0.08 |
| 配当金通貨 | USD |
| CCK | |
| 銘柄 | CrownHoldings |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Crown Holdings Inc |
| 調整額 | 0.26 |
| 配当金通貨 | USD |
| ENB | |
| 銘柄 | Enbridge |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Enbridge Inc |
| 調整額 | 0.9425 |
| 配当金通貨 | USD |
| ES | |
| 銘柄 | EversourceEnergy |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Eversource Energy |
| 調整額 | 0.7525 |
| 配当金通貨 | USD |
| XOM | |
| 銘柄 | ExxonMobil |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Exxon Mobil |
| 調整額 | 0.99 |
| 配当金通貨 | USD |
| KR | |
| 銘柄 | Kroger |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Kroger Co |
| 調整額 | 0.32 |
| 配当金通貨 | USD |
| LKQ | |
| 銘柄 | LKQ |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | LKQ Corp |
| 調整額 | 0.3 |
| 配当金通貨 | USD |
| MSFT | |
| 銘柄 | Microsoft |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Microsoft |
| 調整額 | 0.83 |
| 配当金通貨 | USD |
| ZION | |
| 銘柄 | ZionsBancorpNA |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Zions Bancorp NA |
| 調整額 | 0.43 |
| 配当金通貨 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月16日(金)
| APAM | |
| 銘柄 | ArtisanPartnersAssetManagementI |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
| 調整額 | 0.68 |
| 配当金通貨 | USD |
| ADSGN | |
| 銘柄 | AdidasSalomon |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Adidas Salomon |
| 調整額 | 2 |
| 配当金通貨 | EUR |
| AMGN | |
| 銘柄 | Amgen |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Amgen Inc |
| 調整額 | 2.38 |
| 配当金通貨 | USD |
| AGO | |
| 銘柄 | AssuredGuaranty |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Assured Guaranty Ltd |
| 調整額 | 0.34 |
| 配当金通貨 | USD |
| CBKG | |
| 銘柄 | Commerzbank |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Commerzbank AG |
| 調整額 | 0.65 |
| 配当金通貨 | EUR |
| DUK | |
| 銘柄 | DukeEnergy |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Duke Energy Corp |
| 調整額 | 1045 |
| 配当金通貨 | USD |
| EONGn | |
| 銘柄 | EON |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | E.On AG |
| 調整額 | 0.55 |
| 配当金通貨 | EUR |
| HSY | |
| 銘柄 | Hershey |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Hershey Co |
| 調整額 | 1.37 |
| 配当金通貨 | USD |
| HON | |
| 銘柄 | HoneywellInternational |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Honeywell International Inc |
| 調整額 | 1.13 |
| 配当金通貨 | USD |
| MGA | |
| 銘柄 | MagnaInternational |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Magna International Inc |
| 調整額 | 0.485 |
| 配当金通貨 | USD |
| MCO | |
| 銘柄 | Moody's |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Moody's Corp |
| 調整額 | 0.94 |
| 配当金通貨 | USD |
| MSCI | |
| 銘柄 | MSCI |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | MSCI Inc |
| 調整額 | 1.8 |
| 配当金通貨 | USD |
| MUR | |
| 銘柄 | MurphyOil |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Murphy Oil Corp |
| 調整額 | 0.325 |
| 配当金通貨 | USD |
| OSK | |
| 銘柄 | Oshkosh |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Oshkosh Corp |
| 調整額 | 0.51 |
| 配当金通貨 | USD |
| SBUX | |
| 銘柄 | Starbucks |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Starbucks Corp |
| 調整額 | 0.61 |
| 配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。