作成日
:
2025.05.19
最終更新
:
2025.06.25
2025年5月19日(月)〜5月23日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年5月19日(月)~5月23日(金)
銘柄 | 2025年5月19日(月) | 2025年5月20日(火) | 2025年5月21日(水) | 2025年5月22日(木) | 2025年5月23日(金) |
---|---|---|---|---|---|
F40 | 31.21 | 3.66 | 4.37 | - | - |
EU50 | 16.82 | - | - | 0.04 | - |
US30 | 10.51 | - | - | - | 4.49 |
ES35 | - | - | - | 5.09 | - |
UK100 | - | - | - | 3.79 | - |
US500 | 0.86 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.35 |
US100 | 0.54 | 0.13 | - | 0.83 | 0.36 |
RUSS2000 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.16 |
AUS200 | 5.32 | - | 0.39 | 1.32 | - |
F40 | |
2025年5月19日(月) | 31.21 |
2025年5月20日(火) | 3.66 |
2025年5月21日(水) | 4.37 |
2025年5月22日(木) | - |
2025年5月23日(金) | - |
EU50 | |
2025年5月19日(月) | 16.82 |
2025年5月20日(火) | - |
2025年5月21日(水) | - |
2025年5月22日(木) | 0.04 |
2025年5月23日(金) | - |
US30 | |
2025年5月19日(月) | 10.51 |
2025年5月20日(火) | - |
2025年5月21日(水) | - |
2025年5月22日(木) | - |
2025年5月23日(金) | 4.49 |
ES35 | |
2025年5月19日(月) | - |
2025年5月20日(火) | - |
2025年5月21日(水) | - |
2025年5月22日(木) | 5.09 |
2025年5月23日(金) | - |
UK100 | |
2025年5月19日(月) | - |
2025年5月20日(火) | - |
2025年5月21日(水) | - |
2025年5月22日(木) | 3.79 |
2025年5月23日(金) | - |
US500 | |
2025年5月19日(月) | 0.86 |
2025年5月20日(火) | 0.15 |
2025年5月21日(水) | 0.19 |
2025年5月22日(木) | 0.13 |
2025年5月23日(金) | 0.35 |
US100 | |
2025年5月19日(月) | 0.54 |
2025年5月20日(火) | 0.13 |
2025年5月21日(水) | - |
2025年5月22日(木) | 0.83 |
2025年5月23日(金) | 0.36 |
RUSS2000 | |
2025年5月19日(月) | 0.17 |
2025年5月20日(火) | 0.11 |
2025年5月21日(水) | 0.06 |
2025年5月22日(木) | 0.07 |
2025年5月23日(金) | 0.16 |
AUS200 | |
2025年5月19日(月) | 5.32 |
2025年5月20日(火) | - |
2025年5月21日(水) | 0.39 |
2025年5月22日(木) | 1.32 |
2025年5月23日(金) | - |
株式(キャッシュ配当)2025年5月19日(月)~5月23日(金)
権利落ち日 | ティッカー | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月19日(月) | AMG | AffiliatedManagersG | 配当金 | Affiliated Managers Group Inc | 0.01 | USD |
2025年5月19日(月) | ALSN | AllisonTransmissionH | 配当金 | Allison Transmission Holdings Inc | 0.27 | USD |
2025年5月19日(月) | BNPP | BNPParibas | 配当金 | BNP Paribas | 4.79 | EUR |
2025年5月19日(月) | BC | Brunswick | 配当金 | Brunswick Corp | 0.43 | USD |
2025年5月19日(月) | CVX | Chevron | 配当金 | Chevron | 1.71 | USD |
2025年5月19日(月) | CTSH | CognizantTechSolutions | 配当金 | Cognizant Tech Solutions - Class A | 0.31 | USD |
2025年5月19日(月) | COP | ConocoPhillips | 配当金 | ConocoPhillips | 0.78 | USD |
2025年5月19日(月) | IEP | IcahnEnterprises | 配当金 | Icahn Enterprises LP | 0.5 | USD |
2025年5月19日(月) | KLAC | KLA | 配当金 | KLA Corp | 1.9 | USD |
2025年5月19日(月) | PSX | Phillips66 | 配当金 | Phillips 66 | 1.2 | USD |
2025年5月19日(月) | ROK | RockwellAutomation | 配当金 | Rockwell Automation Inc | 1.31 | USD |
2025年5月19日(月) | VOWG_p | Volkswagen | 配当金 | Volkswagen AG | 6.36 | EUR |
2025年5月20日(火) | AA | Alcoa | 配当金 | Alcoa Corp | 0.1 | USD |
2025年5月20日(火) | BLMN | Bloomin'Brands | 配当金 | Bloomin' Brands Inc | 0.15 | USD |
2025年5月20日(火) | GIL | GildanActivewear | 配当金 | Gildan Activewear Inc | 0.226 | USD |
2025年5月20日(火) | LPX | LouisianaPacific | 配当金 | Louisiana-Pacific Corp | 0.28 | USD |
2025年5月20日(火) | REGN | RegeneronPharmaceuticals | 配当金 | Regeneron Pharmaceuticals | 0.88 | USD |
2025年5月21日(水) | AFL | Aflac | 配当金 | Aflac Inc | 0.58 | USD |
2025年5月21日(水) | ADM | ArcherDanielsMidland | 配当金 | Archer-Daniels-Midland Co | 0.51 | USD |
2025年5月21日(水) | ENR | EnergizerHoldings | 配当金 | Energizer Holdings Inc | 0.3 | USD |
2025年5月21日(水) | EQIX | Equinix | 配当金 | Equinix Inc | 4.69 | USD |
2025年5月21日(水) | HAS | Hasbro | 配当金 | Hasbro Inc | 0.7 | USD |
2025年5月21日(水) | MPC | MarathonPetroleum | 配当金 | Marathon Petroleum Corp | 0.91 | USD |
2025年5月21日(水) | MKTX | MarketAxessHoldings | 配当金 | MarketAxess Holdings Inc | 0.76 | USD |
2025年5月22日(木) | AMCR | Amcor | 配当金 | Amcor PLC | 0.1275 | USD |
2025年5月22日(木) | AMAT | AppliedMaterials | 配当金 | Applied Materials Inc | 0.46 | USD |
2025年5月22日(木) | IBE | IBERDOLA | 配当金 | IBERDOLA | 0.00405 | EUR |
2025年5月22日(木) | MCHP | MicrochipTechnology | 配当金 | Microchip Technology Inc | 0.455 | USD |
2025年5月23日(金) | COF | CapitalOneFinancial | 配当金 | Capital One Financial Corp | 0.6 | USD |
2025年5月23日(金) | CDW | CDW | 配当金 | CDW Corp | 0.625 | USD |
2025年5月23日(金) | DBKGn | DeutscheBank | 配当金 | Deutsche Bank | 0.68 | EUR |
2025年5月23日(金) | DFS | DiscoverFinancialServices | 配当金 | Discover Financial Services | 0.7 | USD |
2025年5月23日(金) | HLT | HiltonWorldwide | 配当金 | Hilton Worldwide | 0.15 | USD |
2025年5月23日(金) | MAR | Marriott | 配当金 | Marriott International - Class A | 0.67 | USD |
2025年5月23日(金) | MAS | Masco | 配当金 | Masco Corp | 0.31 | USD |
2025年5月23日(金) | RS | RelianceSteel&AluminumCo | 配当金 | Reliance Steel & Aluminum Co | 1.2 | USD |
2025年5月23日(金) | RHI | RobertHalfInternational | 配当金 | Robert Half International Inc | 0.59 | USD |
2025年5月23日(金) | RTX | RaytheonTechnologies | 配当金 | Raytheon Technologies | 0.68 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月19日(月)
AMG | |
銘柄 | AffiliatedManagersG |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Affiliated Managers Group Inc |
調整額 | 0.01 |
配当金通貨 | USD |
ALSN | |
銘柄 | AllisonTransmissionH |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Allison Transmission Holdings Inc |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
BNPP | |
銘柄 | BNPParibas |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | BNP Paribas |
調整額 | 4.79 |
配当金通貨 | EUR |
BC | |
銘柄 | Brunswick |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Brunswick Corp |
調整額 | 0.43 |
配当金通貨 | USD |
CVX | |
銘柄 | Chevron |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Chevron |
調整額 | 1.71 |
配当金通貨 | USD |
CTSH | |
銘柄 | CognizantTechSolutions |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cognizant Tech Solutions - Class A |
調整額 | 0.31 |
配当金通貨 | USD |
COP | |
銘柄 | ConocoPhillips |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ConocoPhillips |
調整額 | 0.78 |
配当金通貨 | USD |
IEP | |
銘柄 | IcahnEnterprises |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Icahn Enterprises LP |
調整額 | 0.5 |
配当金通貨 | USD |
KLAC | |
銘柄 | KLA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | KLA Corp |
調整額 | 1.9 |
配当金通貨 | USD |
PSX | |
銘柄 | Phillips66 |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Phillips 66 |
調整額 | 1.2 |
配当金通貨 | USD |
ROK | |
銘柄 | RockwellAutomation |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Rockwell Automation Inc |
調整額 | 1.31 |
配当金通貨 | USD |
VOWG_p | |
銘柄 | Volkswagen |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Volkswagen AG |
調整額 | 6.36 |
配当金通貨 | EUR |
株式(キャッシュ配当)2025年5月20日(火)
AA | |
銘柄 | Alcoa |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Alcoa Corp |
調整額 | 0.1 |
配当金通貨 | USD |
BLMN | |
銘柄 | Bloomin'Brands |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bloomin' Brands Inc |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
GIL | |
銘柄 | GildanActivewear |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Gildan Activewear Inc |
調整額 | 0.226 |
配当金通貨 | USD |
LPX | |
銘柄 | LouisianaPacific |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Louisiana-Pacific Corp |
調整額 | 0.28 |
配当金通貨 | USD |
REGN | |
銘柄 | RegeneronPharmaceuticals |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Regeneron Pharmaceuticals |
調整額 | 0.88 |
配当金通貨 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月21日(水)
AFL | |
銘柄 | Aflac |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Aflac Inc |
調整額 | 0.58 |
配当金通貨 | USD |
ADM | |
銘柄 | ArcherDanielsMidland |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Archer-Daniels-Midland Co |
調整額 | 0.51 |
配当金通貨 | USD |
ENR | |
銘柄 | EnergizerHoldings |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Energizer Holdings Inc |
調整額 | 0.3 |
配当金通貨 | USD |
EQIX | |
銘柄 | Equinix |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Equinix Inc |
調整額 | 4.69 |
配当金通貨 | USD |
HAS | |
銘柄 | Hasbro |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hasbro Inc |
調整額 | 0.7 |
配当金通貨 | USD |
MPC | |
銘柄 | MarathonPetroleum |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Marathon Petroleum Corp |
調整額 | 0.91 |
配当金通貨 | USD |
MKTX | |
銘柄 | MarketAxessHoldings |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MarketAxess Holdings Inc |
調整額 | 0.76 |
配当金通貨 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月22日(木)
AMCR | |
銘柄 | Amcor |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Amcor PLC |
調整額 | 0.1275 |
配当金通貨 | USD |
AMAT | |
銘柄 | AppliedMaterials |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Applied Materials Inc |
調整額 | 0.46 |
配当金通貨 | USD |
IBE | |
銘柄 | IBERDOLA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | IBERDOLA |
調整額 | 0.00405 |
配当金通貨 | EUR |
MCHP | |
銘柄 | MicrochipTechnology |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Microchip Technology Inc |
調整額 | 0.455 |
配当金通貨 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月23日(金)
COF | |
銘柄 | CapitalOneFinancial |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Capital One Financial Corp |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
CDW | |
銘柄 | CDW |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CDW Corp |
調整額 | 0.625 |
配当金通貨 | USD |
DBKGn | |
銘柄 | DeutscheBank |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Deutsche Bank |
調整額 | 0.68 |
配当金通貨 | EUR |
DFS | |
銘柄 | DiscoverFinancialServices |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Discover Financial Services |
調整額 | 0.7 |
配当金通貨 | USD |
HLT | |
銘柄 | HiltonWorldwide |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hilton Worldwide |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
MAR | |
銘柄 | Marriott |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Marriott International - Class A |
調整額 | 0.67 |
配当金通貨 | USD |
MAS | |
銘柄 | Masco |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Masco Corp |
調整額 | 0.31 |
配当金通貨 | USD |
RS | |
銘柄 | RelianceSteel&AluminumCo |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Reliance Steel & Aluminum Co |
調整額 | 1.2 |
配当金通貨 | USD |
RHI | |
銘柄 | RobertHalfInternational |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Robert Half International Inc |
調整額 | 0.59 |
配当金通貨 | USD |
RTX | |
銘柄 | RaytheonTechnologies |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Raytheon Technologies |
調整額 | 0.68 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。