作成日
:
2025.06.02
最終更新
:
2025.06.25
2025年6月2日(月)〜6月6日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年6月2日(月)~6月6日(金)
銘柄 | 2025年6月2日(月) | 2025年6月3日(火) | 2025年6月4日(水) | 2025年6月5日(木) | 2025年6月6日(金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | - | 0.13 | - | - | - |
F40 | 1.15 | 3.7 | - | - | - |
ES35 | - | - | - | - | 0.7 |
UK100 | - | - | - | 3.37 | - |
US30 | 13.33 | - | - | 14.13 | - |
US100 | - | - | 1.67 | 1.3 | 3 |
US500 | 0.71 | 0.9 | 0.24 | 0.48 | 0.69 |
RUSS2000 | 0.24 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0.34 |
AUS200 | |
2025年6月2日(月) | - |
2025年6月3日(火) | 0.13 |
2025年6月4日(水) | - |
2025年6月5日(木) | - |
2025年6月6日(金) | - |
F40 | |
2025年6月2日(月) | 1.15 |
2025年6月3日(火) | 3.7 |
2025年6月4日(水) | - |
2025年6月5日(木) | - |
2025年6月6日(金) | - |
ES35 | |
2025年6月2日(月) | - |
2025年6月3日(火) | - |
2025年6月4日(水) | - |
2025年6月5日(木) | - |
2025年6月6日(金) | 0.7 |
UK100 | |
2025年6月2日(月) | - |
2025年6月3日(火) | - |
2025年6月4日(水) | - |
2025年6月5日(木) | 3.37 |
2025年6月6日(金) | - |
US30 | |
2025年6月2日(月) | 13.33 |
2025年6月3日(火) | - |
2025年6月4日(水) | - |
2025年6月5日(木) | 14.13 |
2025年6月6日(金) | - |
US100 | |
2025年6月2日(月) | - |
2025年6月3日(火) | - |
2025年6月4日(水) | 1.67 |
2025年6月5日(木) | 1.3 |
2025年6月6日(金) | 3 |
US500 | |
2025年6月2日(月) | 0.71 |
2025年6月3日(火) | 0.9 |
2025年6月4日(水) | 0.24 |
2025年6月5日(木) | 0.48 |
2025年6月6日(金) | 0.69 |
RUSS2000 | |
2025年6月2日(月) | 0.24 |
2025年6月3日(火) | 0.1 |
2025年6月4日(水) | 0.01 |
2025年6月5日(木) | 0.16 |
2025年6月6日(金) | 0.34 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月2日(月)~6月6日(金)
権利落ち日 | ティッカー | 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月2日(月) | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | 配当金 | USD | 0.2685 |
2025年6月2日(月) | EQH | EquitableHoldings | Equitable Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.27 |
2025年6月2日(月) | BWA | BorgWarner | BorgWarner Inc | 配当金 | USD | 0.11 |
2025年6月2日(月) | EXPD | ExpeditorsIntlofWashington | Expeditors Intl of Washington Inc | 配当金 | USD | 0.77 |
2025年6月2日(月) | FNB | FNB | FNB Corp | 配当金 | USD | 0.12 |
2025年6月2日(月) | HOG | HarleyDavidson | Harley-Davidson Inc | 配当金 | USD | 0.18 |
2025年6月2日(月) | HIG | HartfordFinancialServices | Hartford Financial Services Group Inc | 配当金 | USD | 0.52 |
2025年6月2日(月) | IPG | Interpublic | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | 配当金 | USD | 0.33 |
2025年6月2日(月) | LMT | LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | 配当金 | USD | 3.3 |
2025年6月2日(月) | LYB | LyondellbasellIndustries | Lyondellbasell Industries - Class A | 配当金 | USD | 1.37 |
2025年6月2日(月) | MTB | M&Tbank | M & T Bank Corp | 配当金 | USD | 1.35 |
2025年6月2日(月) | MLM | MartinMariettaMaterials | Martin Marietta Materials Inc | 配当金 | USD | 0.79 |
2025年6月2日(月) | MCD | McDonald's | McDonalds | 配当金 | USD | 1.77 |
2025年6月2日(月) | MCK | Mckesson | Mckesson Corp | 配当金 | USD | 0.71 |
2025年6月2日(月) | NEE | NexteraEnergy | Nextera Energy Inc | 配当金 | USD | 0.5665 |
2025年6月2日(月) | NKE | Nike | Nike Inc | 配当金 | USD | 0.4 |
2025年6月2日(月) | NOC | NorthropGrumman | Northrop Grumman Corp | 配当金 | USD | 2.31 |
2025年6月2日(月) | RF | RegionsFinancial | Regions Financial Corp | 配当金 | USD | 0.25 |
2025年6月3日(火) | ADP | AutomaticDataProcessing | Automatic Data Processing Inc | 配当金 | USD | 3 |
2025年6月3日(火) | CI | Cigna | Cigna Corp | 配当金 | USD | 1.51 |
2025年6月3日(火) | GLNG | GolarLNG | Golar LNG Ltd | 配当金 | USD | 0.25 |
2025年6月3日(火) | LHX | LHarrisTechnologies | L3Harris Technologies Inc | 配当金 | USD | 1.2 |
2025年6月3日(火) | MAC | Macerich | Macerich Co | 配当金 | USD | 0.17 |
2025年6月4日(水) | ADI | AnalogDevices | Analog Devices Inc | 配当金 | USD | 0.99 |
2025年6月4日(水) | AVT | Avnet | Avnet Inc | 配当金 | USD | 0.33 |
2025年6月4日(水) | HAL | Halliburton | Halliburton Co | 配当金 | USD | 0.17 |
2025年6月4日(水) | IMO | ImperialOil | Imperial Oil Ltd | 配当金 | USD | 0.72 |
2025年6月4日(水) | ODFL | OldDominionFreightLine | Old Dominion Freight Line | 配当金 | USD | 0.28 |
2025年6月4日(水) | RCL | RoyalCaribbeanCruises | Royal Caribbean Cruises Ltd | 配当金 | USD | 0.75 |
2025年6月5日(木) | BLK | Blackrock | Blackrock Inc | 配当金 | USD | 5.21 |
2025年6月5日(木) | FLO | FlowersFoods | Flowers Foods Inc | 配当金 | USD | 0.2475 |
2025年6月5日(木) | HD | HomeDepot | Home Depot Inc | 配当金 | USD | 2.3 |
2025年6月5日(木) | MOS | Mosaic | Mosaic Co | 配当金 | USD | 0.22 |
2025年6月5日(木) | QCOM | Qualcomm | Qualcomm | 配当金 | USD | 0.89 |
2025年6月6日(金) | AJG | ArthurJGallagher | Arthur J Gallagher & Co | 配当金 | USD | 0.65 |
2025年6月6日(金) | BAC | BankofAmerica | Bank Of America | 配当金 | USD | 0.26 |
2025年6月6日(金) | BBWI | Bath&BodyWorks | Bath & Body Works Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
2025年6月6日(金) | BKNG | Booking | Booking Holdings Inc | 配当金 | USD | 9.6 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月2日(月)
O | |
銘柄 | RealtyIncome |
銘柄詳細 | Realty Income Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.2685 |
EQH | |
銘柄 | EquitableHoldings |
銘柄詳細 | Equitable Holdings Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.27 |
BWA | |
銘柄 | BorgWarner |
銘柄詳細 | BorgWarner Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.11 |
EXPD | |
銘柄 | ExpeditorsIntlofWashington |
銘柄詳細 | Expeditors Intl of Washington Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.77 |
FNB | |
銘柄 | FNB |
銘柄詳細 | FNB Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.12 |
HOG | |
銘柄 | HarleyDavidson |
銘柄詳細 | Harley-Davidson Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.18 |
HIG | |
銘柄 | HartfordFinancialServices |
銘柄詳細 | Hartford Financial Services Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.52 |
IPG | |
銘柄 | Interpublic |
銘柄詳細 | Interpublic Group of Cos Inc / IPG |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.33 |
LMT | |
銘柄 | LockheedMartin |
銘柄詳細 | Lockheed Martin Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 3.3 |
LYB | |
銘柄 | LyondellbasellIndustries |
銘柄詳細 | Lyondellbasell Industries - Class A |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.37 |
MTB | |
銘柄 | M&Tbank |
銘柄詳細 | M & T Bank Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.35 |
MLM | |
銘柄 | MartinMariettaMaterials |
銘柄詳細 | Martin Marietta Materials Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.79 |
MCD | |
銘柄 | McDonald's |
銘柄詳細 | McDonalds |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.77 |
MCK | |
銘柄 | Mckesson |
銘柄詳細 | Mckesson Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.71 |
NEE | |
銘柄 | NexteraEnergy |
銘柄詳細 | Nextera Energy Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.5665 |
NKE | |
銘柄 | Nike |
銘柄詳細 | Nike Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.4 |
NOC | |
銘柄 | NorthropGrumman |
銘柄詳細 | Northrop Grumman Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 2.31 |
RF | |
銘柄 | RegionsFinancial |
銘柄詳細 | Regions Financial Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.25 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月3日(火)
ADP | |
銘柄 | AutomaticDataProcessing |
銘柄詳細 | Automatic Data Processing Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 3 |
CI | |
銘柄 | Cigna |
銘柄詳細 | Cigna Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.51 |
GLNG | |
銘柄 | GolarLNG |
銘柄詳細 | Golar LNG Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.25 |
LHX | |
銘柄 | LHarrisTechnologies |
銘柄詳細 | L3Harris Technologies Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.2 |
MAC | |
銘柄 | Macerich |
銘柄詳細 | Macerich Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.17 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月4日(水)
ADI | |
銘柄 | AnalogDevices |
銘柄詳細 | Analog Devices Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.99 |
AVT | |
銘柄 | Avnet |
銘柄詳細 | Avnet Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.33 |
HAL | |
銘柄 | Halliburton |
銘柄詳細 | Halliburton Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.17 |
IMO | |
銘柄 | ImperialOil |
銘柄詳細 | Imperial Oil Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.72 |
ODFL | |
銘柄 | OldDominionFreightLine |
銘柄詳細 | Old Dominion Freight Line |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.28 |
RCL | |
銘柄 | RoyalCaribbeanCruises |
銘柄詳細 | Royal Caribbean Cruises Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.75 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月5日(木)
BLK | |
銘柄 | Blackrock |
銘柄詳細 | Blackrock Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 5.21 |
FLO | |
銘柄 | FlowersFoods |
銘柄詳細 | Flowers Foods Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.2475 |
HD | |
銘柄 | HomeDepot |
銘柄詳細 | Home Depot Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 2.3 |
MOS | |
銘柄 | Mosaic |
銘柄詳細 | Mosaic Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.22 |
QCOM | |
銘柄 | Qualcomm |
銘柄詳細 | Qualcomm |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.89 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月6日(金)
AJG | |
銘柄 | ArthurJGallagher |
銘柄詳細 | Arthur J Gallagher & Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.65 |
BAC | |
銘柄 | BankofAmerica |
銘柄詳細 | Bank Of America |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.26 |
BBWI | |
銘柄 | Bath&BodyWorks |
銘柄詳細 | Bath & Body Works Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.2 |
BKNG | |
銘柄 | Booking |
銘柄詳細 | Booking Holdings Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 9.6 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。