作成日
:
2025.06.09
最終更新
:
2025.06.25
2025年6月9日(月)〜6月13日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年6月9日(月)〜2025年6月13日(金)
銘柄 | 2025年6月9日(月) | 2025年6月10日(火) | 2025年6月11日(水) | 2025年6月12日(木) | 2025年6月13日(金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | - | - | - | 0.15 | 0.14 |
F40 | 4.42 | 1.34 | - | - | - |
EU50 | 1.58 | - | - | - | - |
ES35 | - | 1.29 | - | - | - |
UK100 | - | - | - | 1.18 | - |
US30 | - | 6.76 | 0.06 | - | 3.13 |
US100 | 1.28 | 0.18 | 0.13 | 0.34 | 2.65 |
US500 | 0.5 | 0.21 | 0.07 | 0.1 | 1.01 |
RUSS2000 | 0.02 | 0.15 | 0.05 | 0.14 | 0.48 |
AUS200 | |
2025年6月9日(月) | - |
2025年6月10日(火) | - |
2025年6月11日(水) | - |
2025年6月12日(木) | 0.15 |
2025年6月13日(金) | 0.14 |
F40 | |
2025年6月9日(月) | 4.42 |
2025年6月10日(火) | 1.34 |
2025年6月11日(水) | - |
2025年6月12日(木) | - |
2025年6月13日(金) | - |
EU50 | |
2025年6月9日(月) | 1.58 |
2025年6月10日(火) | - |
2025年6月11日(水) | - |
2025年6月12日(木) | - |
2025年6月13日(金) | - |
ES35 | |
2025年6月9日(月) | - |
2025年6月10日(火) | 1.29 |
2025年6月11日(水) | - |
2025年6月12日(木) | - |
2025年6月13日(金) | - |
UK100 | |
2025年6月9日(月) | - |
2025年6月10日(火) | - |
2025年6月11日(水) | - |
2025年6月12日(木) | 1.18 |
2025年6月13日(金) | - |
US30 | |
2025年6月9日(月) | - |
2025年6月10日(火) | 6.76 |
2025年6月11日(水) | 0.06 |
2025年6月12日(木) | - |
2025年6月13日(金) | 3.13 |
US100 | |
2025年6月9日(月) | 1.28 |
2025年6月10日(火) | 0.18 |
2025年6月11日(水) | 0.13 |
2025年6月12日(木) | 0.34 |
2025年6月13日(金) | 2.65 |
US500 | |
2025年6月9日(月) | 0.5 |
2025年6月10日(火) | 0.21 |
2025年6月11日(水) | 0.07 |
2025年6月12日(木) | 0.1 |
2025年6月13日(金) | 1.01 |
RUSS2000 | |
2025年6月9日(月) | 0.02 |
2025年6月10日(火) | 0.15 |
2025年6月11日(水) | 0.05 |
2025年6月12日(木) | 0.14 |
2025年6月13日(金) | 0.48 |
株式(キャッシュ配当) 2025年6月9日(月)〜2025年6月13日(金)
権利落ち日 | ティッカー | 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月9日(月) | ALL | Allstate | Allstate Corp | 配当金 | USD | 1 |
2025年6月9日(月) | GOOGL | AlphabetIncA | Alphabet Inc - A | 配当金 | USD | 0.21 |
2025年6月9日(月) | GOOG | Alphabet | Alphabet Inc Class C | 配当金 | USD | 0.21 |
2025年6月9日(月) | AIZ | Assurant | Assurant Inc | 配当金 | USD | 0.8 |
2025年6月9日(月) | BDX | BectonDickinson&Co | Becton Dickinson & Co | 配当金 | USD | 1.04 |
2025年6月9日(月) | BFB | BrownForman | Brown-Forman Corp - Class B | 配当金 | USD | 0.2265 |
2025年6月9日(月) | CME | CMEGroup | CME Group Inc | 配当金 | USD | 1.25 |
2025年6月9日(月) | KNX | KnightSwiftTransportation | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | 配当金 | USD | 0.18 |
2025年6月9日(月) | PEG | PublicServiceEnterpriseGroupPSE | Public Service Enterprise Group / PSEG | 配当金 | USD | 0.63 |
2025年6月10日(火) | AEE | Ameren | Ameren Corp | 配当金 | USD | 0.71 |
2025年6月10日(火) | CNO | CNOFinancialGroup | CNO Financial Group Inc | 配当金 | USD | 0.17 |
2025年6月10日(火) | FIS | FidelityNationalInfoServices | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 配当金 | USD | 0.4 |
2025年6月10日(火) | OXY | OccidentalPetroleum | Occidental Petroleum Corp | 配当金 | USD | 0.24 |
2025年6月10日(火) | OMC | OmnicomGroup | Omnicom Group | 配当金 | USD | 0.7 |
2025年6月10日(火) | ROST | RossStores | Ross Stores Inc | 配当金 | USD | 0.405 |
2025年6月10日(火) | TRV | TheTravelersCompanies | The Travelers Companies Inc | 配当金 | USD | 1.1 |
2025年6月11日(水) | KSS | Kohl's | Kohl's Corp | 配当金 | USD | 0.125 |
2025年6月11日(水) | NVDA | NVIDIA | NVIDIA Corp | 配当金 | USD | 0.01 |
2025年6月11日(水) | REG | RegencyCenters | Regency Centers Corp | 配当金 | USD | 0.705 |
2025年6月12日(木) | FTV | Fortive | Fortive Corp | 配当金 | USD | 4.1 |
2025年6月12日(木) | ADT | ADT | ADT Inc | 配当金 | USD | 0.055 |
2025年6月12日(木) | BABA | Alibaba | Alibaba | 配当金 | USD | 0.95 |
2025年6月12日(木) | BR | BroadridgeFinancialSolutions | Broadridge Financial Solutions | 配当金 | USD | 0.88 |
2025年6月12日(木) | MDU | MDUResourcesGroup | MDU Resources Group Inc | 配当金 | USD | 0.13 |
2025年6月12日(木) | PSA | PublicStorage | Public Storage | 配当金 | USD | 3 |
2025年6月12日(木) | TSM | TaiwanSemiconductor | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd | 配当金 | USD | 0.594067 |
2025年6月13日(金) | ADP | AutomaticDataProcessing | Automatic Data Processing Inc | 配当金 | USD | 1.54 |
2025年6月13日(金) | AIG | AmericanInternationalGroup | American International Group Inc | 配当金 | USD | 0.45 |
2025年6月13日(金) | ALB | Albemarle | Albemarle Corp | 配当金 | USD | 0.405 |
2025年6月13日(金) | ALLE | Allegion | Allegion PLC | 配当金 | USD | 0.51 |
2025年6月13日(金) | AMT | AmericanTower | American Tower Corp | 配当金 | USD | 1.7 |
2025年6月13日(金) | AME | AMETEK | AMETEK Inc | 配当金 | USD | 0.31 |
2025年6月13日(金) | AMH | AmericanHomes4Rent | American Homes 4 Rent | 配当金 | USD | 0.3 |
2025年6月13日(金) | CNQ | CanadianNaturalResources | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL | 配当金 | USD | 0.5875 |
2025年6月13日(金) | CB | Chubb | Chubb Ltd | 配当金 | USD | 0.97 |
2025年6月13日(金) | KO | CocaCola | Coca-Cola | 配当金 | USD | 0.51 |
2025年6月13日(金) | CMA | Comerica | Comerica Inc | 配当金 | USD | 0.71 |
2025年6月13日(金) | CCI | CrownCastleIntl | Crown Castle Intl Corp | 配当金 | USD | 10625 |
2025年6月13日(金) | DVN | DevonEnergy | Devon Energy Corp | 配当金 | USD | 0.24 |
2025年6月13日(金) | DKS | Dick'sSportingGoods | Dick's Sporting Goods Inc | 配当金 | USD | 12125 |
2025年6月13日(金) | DPZ | Domino'sPizza | Dominos Pizza | 配当金 | USD | 1.74 |
2025年6月13日(金) | EMN | EastmanChemical | Eastman Chemical Co | 配当金 | USD | 0.83 |
2025年6月13日(金) | ENS | EnerSys | EnerSys Inc | 配当金 | USD | 0.24 |
2025年6月13日(金) | FHN | FirstHorizon | First Horizon Corp | 配当金 | USD | 0.15 |
2025年6月13日(金) | GLPI | GamingAndLeisureProperties | Gaming And Leisure Properties Inc | 配当金 | USD | 0.78 |
2025年6月13日(金) | GATX | GATX | GATX Corp | 配当金 | USD | 0.61 |
2025年6月13日(金) | GILD | GileadSciences | Gilead Sciences Inc | 配当金 | USD | 0.79 |
2025年6月13日(金) | GPN | GlobalPayments | Global Payments Inc | 配当金 | USD | 0.25 |
2025年6月13日(金) | HUN | Huntsman | Huntsman Corp | 配当金 | USD | 0.25 |
2025年6月13日(金) | ICE | IntercontinentalExchange | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 配当金 | USD | 0.48 |
2025年6月13日(金) | LEG | Leggett&Platt | Leggett & Platt Inc | 配当金 | USD | 0.05 |
2025年6月13日(金) | M | Macy's | Macy's Inc | 配当金 | USD | 0.1824 |
2025年6月13日(金) | MSI | MotorolaSolutions | Motorola Solutions Inc | 配当金 | USD | 1.09 |
2025年6月13日(金) | NDAQ | Nasdaq | Nasdaq Inc | 配当金 | USD | 0.27 |
2025年6月13日(金) | RRC | RangeResources | Range Resources Corp | 配当金 | USD | 0.09 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月9日(月)
ALL | |
銘柄 | Allstate |
銘柄詳細 | Allstate Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1 |
GOOGL | |
銘柄 | AlphabetIncA |
銘柄詳細 | Alphabet Inc - A |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.21 |
GOOG | |
銘柄 | Alphabet |
銘柄詳細 | Alphabet Inc Class C |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.21 |
AIZ | |
銘柄 | Assurant |
銘柄詳細 | Assurant Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.8 |
BDX | |
銘柄 | BectonDickinson&Co |
銘柄詳細 | Becton Dickinson & Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.04 |
BFb | |
銘柄 | BrownForman |
銘柄詳細 | Brown-Forman Corp - Class B |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.2265 |
CME | |
銘柄 | CMEGroup |
銘柄詳細 | CME Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.25 |
KNX | |
銘柄 | KnightSwiftTransportation |
銘柄詳細 | Knight-Swift Transportation Hlds Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.18 |
PEG | |
銘柄 | PublicServiceEnterpriseGroupPSE |
銘柄詳細 | Public Service Enterprise Group / PSEG |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.63 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月10日(火)
AEE | |
銘柄 | Ameren |
銘柄詳細 | Ameren Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.71 |
CNO | |
銘柄 | CNOFinancialGroup |
銘柄詳細 | CNO Financial Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.17 |
FIS | |
銘柄 | FidelityNationalInfoServices |
銘柄詳細 | Fidelity National Info Services Inc / FIS |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.4 |
OXY | |
銘柄 | OccidentalPetroleum |
銘柄詳細 | Occidental Petroleum Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.24 |
OMC | |
銘柄 | OmnicomGroup |
銘柄詳細 | Omnicom Group |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.7 |
ROST | |
銘柄 | RossStores |
銘柄詳細 | Ross Stores Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.405 |
TRV | |
銘柄 | TheTravelersCompanies |
銘柄詳細 | The Travelers Companies Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.1 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月11日(水)
KSS | |
銘柄 | Kohl's |
銘柄詳細 | Kohl's Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.125 |
NVDA | |
銘柄 | NVIDIA |
銘柄詳細 | NVIDIA Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.01 |
REG | |
銘柄 | RegencyCenters |
銘柄詳細 | Regency Centers Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.705 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月12日(木)
FTV | |
銘柄 | Fortive |
銘柄詳細 | Fortive Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 4.1 |
ADT | |
銘柄 | ADT |
銘柄詳細 | ADT Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.055 |
BABA | |
銘柄 | Alibaba |
銘柄詳細 | Alibaba |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.95 |
BR | |
銘柄 | BroadridgeFinancialSolutions |
銘柄詳細 | Broadridge Financial Solutions |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.88 |
MDU | |
銘柄 | MDUResourcesGroup |
銘柄詳細 | MDU Resources Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.13 |
PSA | |
銘柄 | PublicStorage |
銘柄詳細 | Public Storage |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 3 |
TSM | |
銘柄 | TaiwanSemiconductor |
銘柄詳細 | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.594067 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月13日(金)
ADP | |
銘柄 | AutomaticDataProcessing |
銘柄詳細 | Automatic Data Processing Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.54 |
AIG | |
銘柄 | AmericanInternationalGroup |
銘柄詳細 | American International Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.45 |
ALB | |
銘柄 | Albemarle |
銘柄詳細 | Albemarle Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.405 |
ALLE | |
銘柄 | Allegion |
銘柄詳細 | Allegion PLC |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.51 |
AMT | |
銘柄 | AmericanTower |
銘柄詳細 | American Tower Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.7 |
AME | |
銘柄 | AMETEK |
銘柄詳細 | AMETEK Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.31 |
AMH | |
銘柄 | AmericanHomes4Rent |
銘柄詳細 | American Homes 4 Rent |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.3 |
CNQ | |
銘柄 | CanadianNaturalResources |
銘柄詳細 | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.5875 |
CB | |
銘柄 | Chubb |
銘柄詳細 | Chubb Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.97 |
KO | |
銘柄 | CocaCola |
銘柄詳細 | Coca-Cola |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.51 |
CMA | |
銘柄 | Comerica |
銘柄詳細 | Comerica Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.71 |
CCI | |
銘柄 | CrownCastleIntl |
銘柄詳細 | Crown Castle Intl Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 10625 |
DVN | |
銘柄 | DevonEnergy |
銘柄詳細 | Devon Energy Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.24 |
DKS | |
銘柄 | Dick'sSportingGoods |
銘柄詳細 | Dick's Sporting Goods Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 12125 |
DPZ | |
銘柄 | Domino'sPizza |
銘柄詳細 | Dominos Pizza |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.74 |
EMN | |
銘柄 | EastmanChemical |
銘柄詳細 | Eastman Chemical Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.83 |
ENS | |
銘柄 | EnerSys |
銘柄詳細 | EnerSys Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.24 |
FHN | |
銘柄 | FirstHorizon |
銘柄詳細 | First Horizon Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.15 |
GLPI | |
銘柄 | GamingAndLeisureProperties |
銘柄詳細 | Gaming And Leisure Properties Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.78 |
GATX | |
銘柄 | GATX |
銘柄詳細 | GATX Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.61 |
GILD | |
銘柄 | GileadSciences |
銘柄詳細 | Gilead Sciences Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.79 |
GPN | |
銘柄 | GlobalPayments |
銘柄詳細 | Global Payments Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.25 |
HUN | |
銘柄 | Huntsman |
銘柄詳細 | Huntsman Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.25 |
ICE | |
銘柄 | IntercontinentalExchange |
銘柄詳細 | Intercontinental Exchange Inc / ICE |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.48 |
LEG | |
銘柄 | Leggett&Platt |
銘柄詳細 | Leggett & Platt Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.05 |
M | |
銘柄 | Macy's |
銘柄詳細 | Macy's Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.1824 |
MSI | |
銘柄 | MotorolaSolutions |
銘柄詳細 | Motorola Solutions Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.09 |
NDAQ | |
銘柄 | Nasdaq |
銘柄詳細 | Nasdaq Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.27 |
RRC | |
銘柄 | RangeResources |
銘柄詳細 | Range Resources Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.09 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。